| PlaceringP. | NummerlappNr. lapp | Förnamn Efternamn | Kön | KategoriKateg. | Tid | Hastighet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 318 | Damien CHEVALARD | M | TEAM SP | 02:19:42 | 15,03âkm/h |
| 2 | 312 | GaĂ«tan PARIS | M | LES LASCARS | 02:33:29 | 13,68âkm/h |
| 3 | 311 | NoĂ©lyne KORAL | M | LES KORAUX | 02:36:14 | 13,44âkm/h |
| 4 | 304 | Hugo RABREGEAU | M | LA FAMILY | 02:37:21 | 13,35âkm/h |
| 5 | 308 | Kilian HERMANCHE | M | LES DĂTER-GENTS | 02:50:50 | 12,29âkm/h |
| 6 | 317 | Kevin ROUGEOT | M | RUNNING STONE | Se resultaten | |
| 7 | 315 | Dylan CHEVILLARD | M | LUDJERDYL | Se resultaten | |
| 8 | 314 | Marion MARTEL | K | LES ZIZOUNETTES | Se resultaten | |
| 9 | 301 | Cyril THOULET | M | ESPRIT SPORT 89 MIXTE | Se resultaten | |
| 10 | 303 | Sandy BRUYĂRE | M | HERVĂ ET SES DRĂLES DE DAMES | Se resultaten | |
| 11 | 313 | Ornella CORNOU | K | LES RATFLINGUES | Se resultaten | |
| 12 | 307 | Dorine RICHARD | K | LES DALTONS | Se resultaten | |
| 13 | 306 | Eric LANGLOIS | M | LES BEAUX GOSSES | Se resultaten | |
| 14 | 309 | Julia LEBLOND LANDRIER | K | LES GLOBE-TROTTERS | Se resultaten | |
| 15 | 316 | Julie BRIGANDET | K | REINE & COMPAGNIE | Se resultaten | |
| 16 | 310 | Charline TOUSSAINT | K | LES KARLOUCHETTES | Se resultaten | |
| 17 | 302 | Cathy FESSARD | K | FESSARD FAMILY | Se resultaten | |
En plattform av nÀsta generation som hjÀlper sportentusiaster pÄ alla nivÄer att upptÀcka territorier och kulturarv genom tÀvlingar anpassade efter dem.