| PlatzP. | RückennummerRück. | Vorname Name | Geschlecht | KategorieKat. | Zeit | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GEDEON Edouard | M | SEM/92 | 01:50:27 | 15,86 km/h |
| 2 | 2 | GEDEON Charles | M | SEM/92 | 01:50:27 | 15,86 km/h |
| 3 | 3 | DE PUJO Thomas | M | M0M/91 | 01:50:48 | 15,81 km/h |
| 4 | 4 | GUILLARD Theo | M | SEM/01 | 01:56:47 | 15,00 km/h |
| 5 | 5 | LEMAN Remy | M | SEM/97 | 02:00:03 | 14,59 km/h |
| 6 | 6 | LALIN Leandre | M | SEM/01 | Ergebnisse sehen | |
| 7 | 7 | MONTABERT Arnaud | M | SEM/92 | Ergebnisse sehen | |
| 8 | 8 | WILS Freddy | M | M3M/74 | Ergebnisse sehen | |
| 9 | 9 | NEDELLEC Hugo | M | ESM/06 | Ergebnisse sehen | |
| 10 | 10 | HUCHETTE Simon | M | ESM/05 | Ergebnisse sehen | |
| 11 | 11 | NICOD Antoine | M | SEM/98 | Ergebnisse sehen | |
| 12 | 12 | DURAND Franck | M | M1M/85 | Ergebnisse sehen | |
| 13 | 13 | MANTAUX Cyril | M | M1M/85 | Ergebnisse sehen | |
| 14 | 14 | BALLOY Benoit | M | M0M/87 | Ergebnisse sehen | |
| 15 | 15 | DUBOIS Arthur | M | ESM/05 | Ergebnisse sehen | |
| 16 | 16 | MOBON Romain | M | M0M/91 | Ergebnisse sehen | |
| 17 | 17 | BLIGNY Patrice | M | M2M/79 | Ergebnisse sehen | |
| 18 | 18 | HOPPANOVA Romain | M | SEM/95 | Ergebnisse sehen | |
| 19 | 19 | MOREAU Kevin | M | M0M/91 | Ergebnisse sehen | |
| 20 | 20 | BEAURAIN Jeremy | M | M1M/85 | Ergebnisse sehen | |
| 21 | 21 | HAELEWYN Simon | M | SEM/95 | Ergebnisse sehen | |
| 22 | 22 | NONNON Beranger | M | SEM/92 | Ergebnisse sehen | |
| 23 | 23 | DELCUZE Jacques | M | M1M/82 | Ergebnisse sehen | |
| 24 | 24 | OREMBANT Anthony | M | M0M/91 | Ergebnisse sehen | |
| 25 | 25 | BOUCLET Paul-Edouard | M | M0M/91 | Ergebnisse sehen | |
| 26 | 26 | HERRY Pierre | M | M0M/91 | Ergebnisse sehen | |
| 27 | 27 | CALLEGARI Aurelien | M | M2M/81 | Ergebnisse sehen | |
| 28 | 28 | GAYE Olivier | M | M2M/79 | Ergebnisse sehen | |
| 29 | 29 | WEILL Mathieu | M | M0M/87 | Ergebnisse sehen | |
| 30 | 30 | HERBRECHT Aymeric | M | SEM/94 | Ergebnisse sehen | |
| 31 | 31 | BOURDAUD'HUI Arnaud | M | M1M/85 | Ergebnisse sehen | |
| 32 | 32 | POCHOLLE Benjamin | M | M0M/88 | Ergebnisse sehen | |
| 33 | 33 | VACANDARD Alexandre | M | M0M/87 | Ergebnisse sehen | |
| 34 | 34 | SANGNIER Sebastien | M | SEM/97 | Ergebnisse sehen | |
| 35 | 35 | LE DREF David | M | M3M/75 | Ergebnisse sehen | |
| 36 | 36 | MIAUX Francois | M | SEM/03 | Ergebnisse sehen | |
| 37 | 37 | LUCAS Matthieu | M | SEM/95 | Ergebnisse sehen | |
| 38 | 38 | VILLAIN Lucas | M | SEM/98 | Ergebnisse sehen | |
| 39 | 39 | ACCART Romain | M | M0M/87 | Ergebnisse sehen | |
| 40 | 40 | DELPIERRE Eva | F | SEF/98 | Ergebnisse sehen | |
| 41 | 41 | VANDAELE Louise | F | M0F/87 | Ergebnisse sehen | |
| 42 | 42 | DEPOILLY Cedric | M | M1M/83 | Ergebnisse sehen | |
| 43 | 43 | BOURREL Julien | M | M2M/78 | Ergebnisse sehen | |
| 44 | 44 | ROBCIS Benoit | M | M0M/87 | Ergebnisse sehen | |
| 45 | 45 | VIEIRA DOS SANTOS Abilio | M | M3M/72 | Ergebnisse sehen | |
| 46 | 46 | WALLET Adrien | M | M1M/85 | Ergebnisse sehen | |
| 47 | 47 | PAQUOT Salome | F | SEF/93 | Ergebnisse sehen | |
| 48 | 48 | VANHEULE Quentin | M | SEM/99 | Ergebnisse sehen | |
| 49 | 49 | DANQUIGNY Quentin | M | SEM/93 | Ergebnisse sehen | |
| 50 | 50 | LAMORY Franck | M | M1M/83 | Ergebnisse sehen | |
| 51 | 51 | NEDELLEC Gregoire | M | SEM/95 | Ergebnisse sehen | |
| 52 | 52 | AUBRY Aurelien | M | SEM/97 | Ergebnisse sehen | |
| 53 | 53 | COASNE Thibault | M | SEM/93 | Ergebnisse sehen | |
| 54 | 54 | CHOURBAGI Christophe | M | M1M/82 | Ergebnisse sehen | |
| 55 | 55 | CANDELIER Martin | M | SEM/95 | Ergebnisse sehen | |
| 56 | 56 | JIMENEZ Romuald | M | M3M/72 | Ergebnisse sehen | |
| 57 | 57 | HAUDIQUEZ Florent | M | M3M/76 | Ergebnisse sehen | |
| 58 | 58 | STEFANCZYK Bruno | M | M2M/81 | Ergebnisse sehen | |
| 59 | 59 | BOILLET Fabien | M | SEM/98 | Ergebnisse sehen | |
| 60 | 60 | BEAUVOIS Yann | M | M4M/71 | Ergebnisse sehen | |
| 61 | 61 | BOILLET Quentin | M | SEM/01 | Ergebnisse sehen | |
| 62 | 62 | MOUNIER Frederic | M | M4M/70 | Ergebnisse sehen | |
| 63 | 63 | MOUCHELET Guillaume | M | SEM/96 | Ergebnisse sehen | |
| 64 | 64 | GARDEL Lucas | M | SEM/03 | Ergebnisse sehen | |
| 65 | 65 | LEPLAT Guillaume | M | M3M/73 | Ergebnisse sehen | |
| 66 | 66 | VATTIER Cyrille | M | M3M/73 | Ergebnisse sehen | |
| 67 | 67 | LEMARIE Sebastien | M | M2M/77 | Ergebnisse sehen | |
| 68 | 68 | DUCHAUSSOY Nicolas | M | M2M/77 | Ergebnisse sehen | |
| 69 | 69 | AGOSTINHO Gilbert | M | M2M/79 | Ergebnisse sehen | |
| 70 | 70 | LEGRAND Sebastien | M | M1M/85 | Ergebnisse sehen | |
| 71 | 71 | WATINE Heloise | F | M0F/87 | Ergebnisse sehen | |
| 72 | 72 | HOPPANOVA Patrick | M | M6M/59 | Ergebnisse sehen | |
| 73 | 73 | SUDOL Bastien | M | ESM/05 | Ergebnisse sehen | |
| 74 | 74 | DELAPLACE Pascal | M | M5M/63 | Ergebnisse sehen | |
| 75 | 75 | PHILIPPE Paul | M | M0M/91 | Ergebnisse sehen | |
| 76 | 76 | LEGUAY Alexandre | M | M0M/91 | Ergebnisse sehen | |
| 77 | 77 | MOREAU Francois | M | M2M/81 | Ergebnisse sehen | |
| 78 | 78 | HENOUX Francois | M | SEM/00 | Ergebnisse sehen | |
| 79 | 79 | BIENDINE Leo-Paul | M | SEM/93 | Ergebnisse sehen | |
| 80 | 80 | DUBOIS Caroline | F | M1F/82 | Ergebnisse sehen | |
| 81 | 81 | CARPENTIER Simon | M | SEM/02 | Ergebnisse sehen | |
| 82 | 82 | AVISSE Sebastien | M | M0M/88 | Ergebnisse sehen | |
| 83 | 83 | FRANCOIS Thomas | M | M1M/84 | Ergebnisse sehen | |
| 84 | 84 | MERCHIER Alain | M | M5M/66 | Ergebnisse sehen | |
| 85 | 85 | BOUTTENS Marie | F | M0F/88 | Ergebnisse sehen | |
| 86 | 86 | CHRIST Laurent | M | M3M/74 | Ergebnisse sehen | |
| 87 | 87 | DESTOMBES Bernard | M | M6M/60 | Ergebnisse sehen | |
| 88 | 88 | REGNIER Dider | M | M3M/72 | Ergebnisse sehen | |
| 89 | 89 | BECQUEREL Clement | M | SEM/98 | Ergebnisse sehen | |
| 90 | 90 | MIELLOT Sebastien | M | M2M/80 | Ergebnisse sehen | |
| 91 | 91 | JOURNET Romain | M | M1M/85 | Ergebnisse sehen | |
| 92 | 92 | POCHOLLE Sebastien | M | M1M/84 | Ergebnisse sehen | |
| 93 | 93 | COMBLET Simon | M | SEM/01 | Ergebnisse sehen | |
| 94 | 94 | DUVAL Niels | M | ESM/06 | Ergebnisse sehen | |
| 95 | 95 | GAULT Anne | F | M3F/74 | Ergebnisse sehen | |
| 96 | 96 | NOURY Issam | M | ESM/04 | Ergebnisse sehen | |
| 97 | 97 | PATOUX Cyril | M | M3M/73 | Ergebnisse sehen | |
| 98 | 98 | GORI Julien | M | M0M/87 | Ergebnisse sehen | |
| 99 | 99 | DELATTRE Lisa | F | SEF/01 | Ergebnisse sehen | |
| 100 | 100 | MILLON Clement | M | SEM/95 | Ergebnisse sehen | |
| 101 | 101 | TERRIER Antoine | M | M1M/83 | Ergebnisse sehen | |
| 102 | 102 | HERSERANT Mathis | M | ESM/05 | Ergebnisse sehen | |
| 103 | 103 | MOUROT LARONDE Jordan | M | M0M/89 | Ergebnisse sehen | |
| 104 | 104 | LARTIQUE Stephane | M | M3M/73 | Ergebnisse sehen | |
| 105 | 105 | GAMARD Christophe | M | M4M/67 | Ergebnisse sehen | |
| 106 | 106 | DHEILLY Benoit | M | M2M/80 | Ergebnisse sehen | |
| 107 | 107 | DELTOUR Johann | M | M2M/81 | Ergebnisse sehen | |
| 108 | 108 | MORELLE Jean-Philippe | M | M3M/72 | Ergebnisse sehen | |
| 109 | 109 | DAMIENS Axel | M | SEM/03 | Ergebnisse sehen | |
| 110 | 110 | THIRION Arnaud | M | M1M/85 | Ergebnisse sehen | |
| 111 | 111 | GERVOISE Dimitri | M | M3M/74 | Ergebnisse sehen | |
| 112 | 112 | LEGRAND Audrey | F | M0F/87 | Ergebnisse sehen | |
| 113 | 113 | LETEMPLE Jean-Bernard | M | M3M/74 | Ergebnisse sehen | |
| 114 | 114 | CAUDRON Arnaud | M | M1M/86 | Ergebnisse sehen | |
| 115 | 115 | CUVILLIER Clement | M | M1M/85 | Ergebnisse sehen | |
| 116 | 116 | DELHOMMELLE Ruben | M | M2M/78 | Ergebnisse sehen | |
| 117 | 117 | DUMONT Michael | M | M0M/89 | Ergebnisse sehen | |
| 118 | 118 | CARON Julien | M | M1M/85 | Ergebnisse sehen | |
| 119 | 119 | CARON Benoit | M | M0M/87 | Ergebnisse sehen | |
| 120 | 120 | GONERA Tristan | M | M0M/87 | Ergebnisse sehen | |
| 121 | 121 | PANIZ Christelle | F | M1F/86 | Ergebnisse sehen | |
| 122 | 122 | MOREL Melanie | F | M1F/83 | Ergebnisse sehen | |
| 123 | 123 | SCRIBE Ludovic | M | M0M/89 | Ergebnisse sehen | |
| 124 | 124 | CHARIER Fabien | M | M2M/79 | Ergebnisse sehen | |
| 125 | 125 | BOQUILLON Arthur | M | M0M/87 | Ergebnisse sehen | |
| 126 | 126 | CHARPENTIER Jerome | M | M4M/71 | Ergebnisse sehen | |
| 127 | 127 | CAPRON Florent | M | SEM/00 | Ergebnisse sehen | |
| 128 | 128 | CHAUSSIN Simon | M | SEM/94 | Ergebnisse sehen | |
| 129 | 129 | SORET Clement | M | M1M/85 | Ergebnisse sehen | |
| 130 | 130 | LEFEBVRE Francois | M | M2M/77 | Ergebnisse sehen | |
| 131 | 131 | HAUDIQUEZ DELOUTE Tiphaine | F | M2F/78 | Ergebnisse sehen | |
| 132 | 132 | HAUDIQUEZ Raphael | M | M3M/75 | Ergebnisse sehen | |
| 133 | 133 | ROUSSEAUX Anthony | M | M1M/85 | Ergebnisse sehen | |
| 134 | 134 | TOQUE Xavier | M | M0M/88 | Ergebnisse sehen | |
| 135 | 135 | STEFANCZYK Lucie | F | M0F/91 | Ergebnisse sehen | |
| 136 | 136 | DECLERCQ Eric | M | M6M/59 | Ergebnisse sehen | |
| 137 | 137 | LESUD Arnaud | M | M3M/74 | Ergebnisse sehen | |
| 138 | 138 | LANVIN Andy | M | M2M/81 | Ergebnisse sehen | |
| 139 | 139 | GINARD Antoine | M | SEM/03 | Ergebnisse sehen | |
| 140 | 140 | PICHOT Gabriel | M | SEM/92 | Ergebnisse sehen | |
| 141 | 141 | PROVENZANO Calogero (ITA) | M | M3M/75 | Ergebnisse sehen | |
| 142 | 142 | NORMAND Bruno | M | M5M/65 | Ergebnisse sehen | |
| 143 | 143 | BERTHET Jeyson | M | SEM/92 | Ergebnisse sehen | |
| 144 | 144 | OBRE Emmanuel | M | M4M/69 | Ergebnisse sehen | |
| 145 | 145 | FONGUEUSE Camille | M | SEM/93 | Ergebnisse sehen | |
| 146 | 146 | HALOT Patrice | M | M5M/66 | Ergebnisse sehen | |
| 147 | 147 | Identité non communiquée - | M | M1M/84 | Ergebnisse sehen | |
| 148 | 148 | CLETY Aurelien | M | M0M/90 | Ergebnisse sehen | |
| 149 | 149 | BOUBAKER Julien | M | M2M/77 | Ergebnisse sehen | |
| 150 | 150 | PETIT Fabrice | M | M3M/72 | Ergebnisse sehen | |
| 151 | 151 | VALETTE Thomas | M | SEM/03 | Ergebnisse sehen | |
| 152 | 152 | WIART David | M | M2M/79 | Ergebnisse sehen | |
| 153 | 153 | BAROUD Fatiha | F | M1F/86 | Ergebnisse sehen | |
| 154 | 154 | FREVILLE Matthieu | M | M2M/81 | Ergebnisse sehen | |
| 155 | 155 | LEBEL Michael | M | M1M/82 | Ergebnisse sehen | |
| 156 | 156 | THOLLET Floriane | F | SEF/97 | Ergebnisse sehen | |
| 157 | 157 | GALAND Clement | M | SEM/94 | Ergebnisse sehen | |
| 158 | 158 | MEZIERES Pauline | F | SEF/92 | Ergebnisse sehen | |
| 159 | 159 | BABKA Jean-Philippe | M | M2M/78 | Ergebnisse sehen | |
| 160 | 160 | AUGUET Adrien | M | M0M/87 | Ergebnisse sehen | |
| 161 | 161 | THOMAS Quentin | M | SEM/96 | Ergebnisse sehen | |
| 162 | 162 | DEBEUGNY Lucie | F | M1F/83 | Ergebnisse sehen | |
| 163 | 163 | JUPPIN Pierre-Francois | M | M2M/79 | Ergebnisse sehen | |
| 164 | 164 | PERIOT Romain | M | M1M/86 | Ergebnisse sehen | |
| 165 | 165 | THERIN Emmanuel | M | M4M/71 | Ergebnisse sehen | |
| 166 | 166 | CARRE Dominique | M | M5M/65 | Ergebnisse sehen | |
| 167 | 167 | MOREIRA Coralie | F | M2F/78 | Ergebnisse sehen | |
| 168 | 168 | TOUTAIN Juliette | F | M3F/75 | Ergebnisse sehen | |
| 169 | 169 | RICHE Leopold | M | M2M/78 | Ergebnisse sehen | |
| 170 | 170 | MELLOUL Sophie | F | M2F/79 | Ergebnisse sehen | |
| 171 | 171 | DELENCLOS Romain | M | SEM/95 | Ergebnisse sehen | |
| 172 | 172 | BAUSSERON Gaelle | F | ESF/04 | Ergebnisse sehen | |
| 173 | 173 | NGUYEN-TRUNG-HUNG Ethel | F | SEF/99 | Ergebnisse sehen | |
| 174 | 174 | BOURGOIS Cindy | F | M2F/80 | Ergebnisse sehen | |
| 175 | 175 | TIERTANT Romain | M | M4M/71 | Ergebnisse sehen | |
| 176 | 176 | ORMA Frederic | M | M3M/72 | Ergebnisse sehen | |
| 177 | 177 | ROBCIS Tom | M | SEM/96 | Ergebnisse sehen | |
| 178 | 178 | GUILLOT Richard | M | M4M/71 | Ergebnisse sehen | |
| 179 | 179 | LEFEBVRE Thibault | M | SEM/02 | Ergebnisse sehen | |
| 180 | 180 | RAMPONNEAU Florian | M | SEM/94 | Ergebnisse sehen | |
| 181 | 181 | GUILLEMANT Matthieu | M | M0M/91 | Ergebnisse sehen | |
| 182 | 182 | BOULENGER Xavier | M | SEM/03 | Ergebnisse sehen | |
| 183 | 183 | CADINOT Thierry | M | M3M/73 | Ergebnisse sehen | |
| 184 | 184 | HECQUEFEUILLE Camille | F | SEF/00 | Ergebnisse sehen | |
| 185 | 185 | BELIER Thomas | M | SEM/95 | Ergebnisse sehen | |
| 186 | 186 | ALLART Manon | F | SEF/93 | Ergebnisse sehen | |
| 187 | 187 | DURANT Marion | F | M1F/85 | Ergebnisse sehen | |
| 188 | 188 | MALACHIN Gautier | M | M1M/86 | Ergebnisse sehen | |
| 189 | 189 | PAILLE Thierry | M | M5M/63 | Ergebnisse sehen | |
| 190 | 190 | DELCROIX Stephanie | F | M2F/81 | Ergebnisse sehen | |
| 191 | 191 | THUILLIER Anne-Sophie | F | M2F/80 | Ergebnisse sehen | |
| 192 | 192 | FASQUELLE Elisabeth | F | M1F/83 | Ergebnisse sehen | |
| 193 | 193 | LESOT Wilfried | M | M3M/74 | Ergebnisse sehen | |
| 194 | 194 | DEBARGE Mathieu | M | M4M/71 | Ergebnisse sehen | |
| 195 | 195 | DELHAYE Carene | F | M2F/78 | Ergebnisse sehen | |
| 196 | 196 | CARPENTIER Benoit | M | M4M/71 | Ergebnisse sehen | |
| 197 | 197 | LAMOTTE Alexandre | M | SEM/95 | Ergebnisse sehen | |
| 198 | 198 | DUTHERAGE GOUBELLE Melanie | F | M1F/86 | Ergebnisse sehen | |
| 199 | 199 | DUTHERAGE Nicolas | M | M3M/76 | Ergebnisse sehen | |
| 200 | 200 | HIVER Fabien | M | M4M/70 | Ergebnisse sehen | |
Eine Next-Gen-Plattform, die Sportbegeisterte aller Leistungsstufen dabei unterstützt, Regionen und Kulturerbe durch auf sie zugeschnittene Wettkämpfe zu entdecken.