| PlatzP. | RückennummerRück. | Vorname Name | Geschlecht | KategorieKat. | Zeit | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | Equipe Talenz Sofidem | M | 01:22:25 | 15,36 km/h | |
| 2 | 272 | Equipe Team Rillettes | M | 01:33:28 | 13,55 km/h | |
| 3 | 252 | Equipe Les Barathoniens | M | 01:34:15 | 13,43 km/h | |
| 4 | 251 | Equipe Captain Antony | M | 01:35:22 | 13,28 km/h | |
| 5 | 254 | Equipe Team Ortho Pdm | F | 01:35:52 | 13,21 km/h | |
| 6 | 271 | Equipe Ernee Running | F | Ergebnisse sehen | ||
| 7 | 253 | Equipe Usl Athle Loisirs 2 | M | Ergebnisse sehen | ||
| 8 | 260 | Equipe Les (Re)Foulees | F | Ergebnisse sehen | ||
| 9 | 262 | Equipe Team Kubiak | M | Ergebnisse sehen | ||
| 10 | 275 | Equipe Landais | M | Ergebnisse sehen | ||
| 11 | 261 | Equipe Les 44 | F | Ergebnisse sehen | ||
| 12 | 263 | Equipe Shibabao | F | Ergebnisse sehen | ||
| 13 | 258 | Equipe Bab Urban Training | F | Ergebnisse sehen | ||
| 14 | 270 | Equipe Cémajoa . | F | Ergebnisse sehen | ||
| 15 | 273 | Equipe Tango Tango | F | Ergebnisse sehen | ||
| 16 | 266 | Equipe Run In Roc 2 | F | Ergebnisse sehen | ||
| 17 | 256 | Equipe Team Reveil Pdm | F | Ergebnisse sehen | ||
| 18 | 267 | Equipe Roc In Roc 1 | F | Ergebnisse sehen | ||
| 19 | 257 | Equipe Les 3 Liévres . | F | Ergebnisse sehen | ||
| 20 | 264 | Equipe Cavalefaire | F | Ergebnisse sehen | ||
| 21 | 274 | Equipe Nofalou | F | Ergebnisse sehen | ||
| 22 | 259 | Equipe Rendez-Vous A La Buvette | F | Ergebnisse sehen | ||
| 23 | 268 | Equipe Association Cardiologie De Lav... | F | Ergebnisse sehen | ||
| 24 | 255 | Equipe Team Uro Pdm | F | Ergebnisse sehen | ||
| 25 | 269 | Equipe Us Running Argentre | F | Ergebnisse sehen | ||
Eine Next-Gen-Plattform, die Sportbegeisterte aller Leistungsstufen dabei unterstützt, Regionen und Kulturerbe durch auf sie zugeschnittene Wettkämpfe zu entdecken.