| PlatzP. | RückennummerRück. | Vorname Name | Geschlecht | KategorieKat. | Zeit | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1496 | Sebastien Soulans | M | M0 | 03:30:47 | 10,25 km/h |
| 2 | 1505 | Julien Lacomme | M | M0 | 03:35:35 | 10,02 km/h |
| 3 | 1477 | Hugo Bucciarelli | M | SE | 03:38:17 | 9,90 km/h |
| 4 | 1349 | Célestin Creuzet | M | ES | 03:52:08 | 9,30 km/h |
| 5 | 1261 | Paulin Rinfray | M | SE | 03:54:12 | 9,22 km/h |
| 6 | 1330 | Hugo Stephan | M | SE | Ergebnisse sehen | |
| 7 | 1401 | Dimitri Cazaux | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
| 8 | 1319 | Fabien Rolland | M | SE | Ergebnisse sehen | |
Eine Next-Gen-Plattform, die Sportbegeisterte aller Leistungsstufen dabei unterstützt, Regionen und Kulturerbe durch auf sie zugeschnittene Wettkämpfe zu entdecken.