| Τοποθεσίαp. | Αριθμός συμμετοχήςΠίσω. | Όνομα Επίθετο | Φύλο | ΚατηγορίαCat. | Χρόνος | Ταχύτητα | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 783 | Matthieu Corgier | Α | ES | 01:46:00 | 14,72 km/h | 
| 2 | 35 | Sebastien Hours | Α | M0 | 01:46:25 | 14,66 km/h | 
| 3 | 179 | Malo Moysan | Α | SE | 01:47:02 | 14,57 km/h | 
| 4 | 536 | Nicolas Gourdon | Α | SE | 01:48:06 | 14,43 km/h | 
| 5 | 1562 | Anthony Gomes | Α | M0 | 01:48:22 | 14,40 km/h | 
| 6 | 781 | Thibaud Turlin | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 7 | 301 | Anthony Costa | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 8 | 666 | Cyril Berger | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 9 | 1505 | Adrien Scapaticci | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 10 | 1262 | Pierre Dubreuil | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 11 | 746 | Antonin Faure | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 12 | 319 | Julien Lagoutte | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 13 | 538 | Thibaud Roy | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 14 | 1196 | Enzo Stival | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 15 | 734 | Evan Martin | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 16 | 687 | Stéphane Morel | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 17 | 624 | Valentin Moine | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 18 | 702 | Paul Heyberger | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 19 | 1073 | Nicolas Jacob | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 20 | 461 | Pascal Torwelle | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 21 | 236 | Jerome Longin | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 22 | 1434 | Pierre Devillard | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 23 | 1582 | Maxime Rioland | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 24 | 1167 | Thierry Baertschiger | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 25 | 92 | Clément Guibert | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 26 | 1160 | Enguerrand Desai | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 27 | 1347 | Eliott Baud | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 28 | 677 | Sébastien Arondel | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 29 | 1264 | Constantin Rousseau | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 30 | 762 | Alexis Tezier | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 31 | 1535 | Florian Nollot | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 32 | 1390 | Mathieu Cruz | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 33 | 332 | Xavier Brajon | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 34 | 264 | Pierre Bonnard | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 35 | 1572 | Rémy Gauthier | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 36 | 1450 | Jean Baptiste Le Bras | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 37 | 1284 | Florian Fillon | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 37 | 667 | Clément Vinot | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 39 | 1363 | Thibaut Darves-Blanc | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 40 | 1172 | Jean Luc Raset | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 41 | 277 | Martin Chauveau | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 42 | 1599 | Vincent Mehn | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 43 | 629 | Adrien Trouillet | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 44 | 1089 | Thomas Machabert | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 45 | 94 | Corentin Tournebize | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 46 | 1543 | Emmanuel Roche | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 47 | 225 | Charles Broizat | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 48 | 222 | Sebastien Gonod | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 49 | 452 | Benjamin Lamotte | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 49 | 41 | Antoine Miller | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 51 | 959 | Clément Fauré | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 52 | 1171 | Maxime Gaymard | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 53 | 1376 | Christophe Lasnier | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 54 | 1225 | Arnaud Maulini | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 54 | 75 | Loïc Touzard | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 56 | 785 | Damien Coiffet | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 57 | 1253 | Elliot Melchior | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 58 | 794 | Adrien Sior | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 59 | 347 | Vincent Sage | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 60 | 633 | Mael Baron | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 61 | 1254 | Maxime Polo | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 62 | 1508 | François-Xavier Meurgey | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 63 | 1503 | Leo Bourgin | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 64 | 1034 | Jeanne Garreau | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 65 | 1204 | Léo Pagnucco | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 66 | 1205 | Thibaut Dodelier | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 67 | 1461 | Edouard Vernhes | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 68 | 1495 | Anthonin Valot | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 69 | 1019 | Camille Clement | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 70 | 1069 | Tanguy Bourhis | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 71 | 1320 | Florent Gleizal | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 72 | 978 | Quentin Sola | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 73 | 1165 | Rémi Cortot | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 74 | 1029 | François-Cyril Raclin | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 75 | 922 | George Ruck | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 76 | 1477 | Jonathan Arandel | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 77 | 1170 | Jules Lepretre | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 78 | 276 | Ludwig Astic | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 79 | 1338 | Adrien Guiton | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 80 | 1406 | Alek Pallier | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 81 | 924 | Jean-Baptiste Chapuis | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 82 | 199 | Maxence Déthune | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 83 | 1440 | Gaëtan Guérin | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 84 | 1131 | Thibault Vanlaer | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 85 | 1099 | Franck Saffioti | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 86 | 1498 | Louis Gourain | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 87 | 29 | Laurent Febvre | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 87 | 618 | Lucas Derrough | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 89 | 820 | Fabien Lombardo | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 90 | 288 | Julian Bonnet | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 91 | 552 | Dimitri Petroviche | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 92 | 270 | Adrien Dufresse | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 93 | 816 | Frédéric Gaudot | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 94 | 709 | Benoit Fortier | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 95 | 1010 | Regis Coudert | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 96 | 756 | Maxime Guittard | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 97 | 938 | Bosco Gindre | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 98 | 326 | Romain Mosca | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 99 | 753 | Fred Durand | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 100 | 1169 | Louis Colin | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 101 | 909 | Amaury Robert | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 102 | 1494 | Sébastien Pradel | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 103 | 621 | Alexandre Delore | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 104 | 1176 | Adrien Pons | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 105 | 154 | Juliette Kuntz | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 105 | 87 | Alban Badin | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 107 | 958 | Bastien Martin | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 107 | 1193 | Aurelien Savoye | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 109 | 1530 | Marc Buttard | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 110 | 1154 | Vincent Gudefin | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 111 | 546 | Lancelot Imberton | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 111 | 754 | Anthony Fauvi | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 113 | 782 | Damien Vallat | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 114 | 968 | Thomas Grenier | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 115 | 1337 | Théo Jessen | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 116 | 1168 | Pierre-Antoine Colin | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 117 | 460 | François-Xavier Cierco | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 118 | 1340 | Thomas Belo | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 119 | 318 | Armel Grandjean | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 120 | 1110 | Charles Gaudillière | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 121 | 649 | Irvin Tarlao | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 122 | 1443 | Emile Revolte | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 123 | 206 | Thierry Anthoine | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 124 | 1380 | Paul Suquet | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 125 | 1209 | Charlie Acker | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 126 | 1551 | Herve Bourdon | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 127 | 627 | Evan Sergeff | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 128 | 196 | Fabien Vergnaud | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 129 | 609 | Etienne Bourdon | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 130 | 990 | Julien Rolando | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 131 | 243 | Thomas Maldonado | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 132 | 1244 | Hippolyte Duchamp | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 133 | 1388 | Romain Monnier | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 134 | 61 | Pierre Mbida | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 135 | 1049 | Cézanne Robin | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 136 | 1241 | Clément Pichon | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 137 | 1370 | Benjamin Malo | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 138 | 775 | Julien Semet | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 139 | 1187 | Etienne Girerd | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 140 | 1164 | Romain Fontaine | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 141 | 659 | Kévin Desbrun | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 142 | 1463 | Bertrand Prémaillon | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 143 | 1569 | François-Régis Le Cheviller | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 144 | 530 | Loic Guillaume | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 145 | 1129 | Nabil Bendafi | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 146 | 1579 | Benoit Cailleau | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 147 | 221 | Pierrick Bastide | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 148 | 79 | Mathieu Bombard | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 149 | 930 | Kévin Baza | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 149 | 1496 | Félix Lefebvre | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 151 | 694 | Mickael Jammes | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 152 | 671 | Victor Dupriez | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 153 | 90 | Sylvain Augier | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 154 | 1306 | Romain Gaymard | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 155 | 957 | Victor Guillaume | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 155 | 1084 | Hugo Ferron | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 157 | 227 | Léonard Cotte | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 158 | 1201 | Alexis Guillemaud | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 159 | 70 | Théo Colombié | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 160 | 984 | Olivier Gentilhomme | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 161 | 1583 | Luc Hochenedel | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 162 | 1521 | Maxime Bardin | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 163 | 967 | Mathieu Robin | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 164 | 610 | Thibaud Levrat | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 165 | 946 | Martin Montet | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 166 | 1119 | Ludovic Dedenis | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 167 | 1591 | Benoit Grossmann | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 167 | 341 | Cyril Rousson | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 169 | 759 | Kathleen Leguin | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 170 | 1141 | Alix Verguet | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 171 | 986 | Yoan Laupretre | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 172 | 678 | Maximilien Cotel | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 173 | 1418 | Franck Lauer | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 174 | 670 | Camille Perrusset | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 175 | 275 | Julien Fontany | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 176 | 1195 | Kevin Laurent | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 177 | 1437 | Morgan Lécué | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 177 | 1174 | Luca Hée | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 179 | 1592 | Gaspard Misslin | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 180 | 309 | Raphaël Chosson | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 181 | 1250 | Cyrille Lora-Ronco | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 182 | 1058 | Allan Margeridou | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 183 | 1062 | Thomas Roenelle | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 184 | 1229 | Abdelhalim Mekmouche | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 185 | 1054 | Jerome Tassetti | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 186 | 1102 | Mehdi Salles | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 187 | 1384 | Philippe Pierre-Bes | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 188 | 867 | Peter Schaeffer | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 189 | 1085 | Simon Louvel | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 190 | 1409 | Clément Pozzi | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 191 | 985 | Julien Vernay | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 192 | 481 | Jordan Buttigieg | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 192 | 1468 | Cécile Arnould | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 194 | 949 | Alexandre Labouré | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 195 | 1030 | Nicolas Lopez | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 196 | 1086 | Bertrand Monteil | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 197 | 1117 | Emmanuel Fournier | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 198 | 1304 | Pierre-Jean Frechin | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 199 | 88 | Matthew Mathias | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
| 200 | 1510 | Mickael Fernandes | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
Μια πλατφόρμα νέας γενιάς που βοηθά τους αθλητές όλων των επιπέδων να ανακαλύψουν περιοχές και πολιτιστική κληρονομιά μέσα από αγώνες που είναι προσαρμοσμένοι σε αυτούς.