| PosiciónPosición. | DorsalDorsal. | Nombre Apellido | Género | CategoríaCategoría. | Tiempo | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | Clément BORIES | Masculino | 1° ESM | 00:57:36 | 9,38 km/h |
| 2 | 365 | Joris CALLES | Masculino | 1° M0M | 00:58:43 | 9,20 km/h |
| 3 | 309 | Loïc CHOLVY | Masculino | 1° SEM | 01:03:21 | 8,52 km/h |
| 4 | 313 | Mathieu DUCLAUX | Masculino | 2° SEM | 01:04:18 | 8,40 km/h |
| 5 | 317 | Erwan SCHRALL | Masculino | 1° CAM | 01:06:10 | 8,16 km/h |
| 6 | 351 | David SCHRALL | Masculino | 1° M2M | Ver los resultados | |
| 7 | 290 | Emilien AURIERES | Masculino | 3° SEM | Ver los resultados | |
| 8 | 361 | Pierre-Nicolas BOUTINAUD | Masculino | 4° SEM | Ver los resultados | |
| 9 | 348 | Olivier REVEILLAC | Masculino | 2° M2M | Ver los resultados | |
| 10 | 338 | Daniel MASTROT | Masculino | 1° M4M | Ver los resultados | |
| 11 | 340 | Sébastien MENARD | Masculino | 2° M4M | Ver los resultados | |
| 12 | 324 | David GRAS | Masculino | 1° M3M | Ver los resultados | |
| 13 | 308 | Romain CHIRAT | Masculino | 5° SEM | Ver los resultados | |
| 14 | 331 | Maxime HUG | Masculino | 6° SEM | Ver los resultados | |
| 15 | 329 | Baptiste HERAULT | Masculino | 2° ESM | Ver los resultados | |
| 16 | 299 | Philippe CALLES | Masculino | 2° M3M | Ver los resultados | |
| 17 | 357 | Etienne VAYSSOUZE | Masculino | 7° SEM | Ver los resultados | |
| 18 | 293 | Hugo BERTOUT | Masculino | 2° M0M | Ver los resultados | |
| 19 | 368 | Pierre GIBRAT | Masculino | 3° ESM | Ver los resultados | |
| 20 | 354 | Nathalie SOURSOU | Femenino | 1° M5F | Ver los resultados | |
| 21 | 298 | Christophe CALLES | Masculino | 3° M4M | Ver los resultados | |
| 22 | 367 | Mickael BOY | Masculino | 3° M3M | Ver los resultados | |
| 23 | 346 | Lucas PRADINES | Masculino | 8° SEM | Ver los resultados | |
| 24 | 371 | Julie MERLE | Femenino | 1° M1F | Ver los resultados | |
| 25 | 364 | Camille BAPPEL | Femenino | 1° SEF | Ver los resultados | |
| 26 | 296 | Laura BOUCHUD | Femenino | 2° M1F | Ver los resultados | |
| 27 | 383 | Paul GERMIER | Masculino | 3° M0M | Ver los resultados | |
| 28 | 305 | Jean-Claude CAZELLES | Masculino | 1° M5M | Ver los resultados | |
| 29 | 321 | Lancelot FOUDA | Masculino | 9° SEM | Ver los resultados | |
| 30 | 292 | Guillaume BAECKEROOT | Masculino | 4° M0M | Ver los resultados | |
| 31 | 330 | Alexandre HERBET | Masculino | 10° SEM | Ver los resultados | |
| 32 | 375 | Dimitri MARTINEZ | Masculino | 5° M0M | Ver los resultados | |
| 33 | 350 | Bernard SAGORY | Masculino | 1° M6M | Ver los resultados | |
| 34 | 336 | Didier LEZAT | Masculino | 4° M3M | Ver los resultados | |
| 35 | 300 | Maxime CALMEJANE | Masculino | 11° SEM | Ver los resultados | |
| 36 | 359 | Marvin VINCENT | Masculino | 12° SEM | Ver los resultados | |
| 37 | 328 | Lamine HAMMOUI | Masculino | 4° M4M | Ver los resultados | |
| 38 | 343 | Fabien PELEGRIN | Masculino | 13° SEM | Ver los resultados | |
| 39 | 334 | Lucas LALARDIE | Masculino | 14° SEM | Ver los resultados | |
| 40 | 311 | Mathys DELAUNAY | Masculino | 15° SEM | Ver los resultados | |
| 41 | 294 | Mati BOMARE | Masculino | 2° M5M | Ver los resultados | |
| 42 | 333 | Denis KUY | Masculino | 16° SEM | Ver los resultados | |
| 43 | 369 | David BLONDES | Masculino | 5° M3M | Ver los resultados | |
| 44 | 319 | Laurent FOLEST | Masculino | 5° M4M | Ver los resultados | |
| 45 | 332 | Eric ICHES | Masculino | 6° M3M | Ver los resultados | |
| 46 | 370 | Christian BOUCHUD | Masculino | 1° M7M | Ver los resultados | |
| 47 | 352 | Daniel SOUBIRAN | Masculino | 3° M5M | Ver los resultados | |
| 48 | 289 | Audrey APCHIÉ MARGNES | Femenino | 1° JUF | Ver los resultados | |
| 49 | 349 | François RIMBAULT | Masculino | 7° M3M | Ver los resultados | |
| 50 | 303 | Tony CARROZZA | Masculino | 8° M3M | Ver los resultados | |
| 51 | 312 | Sylvie DELHOUME | Femenino | 1° M6F | Ver los resultados | |
| 52 | 378 | Mathieu DAUSSY | Masculino | 4° ESM | Ver los resultados | |
| 53 | 297 | Eric BRELAUD | Masculino | 4° M5M | Ver los resultados | |
| 54 | 342 | Thierry ORGUE | Masculino | 6° M4M | Ver los resultados | |
| 55 | 335 | Hervé LEMERLE | Masculino | 9° M3M | Ver los resultados | |
| 56 | 356 | Didier TRUDGETT | Masculino | 2° M7M | Ver los resultados | |
| 57 | 315 | Nicolas DURAND | Masculino | 17° SEM | Ver los resultados | |
| 58 | 318 | Ambre FAURE | Femenino | 2° JUF | Ver los resultados | |
| 59 | 341 | Sylvain MOGNO | Masculino | 1° M1M | Ver los resultados | |
| 60 | 307 | Claude CHAZAREIN | Masculino | 2° M6M | Ver los resultados | |
| 61 | 379 | Yoann TUSSAC | Masculino | 6° M0M | Ver los resultados | |
| 62 | 373 | Quentin PERIE | Masculino | 18° SEM | Ver los resultados | |
| 63 | 355 | Aurore TEULIER | Femenino | 2° SEF | Ver los resultados | |
| 64 | 316 | Anaïs EL FARDAOUI | Femenino | 3° SEF | Ver los resultados | |
| 65 | 353 | Blandine SOUCHEYRE | Femenino | 1° ESF | Ver los resultados | |
| 66 | 362 | Nadine FAUSSER | Femenino | 1° M7F | Ver los resultados | |
| 67 | 366 | Camille RAUFFET | Femenino | 4° SEF | Ver los resultados | |
| 68 | 291 | Nore BADET | Femenino | 5° SEF | Ver los resultados | |
| 69 | 325 | Alexis GRIMEAUD | Masculino | 19° SEM | Ver los resultados | |
| 70 | 345 | Jean-Christophe POMIÈS | Masculino | 7° M0M | Ver los resultados | |
| 71 | 320 | Alban FORE | Masculino | 20° SEM | Ver los resultados | |
| 72 | 360 | Christine VIRATELLE | Femenino | 2° M6F | Ver los resultados | |
| 73 | 363 | Camille VAURS | Femenino | 6° SEF | Ver los resultados | |
| 74 | 381 | Anne-Laure LACROIX | Femenino | 1° M0F | Ver los resultados | |
| 75 | 322 | Kevin FOURCADIER | Masculino | 8° M0M | Ver los resultados | |
| 76 | 382 | Jonathan LUYPAERTS | Masculino | 9° M0M | Ver los resultados | |
| 78 | 339 | Samantha MEJEAN | Femenino | 2° M0F | Ver los resultados | |
| 79 | 304 | Candice CASSAN | Femenino | 7° SEF | Ver los resultados | |
| 79 | 337 | Manon LOMBART | Femenino | 3° M0F | Ver los resultados | |
| 80 | 314 | Melissa DULO | Femenino | 8° SEF | Ver los resultados | |
| 81 | 380 | Ophélie GODEAU | Femenino | 3° M1F | Ver los resultados | |
| 82 | 302 | Hugo CARLE | Masculino | 21° SEM | Ver los resultados | |
| 83 | 327 | Thomas HACKSPILLE | Masculino | 22° SEM | Ver los resultados | |
| 84 | 310 | Fabio COURPET | Masculino | 23° SEM | Ver los resultados | |
| 85 | 323 | Lucile GENTOU | Femenino | 9° SEF | Ver los resultados | |
| 86 | 372 | Ludivine GENTOU | Femenino | 10° SEF | Ver los resultados | |
| 87 | 306 | Sébastien CHARNET | Masculino | 3° M2M | Ver los resultados | |
| 88 | 376 | Gérard GOUTIER | Masculino | 2° M1M | Ver los resultados | |
| 89 | 377 | Jérôme SIVIL | Masculino | 24° SEM | Ver los resultados | |
| 90 | 347 | Denis RESSEGUIER | Masculino | 1° M8M | Ver los resultados | |
| 91 | 374 | Maxime COUDERC | Masculino | 25° SEM | Ver los resultados | |
La plataforma de nueva generación que ayuda a los entusiastas del deporte de todos los niveles a descubrir territorios y patrimonio a través de carreras adaptadas a ellos.