| ClassificaC. | PettoralePet. | Nome Cognome | Genere | CategoriaCat. | Cronometro | Velocità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3211 | Meryl FORLINI | H | SEM | 00:54:40 | 13,17 km/h |
| 2 | 3196 | Jeremy ERISSON | H | SEM | 00:56:50 | 12,67 km/h |
| 3 | 3372 | Anthony MAUGER | H | M0M | 00:59:13 | 12,16 km/h |
| 4 | 3253 | Corentin GOUJON | H | SEM | 00:59:52 | 12,03 km/h |
| 5 | 3322 | David LAURENT | H | M1M | 01:03:20 | 11,37 km/h |
| 6 | 3024 | Charles BADARD | H | ESM | Guarda i risultati | |
| 7 | 3201 | Yvan FARIZON | H | M0M | Guarda i risultati | |
| 8 | 3413 | Rémi PARDON | H | M1M | Guarda i risultati | |
| 9 | 3430 | Mathieu PERIOLAT | H | M0M | Guarda i risultati | |
| 10 | 3112 | Thomas CESARI | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 11 | 3321 | Stéphane LAURENT | H | M2M | Guarda i risultati | |
| 12 | 3516 | Didier TARDY | H | M1M | Guarda i risultati | |
| 13 | 3330 | Matthieu LECOMPTE | H | M2M | Guarda i risultati | |
| 14 | 3187 | Antoine ALMOUSSA | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 15 | 3058 | Mikael BLANCHET | H | M0M | Guarda i risultati | |
| 16 | 1162 | Théo MAGDA | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 17 | 3176 | Simon DEMARCHE | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 18 | 3537 | Laurent VENOT | H | M3M | Guarda i risultati | |
| 19 | 3276 | Théo HERMANT | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 20 | 3364 | Victor MAROT | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 21 | 3186 | Robin DONATI | H | ESM | Guarda i risultati | |
| 22 | 3305 | David KOUZEMINE | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 23 | 2189 | Romain FALCON | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 24 | 3551 | Arthur ZIMMERMANN | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 25 | 3484 | Robin SALES | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 26 | 3324 | Aubert LE BOURGEOIS | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 27 | 3148 | Thibaut COZ | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 28 | 3378 | Guillaume MERLIN | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 29 | 3152 | Antoine CROIZAT | H | JUM | Guarda i risultati | |
| 30 | 3401 | Eliot NICOLOSO | H | ESM | Guarda i risultati | |
| 31 | 3215 | Yoan FREYERMUTH | H | JUM | Guarda i risultati | |
| 32 | 3503 | Amandine SORDET | F | M0F | Guarda i risultati | |
| 33 | 3535 | Matthieu VANBERKEL | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 34 | 3268 | Jean-Philippe GUILLOUX | H | M1M | Guarda i risultati | |
| 35 | 3207 | Virginie FILLIAT | F | M0F | Guarda i risultati | |
| 36 | 3445 | Julien PROST | H | M1M | Guarda i risultati | |
| 37 | 3433 | Eliot PERRACHON ROSTAING | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 38 | 3174 | Anthony DELORME | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 39 | 3311 | Jonathan LAMBERT | H | M0M | Guarda i risultati | |
| 40 | 3310 | Gaetan MORCEL | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 41 | 3265 | Kilian GUILLEMIN | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 42 | 3453 | Axel RASTOUL | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 43 | 3459 | Arthur REZARD | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 44 | 3091 | Benjamin BRUGGEMAN | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 45 | 3426 | Patrick PELUYET | H | M4M | Guarda i risultati | |
| 46 | 3213 | Joachim FOUREL | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 47 | 3313 | Jérémie LAMBERT | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 48 | 3079 | Julien BOYER | H | M0M | Guarda i risultati | |
| 49 | 3235 | Alexis GENESTON | H | M0M | Guarda i risultati | |
| 50 | 3039 | Gwendal BAZIN | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 51 | 3050 | Marco BERRENGUEL | H | M1M | Guarda i risultati | |
| 52 | 3139 | Guilhem COTTET | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 53 | 3387 | Yoann MOUCHIROUD | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 54 | 3315 | Antony LAMRAOUI | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 55 | 3539 | Laurent VERON | H | M1M | Guarda i risultati | |
| 56 | 3475 | Gregory ROUSSET | H | M1M | Guarda i risultati | |
| 57 | 3227 | Florent GARRIGOU | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 58 | 3109 | Dorian CAUSSÉ | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 59 | 3442 | Patrice POLI | H | M2M | Guarda i risultati | |
| 60 | 3021 | Théo AUBRY | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 61 | 3408 | Laurent OLBRECHTS | H | M3M | Guarda i risultati | |
| 62 | 3317 | Martin LANGBY | H | M4M | Guarda i risultati | |
| 63 | 3160 | Guillaume DAUTRICHE | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 64 | 3019 | Valentin AUBIGNAT | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 65 | 3020 | Mael AUBRY | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 66 | 3504 | Thibault SORIA | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 67 | 3250 | Remy GOUDARD | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 68 | 3114 | Maxime CHAMPET | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 69 | 3041 | Sébastien BEAUX | H | M2M | Guarda i risultati | |
| 70 | 3384 | Hugo MILLAT | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 71 | 3294 | REMI JOHANNY | H | M0M | Guarda i risultati | |
| 72 | 3208 | Thomas FLACHON | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 73 | 3264 | Anthony GUILLEM | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 74 | 3272 | Julien HANQUEZ | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 75 | 3400 | Fabio NICOLLET | H | JUM | Guarda i risultati | |
| 76 | 3365 | Maxime MAROT | H | ESM | Guarda i risultati | |
| 77 | 3429 | Alexis PERIER | H | M1M | Guarda i risultati | |
| 78 | 3188 | Julien DUBUIS | H | M1M | Guarda i risultati | |
| 79 | 3236 | Thomas GENIN | H | M1M | Guarda i risultati | |
| 80 | 3001 | Axel ACHI OCHOU | H | ESM | Guarda i risultati | |
| 81 | 3443 | Jérème POLICARD | H | M0M | Guarda i risultati | |
| 82 | 3177 | Tom DEMARS | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 83 | 3065 | Hugo BONNEFOUX | H | ESM | Guarda i risultati | |
| 84 | 3466 | François RIVORY | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 85 | 3380 | Christian METGE | H | M7M | Guarda i risultati | |
| 86 | 3068 | Corentin BORDE | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 87 | 3183 | Claire DI FAZIO | F | SEF | Guarda i risultati | |
| 88 | 3375 | François-Xavier MELLIER | H | M3M | Guarda i risultati | |
| 89 | 3023 | Tilia BACQUET | F | SEF | Guarda i risultati | |
| 90 | 3374 | Valentin MAZON | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 91 | 3465 | Nathalie RIVOLLIER | F | M0F | Guarda i risultati | |
| 92 | 3159 | Maxime DAUPHIN | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 93 | 3291 | Aurélien JAVEL | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 94 | 3340 | Pierre LIABEUF | H | M1M | Guarda i risultati | |
| 95 | 3130 | David COLLET | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 96 | 3184 | Swan DIDELET | H | M1M | Guarda i risultati | |
| 97 | 3005 | Abder AKKIOUI | H | M2M | Guarda i risultati | |
| 98 | 3270 | Clément HALBY | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 99 | 3255 | Vincent GOUTAREL | H | M1M | Guarda i risultati | |
| 100 | 3123 | Thibault CHOROT | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 101 | 3524 | Adrien TRONCHON | H | M0M | Guarda i risultati | |
| 102 | 3410 | Julien OURRI | H | M2M | Guarda i risultati | |
| 103 | 3399 | Iris NICOLLE | F | SEF | Guarda i risultati | |
| 104 | 3507 | Maxime SOUQUET | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 105 | 3452 | RANDAZZO | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 106 | 3470 | Vincent ROMIEU | H | M0M | Guarda i risultati | |
| 107 | 3494 | Fabrice SEGURA | H | M2M | Guarda i risultati | |
| 108 | 3189 | Matthieu DUFORT | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 109 | 3131 | Camille COLLIN | F | SEF | Guarda i risultati | |
| 110 | 3087 | Jean-François BROCHET | H | M0M | Guarda i risultati | |
| 111 | 3446 | Clément PUREN | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 112 | 3032 | Alain BARROU | H | M5M | Guarda i risultati | |
| 113 | 3280 | Mathis HOYMANS | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 114 | 3425 | Thomas PELLIER | H | JUM | Guarda i risultati | |
| 115 | 3261 | Clément GROS | H | M0M | Guarda i risultati | |
| 116 | 3202 | Ophelie FARRE | F | M2F | Guarda i risultati | |
| 117 | 3471 | Julien ROMIEU | H | M0M | Guarda i risultati | |
| 118 | 3045 | Angélique BENOIS | F | SEF | Guarda i risultati | |
| 119 | 3140 | Gael COTTINEAU | H | M0M | Guarda i risultati | |
| 120 | 3018 | Estelle ARNOUX | F | SEF | Guarda i risultati | |
| 121 | 3117 | Maelle CHARTOGNE | F | SEF | Guarda i risultati | |
| 122 | 3521 | Rivier THIERRY | H | M3M | Guarda i risultati | |
| 123 | 3179 | Eric DENOLLY | H | M3M | Guarda i risultati | |
| 124 | 3129 | Romain COLAGRANDE | H | M0M | Guarda i risultati | |
| 125 | 3312 | Lucas LAMBERT | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 126 | 3199 | Tristan EVEN | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 127 | 3435 | Jean-baptiste PERRIN | H | M1M | Guarda i risultati | |
| 128 | 3118 | Mathieu CHAUDIER | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 129 | 3040 | Martin BEAL | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 130 | 3069 | Malorie BORET | F | SEF | Guarda i risultati | |
| 131 | 3095 | Ophélie BUET | F | SEF | Guarda i risultati | |
| 132 | 3015 | Gregory ARMATO | H | M2M | Guarda i risultati | |
| 133 | 3483 | Camil SACCA | H | M6M | Guarda i risultati | |
| 134 | 3371 | Michel MATTON | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 135 | 3335 | Camille LEPORTIER | F | M0F | Guarda i risultati | |
| 136 | 3158 | Yves DARTEVEL | H | M1M | Guarda i risultati | |
| 137 | 3295 | Valérie JORDA | F | M1F | Guarda i risultati | |
| 138 | 3509 | Stéphane VIALLA | H | M3M | Guarda i risultati | |
| 139 | 3473 | François ROSSIGNOL | H | M6M | Guarda i risultati | |
| 140 | 3440 | Melanie PIEGAY | F | SEF | Guarda i risultati | |
| 141 | 3027 | Sandra BANDERA | F | M1F | Guarda i risultati | |
| 142 | 3436 | Denis PERRIN POULET | H | M3M | Guarda i risultati | |
| 143 | 3422 | Laurent PÉCULIER | H | M3M | Guarda i risultati | |
| 144 | 3137 | BenoÎt COSTE | H | M1M | Guarda i risultati | |
| 145 | 3108 | Alice CATOIR | F | ESF | Guarda i risultati | |
| 146 | 3150 | Fanny CREMIER | F | ESF | Guarda i risultati | |
| 147 | 3084 | LoÏc BRIAND | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 148 | 3288 | Florent JAMET | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 149 | 3428 | Hugo PEREZ | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 150 | 3309 | Gaëtan LAFOY | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 151 | 3356 | Matthieu MAGHERINI | H | JUM | Guarda i risultati | |
| 152 | 3481 | Raphaël RUIZ | H | JUM | Guarda i risultati | |
| 153 | 3258 | Jean-Philippe GRANGETTE | H | M1M | Guarda i risultati | |
| 154 | 3532 | Romain VAN BERKEL | H | M0M | Guarda i risultati | |
| 155 | 3489 | Mégane SATRE | F | SEF | Guarda i risultati | |
| 156 | 3538 | Charles VERCELLIS | H | M2M | Guarda i risultati | |
| 157 | 3029 | Alain BARONNIER | H | M1M | Guarda i risultati | |
| 158 | 3233 | Clement GELAS | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 159 | 3353 | Damien BAILY | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 160 | 3048 | Arnaud BERNARD | H | M1M | Guarda i risultati | |
| 161 | 2070 | Agathe BRANCHE | F | SEF | Guarda i risultati | |
| 162 | 3044 | Sarah BELTRAN | F | SEF | Guarda i risultati | |
| 163 | 3182 | Manon DETOUCHE | F | SEF | Guarda i risultati | |
| 164 | 3495 | Thomas SEHIM | H | M0M | Guarda i risultati | |
| 165 | 3275 | Paul HELIARD | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 166 | 3392 | Bastien MOUTON-BENOIT | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 167 | 3496 | Floriane SEMASKA | F | SEF | Guarda i risultati | |
| 168 | 3314 | Philippe LAMELOT | H | M0M | Guarda i risultati | |
| 169 | 3545 | Arnaud VINCENT | H | M0M | Guarda i risultati | |
| 170 | 3173 | Clément DEJOUX | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 171 | 3138 | Marion COTTET | F | SEF | Guarda i risultati | |
| 172 | 3056 | Louis BLANC | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 173 | 3151 | Jeason CRINER | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 174 | 3542 | Ségolène VIALLE | F | M0F | Guarda i risultati | |
| 175 | 3394 | Michel MUNOZ | H | M4M | Guarda i risultati | |
| 176 | 3543 | Noël VIDAL | H | M2M | Guarda i risultati | |
| 177 | 3421 | Arnaud PEAN | H | M2M | Guarda i risultati | |
| 178 | 3269 | Bérenger HADJADJ | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 179 | 3427 | Damien PENEL | H | M3M | Guarda i risultati | |
| 180 | 3505 | Louis SORIA | H | ESM | Guarda i risultati | |
| 181 | 3420 | Matthieu PAYER | H | M3M | Guarda i risultati | |
| 182 | 3134 | Alice CONDUCHÉ | F | SEF | Guarda i risultati | |
| 183 | 3257 | Guillaume GRAND | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 184 | 3346 | Mickael LOPEZ | H | M1M | Guarda i risultati | |
| 185 | 3533 | Thomas VAN BERKEL | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 186 | 3416 | Charles PARIS | H | SEM | Guarda i risultati | |
| 187 | 3070 | Nadine BORGHI | F | M2F | Guarda i risultati | |
| 188 | 3031 | Terence BARRAU | H | M0M | Guarda i risultati | |
| 189 | 3487 | Marc SANOUILLET | H | M4M | Guarda i risultati | |
| 190 | 3200 | Tiffany FANJAT | F | M1F | Guarda i risultati | |
| 191 | 3221 | Mélanie GARCIA | F | M0F | Guarda i risultati | |
| 192 | 3191 | Mickael DUMOULIN | H | M1M | Guarda i risultati | |
| 193 | 3514 | Julien SYNAKOWSKI | H | M0M | Guarda i risultati | |
| 194 | 3546 | Elsa VIOLIN | F | SEF | Guarda i risultati | |
| 195 | 3287 | Manon JALLAGUIER | F | SEF | Guarda i risultati | |
| 196 | 3323 | Laurent LAVIGNE | H | M3M | Guarda i risultati | |
| 197 | 3075 | Luc BOURGARIT | H | M3M | Guarda i risultati | |
| 198 | 3419 | Mélanie PAUL | F | M0F | Guarda i risultati | |
| 199 | 3352 | Jeremy MABILON | H | M0M | Guarda i risultati | |
| 200 | 3347 | Léa LORQUIN | F | SEF | Guarda i risultati | |
La piattaforma di nuova generazione che aiuta gli appassionati di sport di tutti i livelli a scoprire territori e patrimonio attraverso gare su misura per loro.