| PlaceringP. | NummerlappNr. lapp | Förnamn Efternamn | Kön | KategoriKateg. | Tid | Hastighet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Gaetan BIZAT | M | SEM | 01:46:15 | 11,29âkm/h |
| 2 | 44 | Bastien BAGREAUX | M | SEM | 01:47:06 | 11,20âkm/h |
| 3 | 56 | Ludovic REMONDET | M | SEM | 01:51:06 | 10,80âkm/h |
| 4 | 26 | Guillaume PĂRIĂ | M | M0M | 01:55:16 | 10,41âkm/h |
| 5 | 32 | Fabien DUBOIS | M | M2M | 01:57:15 | 10,23âkm/h |
| 6 | 57 | Frédéric RAIMOND | M | M2M | Se resultaten | |
| 7 | 9 | PIERRE-NICOLAS BOUTINAUD | M | SEM | Se resultaten | |
| 8 | 15 | Arthur MARIOS | M | ESM | Se resultaten | |
| 9 | 58 | Benoit RENAUT | M | SEM | Se resultaten | |
| 10 | 33 | Jean-Luc GUITOU | M | M3M | Se resultaten | |
| 11 | 52 | Sylvain CAUMON | M | M1M | Se resultaten | |
| 12 | 42 | Hugues DALLE | M | SEM | Se resultaten | |
| 13 | 41 | Cyrille ROUBERTIES | M | M2M | Se resultaten | |
| 14 | 29 | Lucas HEILMANN | M | SEM | Se resultaten | |
| 15 | 49 | Florian CAZEAUX | M | M0M | Se resultaten | |
| 16 | 13 | Loic COLIN | M | SEM | Se resultaten | |
| 17 | 25 | Guillaume PARRA | M | M2M | Se resultaten | |
| 18 | 45 | Victor FLORANTY | M | M0M | Se resultaten | |
| 19 | 48 | Arnaud DELPEUCH | M | M2M | Se resultaten | |
| 20 | 22 | Frédéric FOUSSADIER | M | M1M | Se resultaten | |
| 21 | 36 | Dorian RAMOS | M | SEM | Se resultaten | |
| 22 | 16 | Rémi FOUILLADE | M | SEM | Se resultaten | |
| 23 | 28 | Emilie CAYLA | K | SEF | Se resultaten | |
| 24 | 71 | Emilien AURIERES | M | SEM | Se resultaten | |
| 25 | 2 | Marc TEULADE | M | SEM | Se resultaten | |
| 26 | 31 | Mathieu BEFFRE | M | M1M | Se resultaten | |
| 27 | 4 | BRUNO PEYTOUR | M | M4M | Se resultaten | |
| 28 | 50 | Christian CHABAUD | M | M6M | Se resultaten | |
| 29 | 47 | MarlĂšne DELPEUCH | K | M2F | Se resultaten | |
| 30 | 30 | Johnathan BARNHOORN | M | M0M | Se resultaten | |
| 31 | 38 | Isabelle BOTTREAU | K | M3F | Se resultaten | |
| 32 | 46 | Thierry RAVAYRAL | M | M4M | Se resultaten | |
| 33 | 54 | Sébastien ROQUES | M | M2M | Se resultaten | |
| 34 | 12 | Lucy GRAS | K | SEF | Se resultaten | |
| 35 | 11 | Cyprien DELECROIX | M | M0M | Se resultaten | |
| 36 | 53 | Fanny NAVARRETE | K | M0F | Se resultaten | |
| 37 | 19 | Anthony DAUBANES | M | SEM | Se resultaten | |
| 38 | 34 | Cécile GRANGIER | K | M2F | Se resultaten | |
| 39 | 21 | Maxime BACH | M | SEM | Se resultaten | |
| 40 | 24 | Florian BERGUES | M | M0M | Se resultaten | |
| 41 | 65 | Stéphanie ARNAL | K | M2F | Se resultaten | |
| 42 | 60 | Yragael BLANLEUIL | M | M2M | Se resultaten | |
| 43 | 70 | Johann MONCAYO | M | M3M | Se resultaten | |
| 44 | 51 | Isabelle BASSE | K | M3F | Se resultaten | |
| 45 | 69 | Magali TERRAL | K | M2F | Se resultaten | |
| 46 | 68 | Pauline BRAS | K | M0F | Se resultaten | |
| 47 | 3 | Alain BADĂ | M | M7M | Se resultaten | |
| 48 | 63 | Marie LOMBART | K | M1F | Se resultaten | |
| 49 | 35 | Michel MOMMOSSIN | M | M5M | Se resultaten | |
| 50 | 14 | Angel PALLARUELO | M | SEM | Se resultaten | |
| 51 | 43 | Sébastien LACOSTE | M | M3M | Se resultaten | |
| 52 | 10 | Cécile QUEYRAS | K | M3F | Se resultaten | |
| 53 | 20 | Elisabeth STORDER | K | M0F | Se resultaten | |
| 54 | 39 | Andreas WITZ | M | M5M | Se resultaten | |
| 55 | 59 | Pascal COLOMBIE | M | M3M | Se resultaten | |
| 56 | 37 | Eric BRELAUD | M | M4M | Se resultaten | |
| 57 | 6 | Véronique GICQUEL | K | M4F | Se resultaten | |
| 58 | 64 | Fabien MIGAULT | M | M0M | Se resultaten | |
| 59 | 62 | Eric MOYSSET | M | M5M | Se resultaten | |
| 60 | 66 | Nathalie CARSAC | K | M2F | Se resultaten | |
| 61 | 67 | Maxime CARSAC | M | ESM | Se resultaten | |
| 62 | 61 | Cédric BERTHEAUX | M | M3M | Se resultaten | |
| 63 | 18 | Hugues LEBRET | M | M4M | Se resultaten | |
| 64 | 17 | Karine BARBIER | K | M3F | Se resultaten | |
En plattform av nÀsta generation som hjÀlper sportentusiaster pÄ alla nivÄer att upptÀcka territorier och kulturarv genom tÀvlingar anpassade efter dem.