| PlaceringP. | NummerlappNr. lapp | Förnamn Efternamn | Kön | KategoriKateg. | Tid | Hastighet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3159 | Elven COINDARD | M | 00:31:53 | 18,82âkm/h | |
| 2 | 3200 | Gabin YONNET | M | 00:32:08 | 18,67âkm/h | |
| 3 | 3199 | Guillaume BOHNERT | M | 00:32:12 | 18,63âkm/h | |
| 4 | 3197 | Thomas PIOCHE-RIVALS | M | 00:34:35 | 17,35âkm/h | |
| 5 | 3190 | Baptiste DA SILVA | M | 00:35:01 | 17,13âkm/h | |
| 6 | 3191 | Lois PETRIC | M | Se resultaten | ||
| 7 | 3198 | Malo PERSONNE | M | Se resultaten | ||
| 8 | 3205 | Kierian DIVARET | M | Se resultaten | ||
| 9 | 3189 | Ambre GRASSET | K | Se resultaten | ||
| 10 | 3192 | Maxence DOUET | M | Se resultaten | ||
| 11 | 3173 | Coudeville LĂO | M | Se resultaten | ||
| 12 | 3169 | Christophe DE CECCO | M | Se resultaten | ||
| 13 | 3194 | Maxence WATHIER | M | Se resultaten | ||
| 14 | 3216 | Florian SAVEY | M | Se resultaten | ||
| 15 | 3184 | Anaël ROULLIER | M | Se resultaten | ||
| 16 | 3180 | Christian OSORIO BERNAL | M | Se resultaten | ||
| 17 | 3212 | Louis LIGEROT | M | Se resultaten | ||
| 18 | 3221 | Renato MURSCH | M | Se resultaten | ||
| 19 | 3188 | Anouk RIGAUD | K | Se resultaten | ||
| 20 | 3162 | Celine AUJOGUES | K | Se resultaten | ||
| 21 | 3161 | Nicolas FUHR | M | Se resultaten | ||
| 22 | 3185 | Maximin YTOURNEL | M | Se resultaten | ||
| 23 | 3181 | Céline GUIEU | K | Se resultaten | ||
| 24 | 3158 | Grégoire CONTRI | M | Se resultaten | ||
| 25 | 3186 | Edouard YTOURNEL | M | Se resultaten | ||
| 26 | 3218 | Justin BOUTEILLER | M | Se resultaten | ||
| 27 | 3225 | Tristan BLEU | M | Se resultaten | ||
| 28 | 3179 | Mélissa WIENCZEK | K | Se resultaten | ||
| 29 | 3215 | Clara DEFERT | K | Se resultaten | ||
| 30 | 3167 | Jérémy LECOMTE | M | Se resultaten | ||
| 31 | 3152 | Pierre AVENAS | M | Se resultaten | ||
| 32 | 3151 | Jerome DUPONT | M | Se resultaten | ||
| 33 | 3193 | Olivier BREMOND | M | Se resultaten | ||
| 34 | 3223 | Hugo BLANCHET | M | Se resultaten | ||
| 35 | 3214 | Ylvinn BOUSQUET BERT | M | Se resultaten | ||
| 36 | 3211 | Fabien VILLEGAS | M | Se resultaten | ||
| 37 | 3208 | Camille TESSANDORI | K | Se resultaten | ||
| 38 | 3195 | Nino CHEVALIER | M | Se resultaten | ||
| 39 | 3153 | Noelia CASTAGNET | K | Se resultaten | ||
| 40 | 3226 | Manon GASNIER | K | Se resultaten | ||
| 41 | 3217 | Cédric BAUDIQUEY | M | Se resultaten | ||
| 42 | 3160 | Ateo GENTILS | M | Se resultaten | ||
| 43 | 3163 | Jordan BAUDIQUEY | M | Se resultaten | ||
| 44 | 3204 | Maxence PUPPO | M | Se resultaten | ||
| 45 | 3187 | Morgane BAILLEUX | K | Se resultaten | ||
| 46 | 3183 | Noémie HANNECART | K | Se resultaten | ||
| 47 | 3171 | Patrick CHOLLET | M | Se resultaten | ||
| 48 | 3209 | Gaëlle DUVAL | K | Se resultaten | ||
| 49 | 3177 | Aurore LAMOUROUX | K | Se resultaten | ||
| 50 | 3170 | Christelle SERRANO-FONTOVA | K | Se resultaten | ||
| 51 | 3168 | Charlotte LIAGRE | K | Se resultaten | ||
| 52 | 3202 | Mailys GLASSON | K | Se resultaten | ||
| 53 | 3213 | Emilie VINCENT | K | Se resultaten | ||
| 54 | 3155 | Kelly BONTEMPS | K | Se resultaten | ||
| 55 | 3201 | François PARIS | M | Se resultaten | ||
| 56 | 3203 | Charlotte PARIS | K | Se resultaten | ||
| 57 | 3207 | Bruno TARBES | M | Se resultaten | ||
| 58 | 3165 | Emmanuel FERRAND | M | Se resultaten | ||
| 59 | 3164 | David CLERC | M | Se resultaten | ||
| 60 | 3172 | Céline GIRARDET | K | Se resultaten | ||
| 61 | 3206 | Christel BREBANT | K | Se resultaten | ||
| 62 | 3196 | Karen BREBANT | K | Se resultaten | ||
| 63 | 3176 | Alexandra DA SILVA TELES | K | Se resultaten | ||
| 64 | 3174 | Christophe COUDEVILLE | M | Se resultaten | ||
| 65 | 3210 | Noemie COURBIERE | K | Se resultaten | ||
| 66 | 3178 | llona TINGRY | K | Se resultaten | ||
| 67 | 3175 | Paul ANGELY | M | Se resultaten | ||
| 68 | 3156 | Immacolata SALZANO | K | Se resultaten | ||
| 69 | 3157 | Diego BORGO | M | Se resultaten | ||
| 70 | 3219 | Louise MAZOYER | K | Se resultaten | ||
| 71 | 3220 | Véronique DURIS MAZOYER | K | Se resultaten | ||
En plattform av nÀsta generation som hjÀlper sportentusiaster pÄ alla nivÄer att upptÀcka territorier och kulturarv genom tÀvlingar anpassade efter dem.