| Positionp. | BibBack. | First name Name | Gender | CategoryCat. | Time | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Mael Nivinou | H | SE | 10:04:52 | 11.11 km/h |
| 2 | 101 | Vivien Laporte | H | M0 | 10:16:25 | 10.90 km/h |
| 3 | 104 | Malo Le Bihan | H | SE | 10:52:31 | 10.30 km/h |
| 4 | 59 | Baptiste Flegeo | H | SE | 10:57:04 | 10.23 km/h |
| 5 | 50 | Matthieu Drilhon | H | ES | 11:17:32 | 9.92 km/h |
| 6 | 16 | Antoine Bouan | H | M0 | See the results | |
| 7 | 157 | Karl Piron | H | M1 | See the results | |
| 8 | 54 | Martin Esnault | H | SE | See the results | |
| 9 | 92 | Jean Christophe Savary | H | M0 | See the results | |
| 10 | 75 | Laure Gourcuff | F | M1 | See the results | |
| 11 | 150 | Jonathan Pajot | H | SE | See the results | |
| 12 | 99 | Steve Kerric | H | M0 | See the results | |
| 13 | 180 | Aymeric Smolevsky | H | SE | See the results | |
| 14 | 91 | Laurent Janin | H | M3 | See the results | |
| 15 | 174 | Antoine Roger | H | M0 | See the results | |
| 16 | 29 | Matthieu Chasseray | H | M0 | See the results | |
| 17 | 164 | Stéphane Rambaud | H | M0 | See the results | |
| 18 | 53 | Jean-Charles Dupont | H | M1 | See the results | |
| 19 | 55 | Hervé Fauchereau | H | M2 | See the results | |
| 20 | 111 | Pierre Le Gall | H | M1 | See the results | |
| 21 | 126 | Anthony Le Masson | H | M1 | See the results | |
| 22 | 106 | Mikael Le Cardiet | H | M1 | See the results | |
| 23 | 98 | Jérôme Kerdoncuff | H | M2 | See the results | |
| 24 | 79 | Alexis Guevel | H | SE | See the results | |
| 25 | 40 | Fabien Danet | H | M2 | See the results | |
| 26 | 162 | Antony Raguenes | H | M0 | See the results | |
| 27 | 152 | Erwan Pansard | H | M1 | See the results | |
| 28 | 23 | Stéphane Capron | H | M2 | See the results | |
| 29 | 153 | Romain Parcheminal | H | M0 | See the results | |
| 30 | 65 | Pascal Gallerne | H | M4 | See the results | |
| 31 | 10 | Florent Billaud | H | SE | See the results | |
| 32 | 11 | Fabrice Blandin | H | M3 | See the results | |
| 33 | 26 | Jean Paul Carrer | H | M3 | See the results | |
| 34 | 120 | Thierry Le Guilloux | H | M3 | See the results | |
| 35 | 51 | .Nathalie Dubois | F | M2 | See the results | |
| 36 | 119 | Nicolas Le Gras | H | M2 | See the results | |
| 37 | 6 | Romain Baude | H | M1 | See the results | |
| 38 | 132 | Ariel Le Treut | H | M4 | See the results | |
| 39 | 70 | Michel Gerard | H | M5 | See the results | |
| 40 | 41 | Marc Daniel | H | SE | See the results | |
| 41 | 188 | Benoît Torzec | H | M2 | See the results | |
| 42 | 170 | Patrice Rivallain | H | M3 | See the results | |
| 43 | 48 | Guillaume Desjardins | H | M1 | See the results | |
| 44 | 1 | Pierre Anno | H | M0 | See the results | |
| 45 | 100 | Christophe Laporte | H | M1 | See the results | |
| 46 | 127 | Julien Le Nezet | H | SE | See the results | |
| 47 | 115 | Pierre-Yves Le Goff | H | M1 | See the results | |
| 48 | 177 | Maxime Sachet | H | SE | See the results | |
| 49 | 140 | Clément Meulan | H | M0 | See the results | |
| 50 | 88 | Alexis Hillion | H | M0 | See the results | |
| 51 | 169 | Yohann Rimbaud | H | M2 | See the results | |
| 52 | 83 | Hervé Guilmineau | H | M3 | See the results | |
| 53 | 175 | Jerome Rondard | H | M1 | See the results | |
| 54 | 146 | Hermann Nicolas | H | M1 | See the results | |
| 55 | 165 | Thierry Raoul | H | M2 | See the results | |
| 56 | 192 | Pierrick Vallee | H | M3 | See the results | |
| 57 | 67 | Patrice Gaudre | H | M3 | See the results | |
| 58 | 136 | Gwenoline Louedoc | F | M4 | See the results | |
| 59 | 57 | Johan Fertil | H | M1 | See the results | |
| 60 | 117 | Anthony Le Gouevec | H | M0 | See the results | |
| 61 | 141 | Alan Moallic | H | M3 | See the results | |
| 62 | 187 | Eric Thomas | H | M1 | See the results | |
| 63 | 194 | Samuel Waroux | H | M3 | See the results | |
| 64 | 145 | Cédric Nicolas | H | M2 | See the results | |
| 65 | 123 | Bertrand Le Labourier | H | M3 | See the results | |
| 66 | 116 | Romain Le Goff | H | M0 | See the results | |
| 67 | 85 | Romaric Herbez | H | M0 | See the results | |
| 68 | 154 | Yann Pasquet | H | M3 | See the results | |
| 69 | 24 | Hugo Cariou | H | M2 | See the results | |
| 70 | 131 | Mickael Le Strat | H | SE | See the results | |
| 71 | 2 | Clément Arnold | H | M0 | See the results | |
| 72 | 124 | Marc Le Maout | H | M4 | See the results | |
| 73 | 176 | Anthony Royer | H | M3 | See the results | |
| 74 | 118 | Julien Le Gourrierec | H | JU | See the results | |
| 75 | 155 | Yann Pensec | H | M2 | See the results | |
| 76 | 184 | Laurent Teurnier | H | M3 | See the results | |
| 77 | 34 | Yves Colin | H | M6 | See the results | |
| 78 | 163 | Anthony Raison | H | M1 | See the results | |
| 79 | 80 | Christophe Guillo | H | M2 | See the results | |
| 80 | 114 | Pascal Le Goff | H | M1 | See the results | |
| 81 | 193 | Maxime Vitaglione | H | SE | See the results | |
| 82 | 156 | Vincent Pincemin | H | M2 | See the results | |
| 83 | 160 | Julien Poulouin | H | M1 | See the results | |
| 84 | 137 | Sebastien Martin | H | M0 | See the results | |
| 85 | 72 | Alexandre Gode | H | M0 | See the results | |
| 86 | 181 | Geoffrey Soulabaille | H | M0 | See the results | |
| 87 | 159 | Yann Pouliquen | H | M2 | See the results | |
| 88 | 129 | Tom Le Roux | H | SE | See the results | |
| 89 | 81 | Julien Guillou | H | M1 | See the results | |
| 90 | 52 | Nicolas Dubois | H | M2 | See the results | |
| 91 | 69 | Gaël Gerard | H | SE | See the results | |
| 92 | 44 | Sebastien Delestre | H | M1 | See the results | |
| 93 | 35 | Erwan Corbineau | H | SE | See the results | |
| 94 | 64 | Maïté Galbrun | F | M1 | See the results | |
| 95 | 172 | Mathieu Robillard | H | M0 | See the results | |
| 96 | 191 | Antony Udo | H | M2 | See the results | |
| 97 | 4 | Fabien Bailly | H | M0 | See the results | |
| 98 | 133 | Benoit Le Vaillant | H | M2 | See the results | |
| 99 | 96 | Sylvain Jumel | H | M0 | See the results | |
| 100 | 87 | Joel Hery | H | M4 | See the results | |
| 101 | 168 | Erwan Rigaud | H | M0 | See the results | |
| 102 | 113 | Yannick Le Glouanec | H | M1 | See the results | |
| 103 | 128 | Jean Le Rest | H | M1 | See the results | |
| 104 | 183 | Paul Tanne | H | M5 | See the results | |
| 105 | 142 | Alain Moisdon | H | M4 | See the results | |
| 106 | 190 | Christophe Tymen | H | M1 | See the results | |
| 107 | 39 | Mickael Daheron | H | M2 | See the results | |
| 108 | 5 | Guillaume Barrague | H | SE | See the results | |
| 109 | 7 | Romain Baudin | H | M1 | See the results | |
| 110 | 158 | Pierre Ponce | H | M4 | See the results | |
| 111 | 179 | Patrick Simon | H | M5 | See the results | |
| 112 | 97 | Ali Kedami | H | M5 | See the results | |
| 113 | 56 | Yannick Ferret | H | M3 | See the results | |
| 114 | 143 | Thibaud Montanier | H | M0 | See the results | |
| 115 | 121 | Yvonnick Le Honsec | H | M4 | See the results | |
| 116 | 189 | Philippe Touffet | H | M4 | See the results | |
| 117 | 182 | Paul Szyndralewicz | H | SE | See the results | |
| 118 | 138 | Kevin Massignac | H | SE | See the results | |
| 119 | 134 | Gilles Letessier | H | M7 | See the results | |
| 120 | 84 | Cedric Harkat | H | M2 | See the results | |
| 121 | 14 | Benoit Bothorel | H | M2 | See the results | |
| 122 | 49 | Herve Douterlingne | H | M2 | See the results | |
| 123 | 21 | Patrick Butet | H | M3 | See the results | |
| 124 | 62 | Greg Fuster | H | M1 | See the results | |
| 125 | 36 | Julien Corlosquet | H | M0 | See the results | |
| 126 | 9 | Clement Bigorgne | H | SE | See the results | |
| 127 | 94 | Damien Joets | H | M1 | See the results | |
| 128 | 112 | Steven Le Gall | H | M0 | See the results | |
| 129 | 58 | Jérémy Figueira | H | M0 | See the results | |
| 130 | 93 | Ludovic Jehanno | H | M3 | See the results | |
| 131 | 71 | Christophe Glotain | H | M2 | See the results | |
A next-gen platform helping sports enthusiasts of all levels discover territories and heritage through races tailored to them.