| Positionp. | BibBack. | First name Name | Gender | CategoryCat. | Time | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1201 | Nuru-Kipchirchir Kangogo | H | SE | 00:29:47 | 20.15 km/h |
| 2 | 1207 | Jérémy Mansuy | H | M0 | 00:31:40 | 18.95 km/h |
| 3 | 1202 | Loïc Moulin | H | SE | 00:32:08 | 18.67 km/h |
| 4 | 1206 | Jean-Philippe Limouzin | H | M2 | 00:33:55 | 17.69 km/h |
| 5 | 1347 | Félix Riviere | H | SE | 00:33:58 | 17.66 km/h |
| 6 | 1211 | Alexis Tachet | H | JU | See the results | |
| 7 | 1210 | Jonathan Romeuf | H | M0 | See the results | |
| 8 | 1204 | Thibaut Lombard | H | M0 | See the results | |
| 9 | 1456 | Gregory Hernandez | H | M2 | See the results | |
| 10 | 1279 | Yohann Levadoux | H | M0 | See the results | |
| 11 | 1417 | Mael Guillermin | H | SE | See the results | |
| 12 | 1253 | Thomas Doucet | H | ES | See the results | |
| 13 | 1450 | Bruno Louison | H | M2 | See the results | |
| 14 | 1396 | Jerome Guillermin | H | M2 | See the results | |
| 15 | 1232 | Robin Jolivet | H | SE | See the results | |
| 16 | 1391 | Georges Ribeiro | H | M5 | See the results | |
| 17 | 1345 | Patrick Spitaleri | H | M2 | See the results | |
| 18 | 1336 | Thomas Skowronski | H | M0 | See the results | |
| 19 | 1328 | Sylvain Valezy | H | M1 | See the results | |
| 20 | 1293 | Yan Gardey | H | SE | See the results | |
| 21 | 1359 | Alexis Laurendon | H | M0 | See the results | |
| 22 | 1316 | Pierre Martinon | H | M2 | See the results | |
| 23 | 1203 | Vincent Fadi | H | M0 | See the results | |
| 24 | 1605 | Cindy Ribeyre | F | SE | See the results | |
| 25 | 1208 | Gregoire Rousseau | H | SE | See the results | |
| 26 | 1254 | Loïc Camus | H | M0 | See the results | |
| 27 | 1321 | Valentino Lain | H | JU | See the results | |
| 28 | 1327 | Corentin Prat | H | SE | See the results | |
| 29 | 1436 | Guillaume Ryon | H | M2 | See the results | |
| 30 | 1357 | Thomas Thizy | H | M0 | See the results | |
| 31 | 1443 | Nathan Bailly | H | ES | See the results | |
| 32 | 1272 | Roland Charles | H | M1 | See the results | |
| 33 | 1448 | Florian Neel | H | SE | See the results | |
| 34 | 1603 | Karine Pignol | F | SE | See the results | |
| 35 | 1401 | Andrew Humphrey | H | CA | See the results | |
| 36 | 1352 | Gilles Naujac | H | M3 | See the results | |
| 37 | 1408 | Malcom Stievano | H | SE | See the results | |
| 38 | 1444 | Nicolas Javelle | H | M1 | See the results | |
| 39 | 1304 | Ludovic Truchet | H | M2 | See the results | |
| 40 | 1205 | Salvatore Carvelli | H | M5 | See the results | |
| 41 | 1344 | Jimmy Devas | H | SE | See the results | |
| 42 | 1604 | Claire Lewczuk | F | SE | See the results | |
| 43 | 1365 | Thomas Boston | H | SE | See the results | |
| 44 | 1318 | Timothée Venot | H | M0 | See the results | |
| 45 | 1335 | Michel Petit | H | M3 | See the results | |
| 46 | 1346 | Stephane Lesnard | H | M0 | See the results | |
| 47 | 1308 | Julien Losero | H | SE | See the results | |
| 48 | 1271 | Anthony Goutte | H | SE | See the results | |
| 49 | 1277 | Julien Guillerault | H | M0 | See the results | |
| 50 | 1281 | Sébastien Olivier | H | M2 | See the results | |
| 51 | 1601 | Julie Sarron | F | SE | See the results | |
| 52 | 1256 | David Masse | H | M1 | See the results | |
| 53 | 1342 | Tristan Dejoin | H | SE | See the results | |
| 54 | 1403 | Christian Chapon | H | M3 | See the results | |
| 55 | 1446 | Clément Ouillon | H | SE | See the results | |
| 56 | 1387 | Cyril Miramand | H | M2 | See the results | |
| 57 | 1416 | Regis Durand | H | M2 | See the results | |
| 58 | 1323 | Jean-Paul Bailly | H | M3 | See the results | |
| 59 | 1368 | Malo Raoul-Driessens | H | CA | See the results | |
| 60 | 1369 | Rodolphe Duperray | H | M1 | See the results | |
| 61 | 1404 | Frédéric Lafougere | H | M3 | See the results | |
| 62 | 1406 | Antonin Grayel | H | ES | See the results | |
| 63 | 1320 | Evan Grange | H | JU | See the results | |
| 64 | 1234 | Maxime Girardi | H | SE | See the results | |
| 65 | 1289 | Loïc Cessiecq | H | SE | See the results | |
| 66 | 1325 | Benjamin Berrat | H | SE | See the results | |
| 67 | 1398 | Dino Tony Baptista | H | M3 | See the results | |
| 68 | 1606 | Christelle Prevost | F | SE | See the results | |
| 69 | 1262 | Emmanuel Prabonnaud | H | M2 | See the results | |
| 70 | 1419 | Eric Brouilloux | H | M3 | See the results | |
| 71 | 1311 | Mallory Jacoud | H | SE | See the results | |
| 72 | 1708 | Marie Schizzarotto | F | SE | See the results | |
| 73 | 1694 | Sophie Charoy | F | SE | See the results | |
| 74 | 1373 | Julien Iung | H | M1 | See the results | |
| 75 | 1233 | Jérôme Pralas | H | M2 | See the results | |
| 76 | 1230 | Yannick Bergougnoux | H | SE | See the results | |
| 77 | 1657 | Diane Maquet | F | M2 | See the results | |
| 78 | 1310 | Romain Bouillot | H | M0 | See the results | |
| 79 | 1312 | Raphaël Lacroix | H | M2 | See the results | |
| 80 | 1298 | Jean-François Hombek | H | M4 | See the results | |
| 81 | 1371 | Maxime Petit | H | M2 | See the results | |
| 82 | 1458 | Paul Phalipaud | H | SE | See the results | |
| 83 | 1663 | Gaelle Granjard | F | M0 | See the results | |
| 84 | 1355 | Vincent Noailly | H | M3 | See the results | |
| 85 | 1340 | Michel Peronnet | H | M6 | See the results | |
| 86 | 1285 | Thibault Montagne | H | M0 | See the results | |
| 87 | 1243 | Fabrice Gaillard | H | M2 | See the results | |
| 88 | 1600 | Marie-Hélène Bougie | F | M4 | See the results | |
| 89 | 1351 | Célien Jeannot | H | CA | See the results | |
| 90 | 1399 | Eddy Costa | H | SE | See the results | |
| 91 | 1216 | Guillaume Noirjean | H | M3 | See the results | |
| 92 | 1252 | Mehdi Guetal | H | SE | See the results | |
| 93 | 1292 | Philippe Traen | H | M4 | See the results | |
| 94 | 1235 | Julien Sotton | H | M0 | See the results | |
| 95 | 1361 | Pierre Pignol | H | M5 | See the results | |
| 96 | 1400 | Florent Goutailler | H | M1 | See the results | |
| 97 | 1372 | Michel Schiltz | H | M2 | See the results | |
| 98 | 1306 | Yoann Jacquet | H | M0 | See the results | |
| 99 | 1686 | Sarah Vial | F | ES | See the results | |
| 100 | 1602 | Géraldine Baizet | F | M2 | See the results | |
| 101 | 1367 | Christian Viricel | H | M3 | See the results | |
| 102 | 1217 | Marc Recoche | H | M5 | See the results | |
| 103 | 1453 | Pierre-Jean Drutel | H | M1 | See the results | |
| 104 | 1240 | Jean Philippe Lebeau | H | M1 | See the results | |
| 105 | 1426 | Yoann Charlemagne | H | M1 | See the results | |
| 106 | 1231 | Gilles Sarron | H | M5 | See the results | |
| 107 | 1263 | André Bruel | H | M6 | See the results | |
| 108 | 1451 | Aurélien Bouteloup | H | M1 | See the results | |
| 108 | 1742 | Eva Randrianasolo | F | M0 | See the results | |
| 110 | 1635 | Marion Bard | F | SE | See the results | |
| 111 | 1432 | Frederic Lashermes | H | ES | See the results | |
| 112 | 1677 | Annie Cevrero | F | M4 | See the results | |
| 113 | 1362 | Thomas Verdier | H | ES | See the results | |
| 114 | 1360 | Baptiste Soubeyrand | H | SE | See the results | |
| 115 | 1384 | Mickael Francon | H | M1 | See the results | |
| 116 | 1220 | Herve Montpied | H | M4 | See the results | |
| 117 | 1720 | Justine Brun | F | SE | See the results | |
| 118 | 1269 | Jean Michel Moine | H | SE | See the results | |
| 119 | 1376 | Patrick Blanchard | H | M5 | See the results | |
| 120 | 1390 | Hervé Mottet | H | M1 | See the results | |
| 121 | 1381 | Killian Lyonnet | H | ES | See the results | |
| 122 | 1337 | Kevin Seon | H | SE | See the results | |
| 123 | 1258 | Yves Palabost | H | M4 | See the results | |
| 124 | 1382 | Michel Faye | H | M2 | See the results | |
| 125 | 1322 | Lucas Rolland | H | ES | See the results | |
| 126 | 1377 | Bernard Granjard | H | M7 | See the results | |
| 127 | 1687 | Sylvie Pignol | F | M4 | See the results | |
| 128 | 1364 | Thomas Chaudron | H | M0 | See the results | |
| 129 | 1284 | Raphaël Chambonniere | H | SE | See the results | |
| 130 | 1428 | Yannick Bert | H | M1 | See the results | |
| 131 | 1669 | Claire Faugeras | F | M0 | See the results | |
| 132 | 1246 | Vincent Comte | H | M3 | See the results | |
| 133 | 1385 | Karim Haddouche | H | M3 | See the results | |
| 134 | 1433 | François Chambon | H | M1 | See the results | |
| 135 | 1429 | Erwin Lyonnet | H | SE | See the results | |
| 136 | 1296 | Loic Morel | H | SE | See the results | |
| 137 | 1412 | Corentin Yvorel | H | SE | See the results | |
| 138 | 1221 | Dominique Sapin | H | M6 | See the results | |
| 139 | 1242 | David Colson | H | M2 | See the results | |
| 140 | 1614 | Fernanda Ravet | F | M3 | See the results | |
| 141 | 1315 | Bruno Combe | H | M4 | See the results | |
| 142 | 1238 | Boris Fernandez | H | M0 | See the results | |
| 143 | 1633 | Iris Ogor | F | SE | See the results | |
| 144 | 1741 | Camille Palmier | F | ES | See the results | |
| 145 | 1666 | Elodie Lheureux | F | M1 | See the results | |
| 146 | 1658 | Lydia Pitavy | F | M3 | See the results | |
| 147 | 1338 | Laurent Frecon | H | M2 | See the results | |
| 148 | 1226 | Baptiste Berthillot | H | SE | See the results | |
| 149 | 1265 | Quentin Delorme | H | ES | See the results | |
| 150 | 1397 | Patrick Celle | H | M5 | See the results | |
| 151 | 1389 | Herve Mathevet | H | M4 | See the results | |
| 152 | 1395 | Sebastien Chossiere | H | M2 | See the results | |
| 153 | 1237 | Maxime Richard | H | SE | See the results | |
| 154 | 1249 | Clément Bettini | H | SE | See the results | |
| 155 | 1363 | Karim Benzerroug | H | M4 | See the results | |
| 156 | 1273 | Lucie Farget | F | SE | See the results | |
| 157 | 1349 | Maxime Menard | H | M0 | See the results | |
| 158 | 1423 | Pascal Cellier | H | M5 | See the results | |
| 159 | 1267 | Loic Durand | H | M0 | See the results | |
| 160 | 1716 | Elsa Santelli | F | SE | See the results | |
| 161 | 1639 | Maelle Ladret | F | SE | See the results | |
| 162 | 1341 | Norbert Morel | H | M4 | See the results | |
| 163 | 1227 | Jeremy Charrel | H | SE | See the results | |
| 164 | 1244 | Baptiste Mathieu | H | SE | See the results | |
| 165 | 1425 | Bruno Vial | H | M3 | See the results | |
| 166 | 1393 | Julien Feynas | H | SE | See the results | |
| 167 | 1409 | Sebastian Torres | H | M1 | See the results | |
| 168 | 1712 | Camille Lefaux | F | SE | See the results | |
| 169 | 1305 | Damien Chaux | H | M1 | See the results | |
| 170 | 1427 | Johan Clouzeau | H | SE | See the results | |
| 171 | 1430 | Romain Largeron | H | ES | See the results | |
| 172 | 1424 | Gilles Noel | H | M3 | See the results | |
| 173 | 1301 | Pablo Philippon | H | ES | See the results | |
| 174 | 1653 | Alice Kemlin | F | SE | See the results | |
| 175 | 1418 | Dominique Mure | H | M5 | See the results | |
| 176 | 1218 | Alain Hospital | H | M5 | See the results | |
| 177 | 1245 | Fabrice Licata | H | M1 | See the results | |
| 178 | 1392 | Edouard Girardin | H | M1 | See the results | |
| 179 | 1225 | Thierry Dussap | H | M3 | See the results | |
| 180 | 1719 | Ourida Januel | F | M4 | See the results | |
| 181 | 1326 | Sebastien Villetet | H | M2 | See the results | |
| 182 | 1413 | Philippe Cros | H | M1 | See the results | |
| 183 | 1695 | Emilie Petit | F | M1 | See the results | |
| 184 | 1402 | Thierry Frecon | H | M2 | See the results | |
| 185 | 1435 | Michel Villeton | H | M6 | See the results | |
| 186 | 1394 | Frédéric Giovannacci | H | M3 | See the results | |
| 187 | 1437 | Frederic Mermet | H | M3 | See the results | |
| 188 | 1733 | Sylvie El Yamani | F | M3 | See the results | |
| 189 | 1331 | Nicolas Algay | H | M1 | See the results | |
| 190 | 1740 | Jessy Chalancon | F | M2 | See the results | |
| 191 | 1707 | Geneviève Agro | F | M5 | See the results | |
| 192 | 1288 | Lilian Vernay-Frecon | H | JU | See the results | |
| 193 | 1732 | Jocelyne Villeton | F | M6 | See the results | |
| 194 | 1697 | Gwenaëlle Guerpillon | F | SE | See the results | |
| 195 | 1731 | Christine Tachet | F | M4 | See the results | |
| 196 | 1449 | Florent Breso | H | SE | See the results | |
| 197 | 1260 | Anthony Brun | H | M0 | See the results | |
| 198 | 1314 | Maurice Varennes | H | M3 | See the results | |
| 199 | 1744 | Peggy Vacher | F | M2 | See the results | |
| 200 | 1215 | Tincani Florian | H | M0 | See the results | |
A next-gen platform helping sports enthusiasts of all levels discover territories and heritage through races tailored to them.