| Positionp. | BibBack. | First name Name | Gender | CategoryCat. | Time | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2143 | Antoine Davost | H | SE | 04:42:02 | 13.19 km/h |
| 2 | 2046 | Michaël Retaux | H | M1 | 04:57:23 | 12.51 km/h |
| 3 | 2105 | Julien Begyn | H | SE | 05:09:40 | 12.01 km/h |
| 4 | 2149 | Michel Bowie | H | M3 | 05:11:46 | 11.93 km/h |
| 5 | 2248 | Frédéric Zammit | H | M3 | 05:20:20 | 11.61 km/h |
| 6 | 2175 | Camille Jacob | H | M0 | See the results | |
| 7 | 2103 | Cyrill Jouet | H | M0 | See the results | |
| 8 | 2210 | Vincent Trottier | H | M2 | See the results | |
| 9 | 2163 | Simon Deschamps | H | SE | See the results | |
| 10 | 2237 | Franck Ernoult | H | M1 | See the results | |
| 11 | 2176 | Nathan Lemoine | H | SE | See the results | |
| 12 | 2049 | Aurélien Honvault | H | M0 | See the results | |
| 13 | 2073 | Ludovic Lehon | H | M1 | See the results | |
| 14 | 2232 | Gabin Magne | H | ES | See the results | |
| 15 | 2014 | Franck Soret | H | M1 | See the results | |
| 16 | 2223 | Louis Leplay | H | SE | See the results | |
| 17 | 2004 | Samuel Martel | H | M2 | See the results | |
| 18 | 2256 | Martial Hinault | H | M2 | See the results | |
| 19 | 2137 | Damien Cremilleux | H | SE | See the results | |
| 20 | 2136 | Baptiste Aubin | H | M2 | See the results | |
| 21 | 2071 | Vianney Haudiquez | H | M2 | See the results | |
| 22 | 2267 | David Myotte | H | M2 | See the results | |
| 23 | 2405 | Sabrina Le Bihan Bunel | F | M1 | See the results | |
| 24 | 2036 | Christophe Daguenet | H | M3 | See the results | |
| 25 | 2263 | Stéphane Catherine | H | M4 | See the results | |
| 26 | 2129 | Grégory Mendez | H | M0 | See the results | |
| 27 | 2140 | Yoan Baron | H | M1 | See the results | |
| 28 | 2230 | Matthieu Brunet | H | SE | See the results | |
| 29 | 2194 | Antoine Messager | H | SE | See the results | |
| 30 | 2053 | Roland Malnoe | H | M5 | See the results | |
| 31 | 2195 | Alexandre Tella | H | M0 | See the results | |
| 32 | 2415 | Céline Petit | F | M0 | See the results | |
| 33 | 2252 | David Coquelin | H | M1 | See the results | |
| 34 | 2016 | Xavier Mettelle | H | M0 | See the results | |
| 35 | 2165 | Gaylor Greaume | H | M1 | See the results | |
| 36 | 2169 | Jérôme Gautron | H | M1 | See the results | |
| 37 | 2265 | Loïc Savard | H | M2 | See the results | |
| 38 | 2077 | David Patron | H | M2 | See the results | |
| 39 | 2196 | Cyril Levasseur | H | M3 | See the results | |
| 40 | 2206 | Aurélien Le Nouaille | H | M1 | See the results | |
| 41 | 2245 | Sébastien Cavelier | H | M2 | See the results | |
| 42 | 2133 | David Beuzelin | H | M1 | See the results | |
| 43 | 2217 | Renaud Lambinet | H | M1 | See the results | |
| 44 | 2193 | Gildas Arnoux | H | M1 | See the results | |
| 45 | 2117 | Sébastien Gibaud | H | M2 | See the results | |
| 46 | 2413 | Barbara Heyberger | F | M2 | See the results | |
| 47 | 2171 | Jean Marc Goujon | H | M2 | See the results | |
| 48 | 2249 | Gwenaël Brodin | H | M3 | See the results | |
| 49 | 2182 | Erwan Graviou | H | M1 | See the results | |
| 50 | 2209 | Pascal Dumont | H | M3 | See the results | |
| 51 | 2414 | Delphine Levasseur | F | M1 | See the results | |
| 52 | 2035 | Robin Audejean | H | SE | See the results | |
| 53 | 2154 | Fabien Chenault | H | M1 | See the results | |
| 54 | 2229 | David Botte | H | M0 | See the results | |
| 55 | 2050 | Simon Leclere | H | SE | See the results | |
| 56 | 2224 | Damien Simonneau | H | SE | See the results | |
| 57 | 2218 | Jérôme Fromager | H | M4 | See the results | |
| 58 | 2131 | Cédric Fain | H | M1 | See the results | |
| 59 | 2102 | Pierre Ramondenc | H | SE | See the results | |
| 60 | 2236 | Guillaume Antonietti | H | M3 | See the results | |
| 61 | 2173 | Yves Deschamps | H | M1 | See the results | |
| 62 | 2020 | Alexandre Haccart | H | M1 | See the results | |
| 63 | 2070 | Christophe Ruga | H | M2 | See the results | |
| 64 | 2191 | Xavier Desjardins | H | M2 | See the results | |
| 65 | 2254 | Jonathan Bouchard | H | M0 | See the results | |
| 66 | 2215 | Jérémy Tesson | H | M1 | See the results | |
| 67 | 2110 | Alexandre Guyon | H | M0 | See the results | |
| 68 | 2243 | Victor Chanu | H | ES | See the results | |
| 69 | 2216 | Fabrice Grenier | H | M4 | See the results | |
| 70 | 2239 | Christophe Lefoyer | H | M3 | See the results | |
| 71 | 2180 | Romain Esnault | H | SE | See the results | |
| 72 | 2122 | Sébastien Lemercier | H | M0 | See the results | |
| 73 | 2181 | Matthieu Jeanne | H | M2 | See the results | |
| 74 | 2146 | François Gautier | H | M0 | See the results | |
| 75 | 2114 | Nicolas Dandurand | H | M2 | See the results | |
| 76 | 2208 | Etienne Lhopiteau | H | M0 | See the results | |
| 77 | 2148 | Adrien Dorleac | H | M0 | See the results | |
| 78 | 2170 | Christophe Heuze | H | M4 | See the results | |
| 79 | 2241 | Gauthier Bourgois | H | M0 | See the results | |
| 80 | 2097 | Jean Marie Bernard | H | M4 | See the results | |
| 81 | 2222 | Yves Lotti | H | M5 | See the results | |
| 82 | 2107 | Sébastien Guillauminaud | H | M2 | See the results | |
| 83 | 2228 | Mickaël Allombert | H | M1 | See the results | |
| 84 | 2242 | Christophe Lesueur | H | M1 | See the results | |
| 85 | 2104 | Henri Vedie | H | M0 | See the results | |
| 86 | 2126 | David Adaine | H | M0 | See the results | |
| 87 | 2203 | David Beot | H | M2 | See the results | |
| 88 | 2089 | Baptiste Caillet | H | M1 | See the results | |
| 89 | 2138 | Loïc Delabarre | H | M2 | See the results | |
| 90 | 2145 | Anthony Rabasse | H | M1 | See the results | |
| 91 | 2087 | Sébastien Lebarbier | H | M2 | See the results | |
| 92 | 2100 | Claude Vayssettes | H | M1 | See the results | |
| 93 | 2095 | Ludovic Lenormand | H | M2 | See the results | |
| 94 | 2211 | Adrien Quesnel | H | SE | See the results | |
| 95 | 2408 | Sarah Lebatteux | F | SE | See the results | |
| 96 | 2119 | Maxime Pichard | H | M0 | See the results | |
| 97 | 2141 | Patrick Guerin | H | M3 | See the results | |
| 98 | 2078 | Romaric Vernier | H | M2 | See the results | |
| 99 | 2092 | Rudy Lavaissiere | H | M1 | See the results | |
| 100 | 2144 | Thierry Rousselet | H | M5 | See the results | |
| 101 | 2112 | Gontran Thierard | H | M0 | See the results | |
| 102 | 2125 | Romain Nicolle | H | M0 | See the results | |
| 103 | 2244 | Gaëtan Lepelley | H | M2 | See the results | |
| 104 | 2157 | Matthieu Vermeulen | H | M1 | See the results | |
| 105 | 2172 | Paul Alexandre Neveu | H | M0 | See the results | |
| 106 | 2068 | Léo Godefroy | H | ES | See the results | |
| 107 | 2233 | Jocelyn Berthe | H | M4 | See the results | |
| 108 | 2168 | Nicolas Lenoir | H | M0 | See the results | |
| 109 | 2178 | Guillaume Vu | H | M0 | See the results | |
| 110 | 2417 | Charlotte Chiron | F | M3 | See the results | |
| 111 | 2057 | Loïc Doudeau | H | M3 | See the results | |
| 112 | 2058 | Florent Recher | H | M1 | See the results | |
| 113 | 2008 | Antoine Soudain | H | SE | See the results | |
| 114 | 2177 | Antoine Quesnel | H | M3 | See the results | |
| 115 | 2006 | Mathieu Michel | H | M0 | See the results | |
| 116 | 2084 | François Ligney | H | M5 | See the results | |
| 117 | 2083 | Jérôme Pelle | H | M2 | See the results | |
| 118 | 2207 | Vincent Christophe | H | M1 | See the results | |
| 119 | 2032 | Antoine Moraleda | H | M1 | See the results | |
| 120 | 2085 | Sébastien Guillot | H | M3 | See the results | |
| 121 | 2042 | Philippe Debadier | H | M2 | See the results | |
| 122 | 2108 | Marc Le Bihan | H | M1 | See the results | |
| 123 | 2062 | Régis Legendre | H | M4 | See the results | |
| 124 | 2268 | Arnaud Hadangue | H | M2 | See the results | |
| 125 | 2234 | Olivier Hauville | H | M0 | See the results | |
| 126 | 2162 | Nicolas Deschamps | H | M3 | See the results | |
| 127 | 2246 | Vincent Attou | H | M0 | See the results | |
| 128 | 2226 | Julien Canion | H | M1 | See the results | |
| 129 | 2017 | Fabrice Hauguel | H | M3 | See the results | |
| 130 | 2023 | Yiannick Hoarau | H | M3 | See the results | |
| 131 | 2247 | Thierry Delettre | H | M3 | See the results | |
| 132 | 2231 | Philippe David | H | M4 | See the results | |
| 133 | 2096 | Sébastien Loison | H | M0 | See the results | |
| 134 | 2204 | Frédérick Petit | H | M2 | See the results | |
| 135 | 2051 | Matthieu Moreau | H | M1 | See the results | |
| 136 | 2015 | Kevin Barthe | H | M0 | See the results | |
| 137 | 2003 | Alexandre Flechelle | H | M3 | See the results | |
| 138 | 2128 | Franck Vaudry | H | M1 | See the results | |
| 139 | 2127 | Simon Demarest | H | SE | See the results | |
| 140 | 2150 | Alexandre Vu | H | M1 | See the results | |
| 141 | 2066 | Cédric Privey | H | M2 | See the results | |
| 142 | 2205 | Nicolas Vallon | H | M1 | See the results | |
| 143 | 2030 | Sébastien Brice | H | M1 | See the results | |
| 144 | 2041 | Steeve Legodellier | H | SE | See the results | |
| 145 | 2147 | Matthieu Menard | H | M0 | See the results | |
| 146 | 2113 | Matthieu Montchamp | H | M1 | See the results | |
| 147 | 2116 | Emmanuel Barouti | H | M1 | See the results | |
| 148 | 2118 | Patrice Lemire | H | M3 | See the results | |
| 149 | 2257 | Jérôme Jardin | H | M1 | See the results | |
| 150 | 2238 | Ronan Mairet | H | M2 | See the results | |
| 151 | 2164 | Eddy Richer | H | M1 | See the results | |
| 152 | 2227 | Pierre Aubin | H | M0 | See the results | |
| 153 | 2155 | Frédéric Brunet | H | M2 | See the results | |
| 154 | 2134 | Eric Launay | H | M4 | See the results | |
| 155 | 2002 | Olivier Orient | H | M3 | See the results | |
| 156 | 2086 | Christophe Du Mesnil Adelee | H | M3 | See the results | |
| 157 | 2019 | Pierrick Saussais | H | M2 | See the results | |
| 158 | 2027 | Reynald Dubacher | H | M2 | See the results | |
| 159 | 2253 | Cédric Cossin | H | M2 | See the results | |
| 160 | 2261 | Mathieu Kaczmarek | H | M0 | See the results | |
| 161 | 2401 | Emilie Jafrate | F | M0 | See the results | |
| 162 | 2024 | Arnaud Fasquel | H | M3 | See the results | |
| 163 | 2225 | Charles Bonneau | H | M2 | See the results | |
| 164 | 2250 | Estève Mireux | H | M4 | See the results | |
| 165 | 2034 | Vincent Douchet | H | M2 | See the results | |
| 166 | 2255 | Charles Colombel | H | M1 | See the results | |
| 167 | 2411 | Chloé Cabot | F | M0 | See the results | |
| 168 | 2069 | Anthony Duflo | H | M1 | See the results | |
| 169 | 2264 | Frédéric Foubert | H | M1 | See the results | |
| 170 | 2021 | Alexandre Clain | H | M1 | See the results | |
| 171 | 2060 | Hervé Savoye | H | M3 | See the results | |
| 172 | 2059 | Benjamin Savoye | H | SE | See the results | |
| 173 | 2123 | Aurélien Leduey | H | M0 | See the results | |
| 174 | 2090 | Christophe Hubert | H | M3 | See the results | |
| 175 | 2186 | Nicolas Lemaire | H | M3 | See the results | |
| 176 | 2076 | Anthony Labede | H | M1 | See the results | |
| 177 | 2190 | Paul Coste | H | ES | See the results | |
| 178 | 2260 | Matthias Crombez | H | M0 | See the results | |
| 179 | 2235 | Bernard Chizat | H | M3 | See the results | |
| 180 | 2220 | Rémy De Mil | H | M1 | See the results | |
| 181 | 2152 | Jean Sébastien Pasquet | H | M0 | See the results | |
| 182 | 2412 | Virginie Poplu | F | M2 | See the results | |
| 183 | 2160 | Dorian Dussaux | H | ES | See the results | |
| 184 | 2099 | Vincent Daubeuf | H | M1 | See the results | |
| 185 | 2013 | Geoffroy Hatton | H | M2 | See the results | |
| 186 | 2056 | Michaël Pesqueux | H | M2 | See the results | |
| 187 | 2258 | Charles Payen | H | M0 | See the results | |
| 188 | 2409 | Frédérique Vasse | F | M1 | See the results | |
| 189 | 2183 | Jean Pierre Metayer | H | M5 | See the results | |
| 190 | 2033 | Arnaud Rouse | H | M2 | See the results | |
| 191 | 2075 | Christophe Dantan | H | M2 | See the results | |
A next-gen platform helping sports enthusiasts of all levels discover territories and heritage through races tailored to them.