| Positionp. | BibBack. | First name Name | Gender | CategoryCat. | Time | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1355 | Jules DAUCHEZ | H | 00:45:57 | 139.72 km/h | |
| - | 1730 | Antoine LECONTE | H | 00:50:29 | 127.17 km/h | |
| - | 1606 | Arnaud LOULIER | H | 00:50:31 | 127.09 km/h | |
| - | 1057 | Clément DURIEZ | H | 00:53:11 | 120.71 km/h | |
| - | 1585 | Laure CARAPEZZI | F | 00:53:11 | 120.71 km/h | |
| - | 1229 | Marie TREBUCHET | F | 00:53:13 | 120.64 km/h | |
| - | 1469 | Julien CHETBOUN | H | 00:56:03 | 114.54 km/h | |
| - | 1654 | Thomas BOURGUET | H | 00:56:03 | 114.54 km/h | |
| - | 1467 | Jérémy SECULA | H | 00:56:06 | 114.44 km/h | |
| - | 1244 | Maëva TABURET | F | 01:00:22 | 106.35 km/h | |
| - | 1103 | Jeanne BEAUNOIR | F | 01:03:29 | 101.13 km/h | |
| - | 1266 | Thomas VALANTIN | H | 01:03:35 | 100.97 km/h | |
| - | 1189 | Agnès SOILLET | F | 01:07:26 | 95.21 km/h | |
| - | 1531 | Susmita SELIM | F | 01:07:27 | 95.18 km/h | |
| - | 1509 | Iris LE-FLOUR | F | 01:07:35 | 94.99 km/h | |
| - | 1213 | Nadya ATTACHE | F | 01:07:36 | 94.97 km/h | |
| - | 1687 | Laura BOCAERT | F | 01:14:25 | 86.27 km/h | |
| - | 1494 | Franck MOREL | H | 01:15:26 | 85.11 km/h | |
| - | 1267 | Clément BOURGEADE-CONSUEGRA | H | 00:36:46 | 174.61 km/h | |
| - | 1350 | Kevin COSMAO | H | 00:37:45 | 170.07 km/h | |
| - | 1399 | Côme WIRZ | H | 00:38:21 | 167.41 km/h | |
| - | 1346 | Louis CHEVALLIER | H | 00:38:42 | 165.89 km/h | |
| - | 1271 | Simon DANIEL | H | 00:39:10 | 163.91 km/h | |
| - | 1251 | Thomas VALLE-SAINT-JALM | H | 00:39:45 | 161.51 km/h | |
| - | 1171 | Aubin ROUSSEL | H | 00:39:55 | 160.84 km/h | |
| - | 1605 | Olivier PIGEON | H | 00:40:04 | 160.23 km/h | |
| - | 1649 | Josselin PENNORS | H | 00:40:09 | 159.90 km/h | |
| - | 1625 | Etienne JUPIN | H | 00:40:27 | 158.71 km/h | |
| - | 1555 | Antoine LEMAIRE | H | 00:40:36 | 158.13 km/h | |
| - | 1061 | Jérémie COUETTE | H | 00:40:53 | 157.03 km/h | |
| - | 1557 | Max GODET | H | 00:41:14 | 155.70 km/h | |
| - | 1478 | Aurélien DIDIER | H | 00:41:18 | 155.45 km/h | |
| - | 1054 | Maxime TREIGNAT | H | 00:41:23 | 155.13 km/h | |
| - | 1534 | Antoine BRZOSTOWSKI | H | 00:41:25 | 155.01 km/h | |
| - | 1179 | Edouard OLSON | H | 00:41:32 | 154.57 km/h | |
| - | 1396 | Victor LAISNE | H | 00:41:40 | 154.08 km/h | |
| - | 1167 | Lola LE-BRESTEC-PICOT | F | 00:41:57 | 153.04 km/h | |
| - | 1412 | Awen CARNOT | H | 00:42:04 | 152.61 km/h | |
| - | 1741 | Benjamin BRIAND | H | 00:42:14 | 152.01 km/h | |
| - | 1331 | Geoffrey BENITSA | H | 00:42:15 | 151.95 km/h | |
| - | 1732 | Louis DE-CHEZELLES | H | 00:42:15 | 151.95 km/h | |
| - | 1594 | Cyril DEPOIX | H | 00:42:19 | 151.71 km/h | |
| - | 1575 | Adel TOUNEKTI | H | 00:42:20 | 151.65 km/h | |
| - | 1206 | Félix LAVAL-SEBIRE | H | 00:42:32 | 150.94 km/h | |
| - | 1330 | Ali KHALEF | H | 00:42:34 | 150.82 km/h | |
| - | 1268 | Antoine FELTZ | H | 00:42:52 | 149.77 km/h | |
| - | 1276 | Lilian HIRIGOYEN | H | 00:43:11 | 148.67 km/h | |
| - | 1381 | Laure GENITEAU | H | 00:43:12 | 148.61 km/h | |
| - | 1308 | Julien GIBERT | H | 00:43:22 | 148.04 km/h | |
| - | 1477 | Romain BALLEREAU | H | 00:43:29 | 147.64 km/h | |
| - | 1080 | Jérôme MARGULICI | H | 00:43:32 | 147.47 km/h | |
| - | 1314 | Benoit MARPEAU | H | 00:43:39 | 147.08 km/h | |
| - | 1728 | Sébastien TO | H | 00:44:01 | 145.85 km/h | |
| - | 1459 | Pierre GABOREL | H | 00:44:03 | 145.74 km/h | |
| - | 1193 | Tristan BOUCHETEIL | H | 00:44:16 | 145.03 km/h | |
| - | 1039 | Joris CAILLOT | H | 00:44:33 | 144.11 km/h | |
| - | 1143 | Baptiste RICHARD | H | 00:44:36 | 143.95 km/h | |
| - | 1551 | Vincent BERGER | H | 00:44:38 | 143.84 km/h | |
| - | 1723 | Victor LEHMANN | H | 00:44:39 | 143.78 km/h | |
| - | 1089 | Bernard CHEYSSON | H | 00:44:41 | 143.68 km/h | |
| - | 1317 | François ALTMEYER | H | 00:44:44 | 143.52 km/h | |
| - | 1328 | Adrien CELET | H | 00:44:50 | 143.20 km/h | |
| - | 1259 | Guillaume CONTET | H | 00:44:57 | 142.83 km/h | |
| - | 1145 | François NOUZA | H | 00:45:05 | 142.40 km/h | |
| - | 1161 | Mathilde COMMARET | F | 00:45:08 | 142.25 km/h | |
| - | 1679 | Anaël ANDRE | H | 00:45:09 | 142.19 km/h | |
| - | 1203 | Thomas AULIBE | H | 00:45:17 | 141.77 km/h | |
| - | 1558 | Sarah VIDAL | F | 00:45:24 | 141.41 km/h | |
| - | 1512 | Maximilien RODRIGUES | H | 00:45:37 | 140.74 km/h | |
| - | 1186 | Johan AKROUT | H | 00:45:46 | 140.28 km/h | |
| - | 1041 | Nicolas KERN | H | 00:45:47 | 140.23 km/h | |
| - | 1622 | Maxime EHRHART | H | 00:45:50 | 140.07 km/h | |
| - | 1315 | Théo DAMOUR | H | 00:45:52 | 139.97 km/h | |
| - | 1552 | Louis FONTANILLES | H | 00:45:55 | 139.82 km/h | |
| - | 1269 | Ludivine BOUSSOUAK | F | 00:46:02 | 139.46 km/h | |
| - | 1104 | François ONDOA-MESSI | H | 00:46:03 | 139.41 km/h | |
| - | 1187 | Romain LANTOURNE | H | 00:46:06 | 139.26 km/h | |
| - | 1690 | Alexandre THUAU | H | 00:46:10 | 139.06 km/h | |
| - | 1445 | Remi SASSINE | H | 00:46:13 | 138.91 km/h | |
| - | 1227 | Axel FOSSIER | H | 00:46:25 | 138.31 km/h | |
| - | 1682 | Eva SALVADOR-SIGWALT | F | 00:46:30 | 138.06 km/h | |
| - | 1181 | Victor CRACAN | H | 00:46:31 | 138.02 km/h | |
| - | 1623 | Julien ANGOT | H | 00:46:38 | 137.67 km/h | |
| - | 1457 | Victor DEHAN | H | 00:46:54 | 136.89 km/h | |
| - | 1476 | Théo ARMBRUSTER | H | 00:46:54 | 136.89 km/h | |
| - | 1626 | Lucile ROCACHE | F | 00:46:58 | 136.69 km/h | |
| - | 1568 | Ghaïs GHEDJATI | H | 00:47:02 | 136.50 km/h | |
| - | 1313 | Guillaume MAITRE | H | 00:47:03 | 136.45 km/h | |
| - | 1125 | Stivian KOSTADINOV | H | 00:47:05 | 136.35 km/h | |
| - | 1109 | Carl MEAK | H | 00:47:18 | 135.73 km/h | |
| - | 1550 | Vincent MAUREL | H | 00:47:27 | 135.30 km/h | |
| - | 1556 | Florent TABUTIN | H | 00:47:29 | 135.21 km/h | |
| - | 1442 | Raanam ZANADIEN | H | 00:47:32 | 135.06 km/h | |
| - | 1264 | Loïc LE-GOAS | H | 00:47:36 | 134.87 km/h | |
| - | 1140 | Natacha SOOPIN-BOTANE | F | 00:47:47 | 134.36 km/h | |
| - | 1139 | Didier BOTANE | H | 00:47:48 | 134.31 km/h | |
| - | 1744 | Pierre TREILLE | H | 00:47:59 | 133.80 km/h | |
| - | 1020 | Alex EBANGUE | F | 00:48:05 | 133.52 km/h | |
| - | 1718 | Maxime ZERDAB | H | 00:48:08 | 133.38 km/h | |
| - | 1083 | Jérôme CHAPRON | H | 00:48:09 | 133.33 km/h | |
| - | 1197 | Tristan D-ANTIN | H | 00:48:09 | 133.33 km/h | |
| - | 1221 | Olivier RINN | H | 00:48:18 | 132.92 km/h | |
| - | 1489 | Charles LAPIERRE | H | 00:48:27 | 132.51 km/h | |
| - | 1241 | Julien REPELE | H | 00:48:32 | 132.28 km/h | |
| - | 1230 | Maxime BROTZ | H | 00:48:36 | 132.10 km/h | |
| - | 1205 | Yann AUBERT | H | 00:48:38 | 132.01 km/h | |
| - | 1636 | Myriam OBADIA | F | F | 00:48:41 | 131.87 km/h |
| - | 1198 | Romain BEAUCHEF | H | 00:48:43 | 131.78 km/h | |
| - | 1722 | Matthieu RAGOT | H | 00:48:44 | 131.74 km/h | |
| - | 1068 | Thomas PEZIN | H | 00:48:46 | 131.65 km/h | |
| - | 1051 | Antoine MANIGLIER | H | 00:48:49 | 131.51 km/h | |
| - | 1153 | Sophie MORAINE | F | 00:48:49 | 131.51 km/h | |
| - | 1212 | Théo OURO-SAMA | H | 00:48:50 | 131.47 km/h | |
| - | 1385 | Gauthier WALLET | H | 00:48:51 | 131.42 km/h | |
| - | 1034 | Khawla SEFFAR | F | 00:48:52 | 131.38 km/h | |
| - | 1238 | Blaise DELTOMBE | H | 00:48:55 | 131.24 km/h | |
| - | 1163 | Benoit PERRINEAU | H | 00:49:03 | 130.89 km/h | |
| - | 1473 | Alice CARNET | F | 00:49:10 | 130.58 km/h | |
| - | 1458 | Laura DELAS | F | 00:49:13 | 130.44 km/h | |
| - | 1250 | Stephane CHAUVIN | H | 00:49:39 | 129.31 km/h | |
| - | 1164 | Rémi JABAKHANJI | H | 00:49:42 | 129.18 km/h | |
| - | 1646 | Maxime ARNAUD | H | 00:49:43 | 129.13 km/h | |
| - | 1740 | Grégoire VERCHIN | H | 00:49:44 | 129.09 km/h | |
| - | 1378 | Erwan TOSTIVINT | H | 00:49:47 | 128.96 km/h | |
| - | 1475 | Jérôme PENTECOSTE | H | 00:49:47 | 128.96 km/h | |
| - | 1627 | Emmanuel FLEURY | H | 00:49:47 | 128.96 km/h | |
| - | 1380 | Thomas DA-SILVA | H | 00:49:49 | 128.87 km/h | |
| - | 1573 | Thibault BALEINIER | H | 00:49:49 | 128.87 km/h | |
| - | 1463 | Hédi LAJREB | H | 00:49:50 | 128.83 km/h | |
| - | 1424 | Louis MONTIALOUX | H | 00:49:57 | 128.53 km/h | |
| - | 1583 | Arnaud GUNDERMANN | H | 00:50:02 | 128.31 km/h | |
| - | 1323 | Alexandre GINESTE | H | 00:50:07 | 128.10 km/h | |
| - | 1425 | Thomas BUS | H | 00:50:10 | 127.97 km/h | |
| - | 1505 | Nicolas DOURLENS | H | 00:50:17 | 127.68 km/h | |
| - | 1683 | Charlotte BLANCHARD | F | 00:50:34 | 126.96 km/h | |
| - | 1050 | Gilles JOLIVET | H | 00:50:36 | 126.88 km/h | |
| - | 1344 | Valentin BOURON | H | 00:50:39 | 126.75 km/h | |
| - | 1226 | Da Silva ALBERTO | H | 00:50:44 | 126.54 km/h | |
| - | 1431 | Sophie GODIVIER | F | 00:50:53 | 126.17 km/h | |
| - | 1600 | Richard BAZIN-DE-CAIX | H | 00:50:57 | 126.01 km/h | |
| - | 1275 | Patrick BELLOCHE | H | 00:50:59 | 125.92 km/h | |
| - | 1574 | Audrey JARRASSIER | F | 00:50:59 | 125.92 km/h | |
| - | 1248 | Clément LANGEARD | H | 00:51:02 | 125.80 km/h | |
| - | 1321 | Nicolas CROZIER | H | 00:51:05 | 125.68 km/h | |
| - | 1689 | Myrtille DUBOIS-CARMINE | F | 00:51:06 | 125.64 km/h | |
| - | 1185 | Pierre WALSER | H | 00:51:08 | 125.55 km/h | |
| - | 1456 | Arthur BOSC | H | 00:51:09 | 125.51 km/h | |
| - | 1468 | Adrien ADAM | H | 00:51:09 | 125.51 km/h | |
| - | 1200 | Julia THEDY | F | 00:51:14 | 125.31 km/h | |
| - | 1270 | Stanislas LIVAREK | H | 00:51:14 | 125.31 km/h | |
| - | 1608 | De Witt NICOLAS | H | 00:51:14 | 125.31 km/h | |
| - | 1743 | Anne-Sophie GUILBAUD | F | 00:51:16 | 125.23 km/h | |
| - | 1369 | Maxence HUNCKLER | F | 00:51:20 | 125.06 km/h | |
| - | 1173 | Karim M-ZIANI | H | 00:51:31 | 124.62 km/h | |
| - | 1204 | Vincent HATTON | H | 00:51:31 | 124.62 km/h | |
| - | 1417 | Edouard WILHELM | H | 00:51:31 | 124.62 km/h | |
| - | 1281 | Andrei MATHIEU | H | 00:51:33 | 124.54 km/h | |
| - | 1393 | Mathilde THEBAULT | F | 00:51:35 | 124.46 km/h | |
| - | 1218 | Bernhard KNELLER | H | 00:51:36 | 124.42 km/h | |
| - | 1320 | Lucie BAIN | F | 00:51:37 | 124.38 km/h | |
| - | 1490 | Estelle HOUSER | F | 00:51:37 | 124.38 km/h | |
| - | 1210 | Chloé DILLARD | F | 00:51:51 | 123.82 km/h | |
| - | 1472 | Antoine VILOTTE | H | 00:51:53 | 123.74 km/h | |
| - | 1211 | Rebecca MAJOR-CHOTARD | F | 00:51:58 | 123.54 km/h | |
| - | 1409 | Anne-Sarah SEGURET | H | 00:51:58 | 123.54 km/h | |
| - | 1234 | Victor MOLLET | H | 00:52:00 | 123.46 km/h | |
| - | 1105 | Jeanne LE-BRAS | F | 00:52:02 | 123.38 km/h | |
| - | 1260 | Alix BERNARD-FAUCON | H | 00:52:03 | 123.34 km/h | |
| - | 1703 | Thibault DE-DIEULEVEULT | H | 00:52:04 | 123.30 km/h | |
| - | 1394 | Gaëtan PARCHLINIAK | H | 00:52:08 | 123.15 km/h | |
| - | 1527 | Héloise FAILLAT | F | 00:52:12 | 122.99 km/h | |
| - | 1357 | Olivier CHALLINE | H | 00:52:13 | 122.95 km/h | |
| - | 1422 | Sarah OUAMARA | F | 00:52:13 | 122.95 km/h | |
| - | 1591 | Gauthier MEGRET | H | 00:52:13 | 122.95 km/h | |
| - | 1283 | Irina OKHOTINA | F | 00:52:14 | 122.91 km/h | |
| - | 1745 | Blaise FISCHER | H | 00:52:14 | 122.91 km/h | |
| - | 1214 | David MARECHAL | H | 00:52:17 | 122.79 km/h | |
| - | 1201 | Pierre LE-NINIVIN | H | 00:52:19 | 122.71 km/h | |
| - | 1486 | Laurine THIERY | F | 00:52:26 | 122.44 km/h | |
| - | 1064 | Jean-François LE-TERTRE | H | 00:52:31 | 122.25 km/h | |
| - | 1414 | Cheryl YVIQUEL | F | 00:52:36 | 122.05 km/h | |
| - | 1116 | Ruben CAPELA | H | 00:52:37 | 122.01 km/h | |
| - | 1168 | Alban BENNACER | H | 00:52:37 | 122.01 km/h | |
| - | 1581 | Francois-Xavier QUISEFIT | H | 00:52:38 | 121.98 km/h | |
| - | 1081 | Pierre ROUGEMOND | H | 00:52:43 | 121.78 km/h | |
| - | 1149 | Julien MONSENEGO | H | 00:52:46 | 121.67 km/h | |
| - | 1272 | Sophie DOUCET | F | 00:52:54 | 121.36 km/h | |
| - | 1511 | Hugues MOREAU | H | 00:52:56 | 121.28 km/h | |
| - | 1097 | Adrien LEVESQUE | H | 00:52:59 | 121.17 km/h | |
| - | 1098 | Antoine AMOROS | H | 00:52:59 | 121.17 km/h | |
| - | 1093 | Manfred NOE | H | 00:53:00 | 121.13 km/h | |
| - | 1387 | Jean-Baptiste SEGUREL | H | 00:53:03 | 121.02 km/h | |
| - | 1747 | Julien PECASTAING | H | 00:53:07 | 120.87 km/h | |
| - | 1131 | Ivo SCHNASS | H | 00:53:10 | 120.75 km/h | |
| - | 1633 | Marie-Alix ANDRE | H | 00:53:14 | 120.60 km/h | |
| - | 1067 | Christophe CABANES | H | 00:53:15 | 120.56 km/h | |
| - | 1702 | Benoit THIRION | H | 00:53:15 | 120.56 km/h | |
| - | 1261 | Aurélien NOEL | H | 00:53:19 | 120.41 km/h | |
| - | 1087 | Etienne WALTER | H | 00:53:21 | 120.34 km/h | |
| - | 1079 | Paul VIGUIE | H | 00:53:39 | 119.66 km/h |
A next-gen platform helping sports enthusiasts of all levels discover territories and heritage through races tailored to them.