| Positionp. | BibBack. | First name Name | Gender | CategoryCat. | Time | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10002 | Brian Kipchumba | H | SE | 01:05:06 | 19.45 km/h |
| 2 | 10006 | Joseph Koech | H | SE | 01:05:54 | 19.21 km/h |
| 3 | 10016 | Nasser Allali | H | M0 | 01:06:23 | 19.07 km/h |
| 4 | 10017 | Nehemia Kimaru Kibiwott | H | SE | 01:06:33 | 19.02 km/h |
| 5 | 10011 | Aurélien Olivier | H | SE | 01:06:34 | 19.02 km/h |
| 6 | 10021 | Dieudonné Nsengiyumva | H | SE | See the results | |
| 7 | 10024 | Younes Idlmoudden | H | SE | See the results | |
| 8 | 14066 | Clément Quéval | H | SE | See the results | |
| 9 | 10035 | Lydia Jebichii Korir | F | SE | See the results | |
| 10 | 12870 | Florian Bernabeu | H | SE | See the results | |
| 11 | 10007 | Loïc Moulin | H | SE | See the results | |
| 12 | 14294 | Maxime Besson | H | SE | See the results | |
| 13 | 10010 | Kévin Cecchinel | H | SE | See the results | |
| 14 | 10005 | Lucas Baverel | H | SE | See the results | |
| 15 | 10013 | Hugo Altmeyer | H | SE | See the results | |
| 16 | 10735 | Arnaud Lelong | H | M0 | See the results | |
| 17 | 10027 | Kuba Alemu Bekele | F | ES | See the results | |
| 18 | 13994 | Pierre André Anizan | H | SE | See the results | |
| 19 | 10008 | Théo Lachat | H | SE | See the results | |
| 20 | 10004 | Theo Kis | H | SE | See the results | |
| 21 | 10015 | Thomas Silbermann | H | SE | See the results | |
| 22 | 14103 | Alexis Garod | H | SE | See the results | |
| 23 | 13926 | Fabien Colas | H | M0 | See the results | |
| 24 | 10019 | Wiclife Omonyo | H | SE | See the results | |
| 25 | 13097 | Adrien Fradet | H | SE | See the results | |
| 26 | 13129 | Yvan Betrisey | H | M2 | See the results | |
| 27 | 14118 | Denovan Poirot | H | SE | See the results | |
| 28 | 14175 | Samir Ziaina | H | M0 | See the results | |
| 29 | 12743 | Nicolas Thouvenin | H | SE | See the results | |
| 30 | 13412 | Paul Loiseaux | H | SE | See the results | |
| 31 | 10022 | Ricardo Pinto | H | M0 | See the results | |
| 32 | 12049 | Léo Jaïs | H | SE | See the results | |
| 33 | 10868 | Erwann Gouet | H | SE | See the results | |
| 34 | 14170 | Arnold Blyau | H | SE | See the results | |
| 35 | 13359 | Simon Michel-Berger | H | ES | See the results | |
| 36 | 10283 | Jérémy Godefroy | H | SE | See the results | |
| 37 | 10903 | Pierre Aviolat | H | SE | See the results | |
| 38 | 13671 | Paul Cochelin | H | SE | See the results | |
| 39 | 14403 | Florian Corneloup | H | SE | See the results | |
| 40 | 10757 | Antoine Brodin | H | SE | See the results | |
| 41 | 13683 | Robin Berger | H | SE | See the results | |
| 42 | 13219 | Julien Liberge | H | M0 | See the results | |
| 43 | 13895 | Roméo Americano | H | M0 | See the results | |
| 44 | 10682 | Kamel Brahimi | H | M3 | See the results | |
| 45 | 13722 | Quentin Garcia | H | SE | See the results | |
| 46 | 12585 | Etienne Theron | H | SE | See the results | |
| 47 | 10034 | Beatrice Cherono | F | SE | See the results | |
| 48 | 12066 | Christophe Porta | H | M0 | See the results | |
| 49 | 12511 | Thibaut Machwirth | H | M0 | See the results | |
| 50 | 13363 | Mehdi Ouki | H | SE | See the results | |
| 51 | 12969 | Thomas Sagnier | H | SE | See the results | |
| 52 | 14133 | Victor Arnal | H | SE | See the results | |
| 53 | 13781 | Alexis Dieulot | H | M0 | See the results | |
| 54 | 12057 | Jérémy Pochat-Cotilloux | H | SE | See the results | |
| 55 | 14063 | Clément Perret | H | SE | See the results | |
| 56 | 10768 | Léo Lay | H | SE | See the results | |
| 57 | 13854 | Karl Fayt | H | SE | See the results | |
| 58 | 12800 | Simon Desclos | H | SE | See the results | |
| 59 | 13289 | Thomas Bussieras | H | M0 | See the results | |
| 60 | 12266 | Stevens Ployart | H | M2 | See the results | |
| 61 | 10448 | Christophe Bontaz | H | M3 | See the results | |
| 62 | 14231 | Anthony Bernard | H | SE | See the results | |
| 63 | 13667 | Dylan Pernot | H | SE | See the results | |
| 64 | 12441 | Corentin Chevalier | H | SE | See the results | |
| 65 | 13168 | Eryan Gauvrit | H | ES | See the results | |
| 66 | 12351 | Andy Viry | H | SE | See the results | |
| 67 | 14241 | Anthony Clement | H | SE | See the results | |
| 68 | 13555 | Lucas Becker | H | SE | See the results | |
| 69 | 13761 | François Doucet | H | SE | See the results | |
| 70 | 10032 | Alice Claudel | F | SE | See the results | |
| 71 | 10248 | Jules Pater | H | ES | See the results | |
| 72 | 12169 | Valentin Mayet | H | SE | See the results | |
| 73 | 10033 | Salomé Brun | F | SE | See the results | |
| 74 | 13622 | Kevin Cosmao | H | SE | See the results | |
| 75 | 13407 | Maxime Prato | H | SE | See the results | |
| 76 | 12549 | Fabien Filoche | H | SE | See the results | |
| 77 | 13068 | Théo Mazars | H | SE | See the results | |
| 78 | 14173 | Martin Blyau | H | SE | See the results | |
| 79 | 14009 | Maxime Lucand | H | SE | See the results | |
| 80 | 10888 | Mathieu Tomassini | H | M0 | See the results | |
| 81 | 11766 | Sebastien Rauld | H | M0 | See the results | |
| 82 | 10723 | Pol Vogein | H | SE | See the results | |
| 83 | 12599 | Julien Peybernes | H | SE | See the results | |
| 84 | 14077 | Olivier Reboul | H | M2 | See the results | |
| 85 | 14061 | Rémi Dupuis | H | SE | See the results | |
| 86 | 10844 | Etienne Philippe | H | SE | See the results | |
| 87 | 14042 | Florimond Cahez | H | M0 | See the results | |
| 88 | 14188 | Youssouf Nourddine | H | M2 | See the results | |
| 89 | 13147 | Guillaume Duchet | H | M0 | See the results | |
| 90 | 10028 | Aline Jourdain | F | M0 | See the results | |
| 91 | 13052 | Raphaël Jay | H | M2 | See the results | |
| 92 | 10265 | Gabriel Candusso | H | SE | See the results | |
| 93 | 12493 | Mehdi Néré | H | SE | See the results | |
| 94 | 12052 | Mathieu Bruneliere | H | SE | See the results | |
| 95 | 10031 | Anaïs Quemener | F | SE | See the results | |
| 96 | 11908 | Victor Moulard | H | SE | See the results | |
| 97 | 11335 | Lucas Fauroux | H | SE | See the results | |
| 98 | 12007 | Rémi Bouteille | H | SE | See the results | |
| 99 | 12917 | Jayson Van Overberghe | H | SE | See the results | |
| 100 | 11835 | Daniel Wilson | H | SE | See the results | |
| 101 | 11523 | Astier Alexandre | H | M0 | See the results | |
| 102 | 13049 | Loic Marmey | H | SE | See the results | |
| 103 | 13087 | Stéphane Aguirre | H | M3 | See the results | |
| 104 | 13670 | Thibaud Vidal | H | SE | See the results | |
| 105 | 11797 | Jules Sauvagnac | H | SE | See the results | |
| 106 | 11040 | Louis Merle | H | SE | See the results | |
| 107 | 14269 | Charles Pichaud | H | SE | See the results | |
| 108 | 12881 | Axelle Durand | F | SE | See the results | |
| 109 | 13513 | Guillaume Quesada | H | SE | See the results | |
| 110 | 14409 | Stéphen Bouthegourd | H | M0 | See the results | |
| 111 | 13326 | Emmanuel Grebaut | H | M0 | See the results | |
| 112 | 13193 | Mathieu Jacquet | H | SE | See the results | |
| 113 | 12193 | Thomas Rio | H | SE | See the results | |
| 114 | 11213 | Lucas Delbert | H | SE | See the results | |
| 115 | 11692 | Antoine Brett | H | SE | See the results | |
| 116 | 13396 | Thibault Guillemin | H | M1 | See the results | |
| 117 | 11533 | Philippe Compte | H | M2 | See the results | |
| 118 | 10413 | Fabien Dalverny | H | SE | See the results | |
| 119 | 11266 | Jerome Guillermin | H | M2 | See the results | |
| 120 | 12020 | Paul Chonavel | H | SE | See the results | |
| 121 | 11278 | Stéphane Chantelauze | H | M3 | See the results | |
| 122 | 14193 | Erwan Forner | H | M1 | See the results | |
| 123 | 13036 | Paul Gautier | H | SE | See the results | |
| 124 | 10998 | Franck Bouchet | H | M3 | See the results | |
| 125 | 12503 | Antoine Thielen | H | SE | See the results | |
| 126 | 14033 | Paul Pelletier | H | SE | See the results | |
| 127 | 11310 | Julien Gay | H | M0 | See the results | |
| 128 | 14152 | Florent Vimort | H | SE | See the results | |
| 129 | 13527 | Eric Carretero | H | M3 | See the results | |
| 130 | 12833 | Annika Green | F | M0 | See the results | |
| 131 | 13490 | Thibaut Gloaguen | H | M0 | See the results | |
| 132 | 13225 | Alexis Borgat-Wohlbang | H | SE | See the results | |
| 133 | 13973 | Paul Estival | H | M0 | See the results | |
| 134 | 10026 | Fanjanteino Felix | F | M1 | See the results | |
| 135 | 11591 | Louison Boussard-Turbet | H | SE | See the results | |
| 136 | 10025 | Philippe Gobet | H | M3 | See the results | |
| 137 | 13439 | Valentin Flegeau | H | M0 | See the results | |
| 138 | 12911 | Mimoun Ayayda | H | M2 | See the results | |
| 139 | 12750 | Johan Gourbeyre | H | SE | See the results | |
| 140 | 12936 | Francois Seidel | H | M3 | See the results | |
| 141 | 13660 | Lionel Margueron | H | M1 | See the results | |
| 142 | 10205 | Yannig Le Goulven | H | M1 | See the results | |
| 143 | 10951 | Adrien Bernardo | H | SE | See the results | |
| 144 | 12398 | Antonin Reynaud | H | SE | See the results | |
| 145 | 10640 | Julien Rossignuolo | H | SE | See the results | |
| 146 | 11843 | Christophe Monturet | H | M3 | See the results | |
| 147 | 12090 | Pierre-Yves Dubourg | H | SE | See the results | |
| 148 | 12532 | Audrey Nalin | F | M1 | See the results | |
| 149 | 13747 | Theo Jolly | H | SE | See the results | |
| 150 | 10079 | Jérémie Taussat | H | SE | See the results | |
| 151 | 14203 | Valentin Fleury | H | SE | See the results | |
| 152 | 12238 | Romain Gaucherand | H | M0 | See the results | |
| 153 | 11779 | Nicolas Sempé | H | M0 | See the results | |
| 154 | 12777 | Loïs Lenhardt | H | SE | See the results | |
| 155 | 11142 | Robin Esseiva | H | SE | See the results | |
| 156 | 12392 | Richard Barré | H | SE | See the results | |
| 157 | 11881 | Pierre Harter | H | M0 | See the results | |
| 158 | 12956 | Julien Kurt | H | M2 | See the results | |
| 159 | 12982 | Alexandre Dieulot | H | M1 | See the results | |
| 160 | 10313 | Arthur Mouly | H | SE | See the results | |
| 161 | 12677 | Maxime Grebonval | H | SE | See the results | |
| 162 | 11521 | Alan Bonmort | H | SE | See the results | |
| 163 | 10330 | Laurent Marizy | H | M0 | See the results | |
| 164 | 12589 | Philippe Patouillard | H | M1 | See the results | |
| 165 | 11819 | Pierre Gauly | H | SE | See the results | |
| 166 | 13839 | Philippe Girard | H | M1 | See the results | |
| 167 | 12674 | Julien Le Sobre | H | SE | See the results | |
| 168 | 12507 | Lemong Vangay | H | M2 | See the results | |
| 169 | 12489 | Ludovic Truchet | H | M2 | See the results | |
| 170 | 12879 | David Albriet | H | M0 | See the results | |
| 171 | 13082 | Tom Langlin | H | SE | See the results | |
| 172 | 12976 | Thomas Devins | H | M0 | See the results | |
| 173 | 13706 | Adrien Colombies | H | SE | See the results | |
| 174 | 13976 | Thomas Ziché | H | JU | See the results | |
| 175 | 12116 | Stephane Bel-Billoud | H | M2 | See the results | |
| 176 | 14411 | Nicola Barberis Negra | H | M1 | See the results | |
| 177 | 10510 | Sylvain Durand | H | M0 | See the results | |
| 178 | 13347 | Baptiste Cunzi | H | SE | See the results | |
| 179 | 13249 | Quentin Seurre | H | SE | See the results | |
| 180 | 14072 | Florie Maillard | F | SE | See the results | |
| 181 | 13122 | Sebastien Vonlanthen | H | M1 | See the results | |
| 182 | 14096 | Jean-Philippe Dahon | H | M3 | See the results | |
| 183 | 10417 | Francois Locussol | H | M1 | See the results | |
| 184 | 12772 | Louis Wiss | H | SE | See the results | |
| 185 | 13020 | Emmanuel Merlot | H | M1 | See the results | |
| 186 | 12626 | Yves-Eric Langlois | H | SE | See the results | |
| 187 | 12332 | Florian Greaume | H | SE | See the results | |
| 188 | 12552 | Yoan Lefort | H | SE | See the results | |
| 189 | 11261 | Dan Toulet | H | M0 | See the results | |
| 190 | 12131 | David Cabanes | H | M0 | See the results | |
| 191 | 11977 | Joachim Goncalves | H | SE | See the results | |
| 192 | 12716 | Mathieu Sebilleau | H | SE | See the results | |
| 193 | 10407 | Christophe Perrault | H | M3 | See the results | |
| 194 | 11540 | Alain Hamel | H | M3 | See the results | |
| 195 | 12702 | Florent Chassefeyre | H | SE | See the results | |
| 196 | 10052 | Ryan Bunyan | H | SE | See the results | |
| 197 | 11152 | Joachim Savonitto | H | M0 | See the results | |
| 198 | 12073 | Maxence Grassart | H | SE | See the results | |
| 199 | 11983 | Jérôme Coussot | H | M2 | See the results | |
| 200 | 11381 | Arthur Hun | H | SE | See the results | |
A next-gen platform helping sports enthusiasts of all levels discover territories and heritage through races tailored to them.