| Positionp. | BibBack. | First name Name | Gender | CategoryCat. | Time | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2525 | WARÉE Thomas | H | SEM | 02:05:00 | 11.52 km/h |
| 2 | 2461 | ROUSSEAU William | H | SEM | 02:11:24 | 10.96 km/h |
| 3 | 2280 | JOURDA Quentin | H | SEM | 02:12:43 | 10.85 km/h |
| 4 | 2103 | CHALENDARD Cédric | H | M0M | 02:13:14 | 10.81 km/h |
| 5 | 2346 | MAZEL Anna | F | SEF | 02:14:22 | 10.72 km/h |
| 6 | 2323 | LIGONNET William | H | M1M | See the results | |
| 7 | 2451 | RIVEILL Damien | H | M0M | See the results | |
| 8 | 2316 | LEMAITRE Mickael | H | M2M | See the results | |
| 9 | 2529 | YVART Michael | H | M1M | See the results | |
| 10 | 2440 | REYMOND Yael | H | M0M | See the results | |
| 11 | 2298 | LANCERON Gaël | H | M1M | See the results | |
| 12 | 2487 | STREICHENBERGER Paul | H | SEM | See the results | |
| 13 | 2148 | DE LA MORINERIE Pierre | H | SEM | See the results | |
| 14 | 2211 | FRODEAU Alexis | H | SEM | See the results | |
| 15 | 2234 | GINOT Charles | H | SEM | See the results | |
| 16 | 2005 | ANDRE-POYAUD Nicolas | H | M0M | See the results | |
| 17 | 2175 | COSTE Quentin | H | SEM | See the results | |
| 18 | 2246 | GRAEBLING Jules | H | SEM | See the results | |
| 19 | 2248 | GRENIER Bastien | H | SEM | See the results | |
| 20 | 2508 | VAUDAINE Philippe | H | M3M | See the results | |
| 21 | 2267 | HAUGUEL Florentin | H | SEM | See the results | |
| 22 | 2394 | PAUTET Maxime | H | SEM | See the results | |
| 23 | 2395 | PEILLON Guillaume | H | M0M | See the results | |
| 24 | 2367 | MOTTIN Benoit | H | SEM | See the results | |
| 25 | 2186 | EMERIQUE Clément | H | SEM | See the results | |
| 26 | 2511 | VERNAISON Guillaume | H | M1M | See the results | |
| 27 | 2504 | TUFFIGO Mathieu | H | SEM | See the results | |
| 28 | 2279 | JOUD Frédéric | H | M2M | See the results | |
| 29 | 2501 | THOMMES Maria | F | M3F | See the results | |
| 30 | 2320 | LEROOY Yann | H | SEM | See the results | |
| 31 | 2407 | PEYRAY Sébastien | H | M3M | See the results | |
| 32 | 2262 | GUY Anne | F | SEF | See the results | |
| 33 | 2283 | JUNG Alan | H | M0M | See the results | |
| 34 | 2268 | HÉE Luca | H | SEM | See the results | |
| 35 | 2119 | CICILIEN Thibault | H | M0M | See the results | |
| 36 | 2355 | METGE Cyril | H | M1M | See the results | |
| 37 | 2052 | BONNARD Cedric | H | SEM | See the results | |
| 38 | 2120 | CIMINO Michaël | H | M1M | See the results | |
| 39 | 2459 | ROLLAND Benoit | H | M0M | See the results | |
| 40 | 2241 | GOBART Arthur | H | SEM | See the results | |
| 41 | 2422 | PRIVAS Jeremy | H | SEM | See the results | |
| 42 | 2108 | CHATAING Jerome | H | M2M | See the results | |
| 43 | 2327 | CHATELAIN Sebastien | H | M2M | See the results | |
| 44 | 2334 | MANG Florian | H | SEM | See the results | |
| 45 | 2343 | MARTIN Emilie | F | M1F | See the results | |
| 46 | 2466 | SAINT-GERMAIN Johan | H | M2M | See the results | |
| 47 | 2089 | CARPENTIER Na | H | SEM | See the results | |
| 48 | 2328 | LUCAS Mathieu | H | SEM | See the results | |
| 49 | 2362 | MONCELLI Kevin | H | SEM | See the results | |
| 50 | 2030 | BAUDIN Florent | H | M1M | See the results | |
| 51 | 2426 | PUPIER Nicolas | H | M0M | See the results | |
| 53 | 2499 | PRASAD Ganesh | H | SEM | See the results | |
| 54 | 2396 | PEJU Sylvain | H | M1M | See the results | |
| 55 | 2469 | SAMMARTANO Quentin | H | SEM | See the results | |
| 56 | 2107 | CHASTEL Simon | H | SEM | See the results | |
| 57 | 2084 | CALMELS Fabien | H | M0M | See the results | |
| 58 | 2348 | MEENS Lionel | H | SEM | See the results | |
| 59 | 2402 | PERRET Emmanuel | H | M1M | See the results | |
| 60 | 2500 | THOLLOT Aurélien | H | M0M | See the results | |
| 61 | 2371 | MULLER Julien | H | SEM | See the results | |
| 62 | 2038 | BERENGUER Mathieu | H | SEM | See the results | |
| 63 | 2289 | KOERKEL Dominique | H | M3M | See the results | |
| 64 | 2219 | GALVANE Florian | H | SEM | See the results | |
| 65 | 2055 | BONNIFAIT Benoit | H | SEM | See the results | |
| 66 | 2039 | BERNARD Paul | H | SEM | See the results | |
| 67 | 2141 | DAHMEN Theo | H | SEM | See the results | |
| 68 | 2160 | DEROUCH Mickael | H | M2M | See the results | |
| 69 | 2527 | WILLEMEN Constance | F | SEF | See the results | |
| 70 | 2458 | RODRIGUEZ Alexandre | H | SEM | See the results | |
| 71 | 2337 | MARCETTEAU Marc | H | M5M | See the results | |
| 72 | 2464 | RUIZ Pablo | H | M3M | See the results | |
| 73 | 2204 | FIQUET Olivier | H | M2M | See the results | |
| 74 | 2007 | ANRÈS Adrien | H | SEM | See the results | |
| 75 | 2455 | ROCHET Quentin | H | SEM | See the results | |
| 76 | 2106 | CHASSAGNE Juliette | F | SEF | See the results | |
| 77 | 2125 | COLLE Michaël | H | M0M | See the results | |
| 78 | 2375 | NEGRET Alban | H | SEM | See the results | |
| 79 | 2094 | CARRON Sophie | F | SEF | See the results | |
| 80 | 2016 | AUBOIROUX Vincent | H | M1M | See the results | |
| 81 | 2476 | SEBBAN Theo | H | SEM | See the results | |
| 82 | 2391 | PARRET Camille | F | SEF | See the results | |
| 83 | 2222 | GARNIER Ronan | H | SEM | See the results | |
| 84 | 2058 | BOSC Sébastien | H | M1M | See the results | |
| 85 | 2100 | CELLIER Aurelien | H | M2M | See the results | |
| 86 | 2172 | DIAMANTINO Maxime | H | M0M | See the results | |
| 87 | 2105 | CHAPERON Quentin | H | M0M | See the results | |
| 88 | 2090 | CARRARO Miguel | H | SEM | See the results | |
| 89 | 2083 | CALAS Pierre-Adrien | H | SEM | See the results | |
| 90 | 2502 | TIXIER Bruni | F | SEF | See the results | |
| 91 | 2369 | MOUSSIER Frederic | H | M1M | See the results | |
| 92 | 2251 | GRUMEAU Joris | H | SEM | See the results | |
| 93 | 2061 | BOUET Boris | H | SEM | See the results | |
| 94 | 2145 | DAYEZ Paul | H | M0M | See the results | |
| 95 | 2429 | RAFFINI Romain | H | SEM | See the results | |
| 96 | 2351 | MELCHIOR Basile | H | SEM | See the results | |
| 97 | 2388 | PANETI Eric | H | M3M | See the results | |
| 98 | 2247 | GRANDSIR Bertille | F | SEF | See the results | |
| 99 | 2471 | SARRUT David | H | M3M | See the results | |
| 100 | 2278 | JOSSERAND Marc | H | M5M | See the results | |
| 101 | 2491 | TABIN Antoine | H | SEM | See the results | |
| 102 | 2439 | RETAILLEAU Simon | H | M1M | See the results | |
| 103 | 2138 | COUNET François | H | M0M | See the results | |
| 104 | 2182 | DUPUIS Xavier | H | M1M | See the results | |
| 105 | 2405 | PERRIN Maxime | H | M0M | See the results | |
| 106 | 2307 | LE MASSON Jean-Christophe | H | M5M | See the results | |
| 107 | 2319 | LERAT Mathieu | H | M1M | See the results | |
| 108 | 2245 | GOUSSET Théo | H | SEM | See the results | |
| 109 | 2380 | NOUAILLE Vincent | H | SEM | See the results | |
| 110 | 2223 | MARACHE Jade | F | ESF | See the results | |
| 111 | 2031 | BAYARDON Cyril | H | M0M | See the results | |
| 113 | 2345 | MASNOU Christophe | H | M4M | See the results | |
| 114 | 2305 | LE GOASTER Vianney | H | SEM | See the results | |
| 115 | 2071 | BRASSART Arnaud | H | M1M | See the results | |
| 116 | 2344 | MARTINEZ Yann | H | M0M | See the results | |
| 117 | 2109 | CHAUDIER Martin | H | M0M | See the results | |
| 118 | 2235 | GIOL Stéphan | H | M3M | See the results | |
| 119 | 2528 | WINTRICH Stéphane | H | M2M | See the results | |
| 120 | 2218 | GALOPIN Geoffrey | H | SEM | See the results | |
| 121 | 2082 | BUN Hathayrat | H | M3M | See the results | |
| 122 | 2255 | GUERIN Yoann | H | SEM | See the results | |
| 123 | 2176 | D'ORGLANDES Pierre-Henry | H | SEM | See the results | |
| 124 | 2506 | VARENNE Rémi | H | SEM | See the results | |
| 125 | 2324 | LINET Guillaume | H | SEM | See the results | |
| 126 | 2442 | REYNAUD Bruno | H | M1M | See the results | |
| 127 | 2010 | ARMANDO Mickael | H | SEM | See the results | |
| 128 | 2410 | PICOT Étienne | H | SEM | See the results | |
| 129 | 2142 | DANIAU Brice | H | M3M | See the results | |
| 130 | 2042 | BERTHELOT Jerome | H | M2M | See the results | |
| 131 | 2198 | FERIAUT Guillaume | H | SEM | See the results | |
| 132 | 2032 | BAYLE Vincent | H | M0M | See the results | |
| 133 | 2078 | BRUNO Serge | H | M3M | See the results | |
| 134 | 2197 | FENAULT Matthieu | H | SEM | See the results | |
| 135 | 2360 | MILAN Emmanuel | H | M2M | See the results | |
| 136 | 2149 | DE LA SERRAZ Tanguy | H | M0M | See the results | |
| 137 | 2156 | DEMORE Jean-Baptiste | H | M0M | See the results | |
| 138 | 2296 | LAMBOLEZ Philippe | H | M4M | See the results | |
| 139 | 2128 | COLOMBIER Alexia | F | SEF | See the results | |
| 140 | 2091 | CARRASCO David | H | SEM | See the results | |
| 141 | 2441 | REYNAUD Mickael | H | M2M | See the results | |
| 142 | 2452 | RIVORY Frédéric | H | M2M | See the results | |
| 143 | 2079 | BUCHET Baptiste | H | SEM | See the results | |
| 144 | 2478 | SEIXAS Michael | H | M0M | See the results | |
| 145 | 2171 | D'HERVILLY Marianne | F | M0F | See the results | |
| 146 | 2054 | BONNEFON Julien | H | M1M | See the results | |
| 147 | 2372 | NARDONE Thomas | H | M2M | See the results | |
| 148 | 2401 | PERRAUD Amandine | F | SEF | See the results | |
| 149 | 2196 | FAYS Alain | H | M6M | See the results | |
| 150 | 2524 | WALLAERT Pierre | H | SEM | See the results | |
| 151 | 2096 | CASTINEL Lucien | H | SEM | See the results | |
| 152 | 2135 | CORNILLON Daniel | H | M5M | See the results | |
| 153 | 2275 | IZDEBSKI Charles | H | M0M | See the results | |
| 154 | 2233 | GINESTE Matteo | H | SEM | See the results | |
| 155 | 2518 | VILLANI Fabrice | H | M1M | See the results | |
| 156 | 2432 | RAMOS-LOZANO Lorenzo | H | ESM | See the results | |
| 157 | 2041 | BERNARD Clément | H | M0M | See the results | |
| 158 | 2333 | MANDRILLON Anne-Lise | F | M1F | See the results | |
| 159 | 2045 | BIELINSKI Julien | H | SEM | See the results | |
| 160 | 2411 | PILLARD Ludovic | H | M3M | See the results | |
| 161 | 2009 | ARGENTIER Ciara | F | SEF | See the results | |
| 162 | 2231 | GERBOUD Maxime | H | M1M | See the results | |
| 163 | 2436 | RAYNAUD Corentin | H | SEM | See the results | |
| 164 | 2046 | BOBICHON Anatole | H | SEM | See the results | |
| 165 | 2002 | AGRAIL Alois | H | SEM | See the results | |
| 166 | 2239 | GIRAUD Florent | H | SEM | See the results | |
| 167 | 2481 | SIGOT Antoine | H | SEM | See the results | |
| 168 | 2123 | COHEN Tom | H | SEM | See the results | |
| 169 | 2303 | LASSAIGNE Franck | H | M1M | See the results | |
| 170 | 2398 | PERGE Mathilda | F | SEF | See the results | |
| 171 | 2051 | BOISSIERE Geoffroy | H | M0M | See the results | |
| 172 | 2199 | FERIAUT Simon | H | SEM | See the results | |
| 173 | 2178 | DROUET François | H | M1M | See the results | |
| 175 | 2230 | GERBER Caroline | F | M1F | See the results | |
| 176 | 2112 | CHECHILLOT Simon | H | SEM | See the results | |
| 177 | 2012 | ARNAUD Alexandre | H | SEM | See the results | |
| 178 | 2228 | GENET Maxime | H | SEM | See the results | |
| 179 | 2277 | JIMENEZ Anthony | H | SEM | See the results | |
| 180 | 2240 | GIROD Simon | H | SEM | See the results | |
| 181 | 2190 | FARGIER Stephane | H | M3M | See the results | |
| 182 | 2482 | SIMIONATO Julien | H | M1M | See the results | |
| 183 | 2214 | GAFFET Quentin | H | M0M | See the results | |
| 184 | 2300 | LANGLOIS Paul-Antoine | H | SEM | See the results | |
| 185 | 2484 | SOUVIGNHEC Emilie | F | M0F | See the results | |
| 186 | 2370 | MULDERMANS Franck | H | M3M | See the results | |
| 187 | 2295 | LAMBERT Sophie | F | SEF | See the results | |
| 188 | 2260 | GUINAND Romain | H | M1M | See the results | |
| 189 | 2026 | BAS Edvin | H | SEM | See the results | |
| 190 | 2393 | PATEL Arnaud | H | M0M | See the results | |
| 191 | 2194 | FAYOLLE Sylvain | H | SEM | See the results | |
| 192 | 2114 | CHEVALLIER Louise | F | SEF | See the results | |
| 193 | 2450 | RIVAT Mathilde | F | M0F | See the results | |
| 194 | 2210 | FRAPPAZ Tancrède | H | SEM | See the results | |
| 195 | 2220 | GANTOIS Guillaume | H | M0M | See the results | |
| 196 | 2076 | BROUILLET Loïc | H | M0M | See the results | |
| 197 | 2284 | JURDIT Emmanuel | H | M3M | See the results | |
| 198 | 2352 | MEREU Thomas | H | M0M | See the results | |
| 199 | 2443 | RIEUSSEC Marine | F | SEF | See the results | |
| 200 | 2217 | GALLEAN Geoffroy | H | SEM | See the results | |
| 201 | 2381 | OGOR Iris | F | SEF | See the results | |
| 202 | 2193 | FAUREL Maxime | H | SEM | See the results | |
| 203 | 2049 | BOENS Céline | F | M2F | See the results | |
A next-gen platform helping sports enthusiasts of all levels discover territories and heritage through races tailored to them.