| PositionP. | DossardDos. | Prénom Nom | Sexe | CatégorieCat. | Temps | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mathieu Reveron | H | SE | 00:10:11 | 17,68 km/h |
| 2 | 2 | Victor Auger | H | SE | 00:10:29 | 17,17 km/h |
| 3 | 3 | Baptiste Galle | H | MI | 00:11:00 | 16,36 km/h |
| 4 | 4 | Simon Ughetto | H | CA | 00:11:02 | 16,31 km/h |
| 5 | 5 | Mael Dildee | H | CA | 00:11:04 | 16,27 km/h |
| 6 | 6 | Clement Zhang | H | JU | Voir les résultats | |
| 7 | 7 | Noe Meslin | H | CA | Voir les résultats | |
| 8 | 8 | Robin Pate Roy | H | MI | Voir les résultats | |
| 9 | 9 | Adam Khada | H | SE | Voir les résultats | |
| 10 | 10 | Leo Song | H | MI | Voir les résultats | |
| 11 | 11 | Samuel Deriez | H | M1 | Voir les résultats | |
| 12 | 12 | Sacha Deriez Granger | H | BE | Voir les résultats | |
| 13 | 13 | Jacques Le Clech | H | CA | Voir les résultats | |
| 14 | 14 | Gurvan Samson | H | JU | Voir les résultats | |
| 15 | 15 | Octave Jarron | H | MI | Voir les résultats | |
| 16 | 16 | Anna Garnon | F | JU | Voir les résultats | |
| 17 | 17 | Mathis Pate Baroan | H | CA | Voir les résultats | |
| 18 | 18 | Teo Bieules | H | MI | Voir les résultats | |
| 19 | 19 | Lucas Song | H | BE | Voir les résultats | |
| 20 | 20 | Laurent Samson | H | M3 | Voir les résultats | |
| 21 | 21 | Tom Limozin | H | SE | Voir les résultats | |
| 22 | 22 | Valerie Lajoix | F | M4 | Voir les résultats | |
| 23 | 23 | Thierry Bochaton | H | M4 | Voir les résultats | |
| 24 | 24 | Lawel Adam Kollo | H | BE | Voir les résultats | |
| 25 | 25 | Maeva Dildee | F | BE | Voir les résultats | |
| 26 | 26 | Lilian Galle | H | BE | Voir les résultats | |
| 27 | 27 | Emmanuelle Mauger | F | M2 | Voir les résultats | |
| 28 | 28 | Yann Olivier | H | M4 | Voir les résultats | |
| 29 | 29 | Nathalie Soyer | F | M3 | Voir les résultats | |
| 30 | 30 | Edwige Volcy | F | MI | Voir les résultats | |
| 31 | 31 | Nouhaila Himdi | F | SE | Voir les résultats | |
| 32 | 32 | Britta Uschkamp | F | M2 | Voir les résultats | |
| 33 | 33 | Eric Laissement | H | M4 | Voir les résultats | |
| 34 | 34 | Mateo Cadio Grondin | H | BE | Voir les résultats | |
| 35 | 35 | Ethan Blaise | H | JU | Voir les résultats | |
| 36 | 36 | Mathieu Kelada | H | BE | Voir les résultats | |
| 37 | 37 | Valentine Leblanc | F | BE | Voir les résultats | |
| 38 | 38 | Adam Kossou | H | MI | Voir les résultats | |
| 39 | 39 | Judith Madembo | F | M4 | Voir les résultats | |
| 40 | 40 | Schaun Chavy | H | MI | Voir les résultats | |
| 41 | 41 | Ayoub Ben Rhaiem | H | MI | Voir les résultats | |
| 42 | 42 | Ema Meslin | F | BE | Voir les résultats | |
| 43 | 43 | Tao Meslin | H | CA | Voir les résultats | |
| 44 | 44 | Camille Chavy-Wolff | F | BE | Voir les résultats | |
| 45 | 45 | Gerard Boitel | H | M7 | Voir les résultats | |
| 46 | 46 | Kais Blaise Kais | H | ES | Voir les résultats | |
| 47 | 47 | Lea Rodoz | F | MI | Voir les résultats | |
| 48 | 48 | Franck Martin | H | M4 | Voir les résultats | |
| 49 | 49 | Riad Mebrouk | H | CA | Voir les résultats | |
| 50 | 50 | Sophie Hamon | F | M0 | Voir les résultats | |
| 51 | 51 | Corentine Peton | F | M0 | Voir les résultats | |
| 52 | 52 | Florence Jacques | F | M0 | Voir les résultats | |
| 53 | 53 | Clemence De Smet | F | M0 | Voir les résultats | |
| 54 | 54 | Chie Douineau | F | M1 | Voir les résultats | |
| 55 | 55 | Anais Richard | F | BE | Voir les résultats | |
| 56 | 56 | David Richard | H | M2 | Voir les résultats | |
| 57 | 57 | Soudaiss Issilame | H | CA | Voir les résultats | |
| 58 | 58 | Elsa Pages | F | M0 | Voir les résultats | |
| 59 | 59 | Arnaud Lesire | H | M5 | Voir les résultats | |
| 60 | 60 | Aissata Coulibaly | F | BE | Voir les résultats | |
| 61 | 61 | Judih Elias-Johnson | F | M2 | Voir les résultats | |
| 62 | 62 | Pascal Jeannin | H | M5 | Voir les résultats | |
| 63 | 63 | Gaspard Demortain | H | MI | Voir les résultats | |
| 64 | 64 | Steven Akoun | H | SE | Voir les résultats | |
| 65 | 65 | Sarah Montreuil | F | SE | Voir les résultats | |
| 66 | 66 | Victoire Ducasse Marie | F | SE | Voir les résultats | |
| 67 | 67 | Eleonore Crane | F | SE | Voir les résultats | |
| 68 | 68 | Isabelle Menaouil Maetz | F | M3 | Voir les résultats | |
| 69 | 69 | Jeremy Chalon | H | M1 | Voir les résultats | |
| 70 | 70 | Chloe Masse | F | SE | Voir les résultats | |
| 71 | 71 | Samy Sadaoui | H | SE | Voir les résultats | |
| 72 | 72 | Rayane Belkadi | H | BE | Voir les résultats | |
| 73 | 73 | Valerie Gacquer | F | M3 | Voir les résultats | |
| 74 | 74 | Gerard Blaise | H | M3 | Voir les résultats | |
| 75 | 75 | Lydie Robinot | F | M5 | Voir les résultats | |
| 76 | 76 | Jean-Francois Crauser | H | M5 | Voir les résultats | |
| 77 | 77 | Moussa Danfakha | H | M0 | Voir les résultats | |
| 78 | 78 | Dove Darmon | H | ES | Voir les résultats | |
| 79 | 79 | Tristan Dubost | H | SE | Voir les résultats | |
| 80 | 80 | Camel Zeffane | H | M3 | Voir les résultats | |
| 81 | 81 | Guiseppa Jaeger | F | M5 | Voir les résultats | |
| 82 | 82 | Noelle Jacquelin | F | M3 | Voir les résultats | |
| 83 | 83 | Noel Tambia | H | M5 | Voir les résultats | |
| 84 | 84 | Binta N Diaye | F | BE | Voir les résultats | |
| 85 | 85 | Kouta N Diaye | F | MI | Voir les résultats | |
| 86 | 86 | Olivier Griette | H | SE | Voir les résultats | |
| 87 | 87 | Reda Benbelaid | H | M0 | Voir les résultats | |
| 88 | 88 | Mickael Pouvreau | H | M3 | Voir les résultats | |
| 89 | 89 | William Palin | H | SE | Voir les résultats | |
| 90 | 90 | Guillaume Schoffit | H | M0 | Voir les résultats | |
| 91 | 91 | Zephirin Cassaigne | H | SE | Voir les résultats | |
| 92 | 92 | Loic Dumont | H | SE | Voir les résultats | |
| 93 | 93 | Sebastien Fesneau | H | SE | Voir les résultats | |
| 94 | 94 | Julien Surot | H | SE | Voir les résultats | |
| 95 | 95 | Achille Roussel | H | SE | Voir les résultats | |
| 96 | 96 | Mokhtar Guimane | H | M2 | Voir les résultats | |
| 97 | 97 | Sebastien Pickart | H | SE | Voir les résultats | |
| 98 | 98 | Fanny Le Goff | F | SE | Voir les résultats | |
| 99 | 99 | Laurent Sanchez | H | M4 | Voir les résultats | |
| 100 | 100 | Thibaud Voillemier | H | M0 | Voir les résultats | |
| 101 | 101 | Clement Ben Denoun | H | SE | Voir les résultats | |
| 102 | 102 | Remi Grappein | H | M4 | Voir les résultats | |
| 103 | 103 | Guillaume Crozet | H | SE | Voir les résultats | |
| 104 | 104 | Eddy Braza | H | SE | Voir les résultats | |
| 105 | 105 | Benjamin Creno | H | SE | Voir les résultats | |
| 106 | 106 | Jerome Duhamel | H | M1 | Voir les résultats | |
| 107 | 107 | Thomas Pelouze | H | M0 | Voir les résultats | |
| 108 | 108 | Abdellah El Gharbi | H | SE | Voir les résultats | |
| 109 | 109 | Emmanuel Truong | H | M1 | Voir les résultats | |
| 110 | 110 | Romain Fontaine | H | M1 | Voir les résultats | |
| 111 | 111 | David Demortain | H | M2 | Voir les résultats | |
| 112 | 112 | Emmanuel Dallery | H | SE | Voir les résultats | |
| 113 | 113 | Dylan Quenon | H | SE | Voir les résultats | |
| 114 | 114 | Yann Gauduchon | H | M1 | Voir les résultats | |
| 115 | 115 | Alexandre Nacrour | H | M0 | Voir les résultats | |
| 116 | 116 | Hadrien Lefranc | H | SE | Voir les résultats | |
| 117 | 117 | Paul Muthig | H | ES | Voir les résultats | |
| 118 | 118 | Charles-Henry Niamkey-Bile | H | SE | Voir les résultats | |
| 119 | 119 | Sylvain Cheyrouse | H | M2 | Voir les résultats | |
| 120 | 120 | Marouane Essadek | H | SE | Voir les résultats | |
| 121 | 121 | Florian Blondel | H | SE | Voir les résultats | |
| 122 | 122 | Paul Galmiche | H | SE | Voir les résultats | |
| 123 | 123 | Philippe Chauvet | H | M2 | Voir les résultats | |
| 124 | 124 | David Ughetto | H | M2 | Voir les résultats | |
| 125 | 125 | Remy Haury | H | SE | Voir les résultats | |
| 126 | 126 | Didier Joset | H | SE | Voir les résultats | |
| 127 | 127 | Franck Laudillay | H | M2 | Voir les résultats | |
| 128 | 128 | Florent Ollivier | H | M0 | Voir les résultats | |
| 129 | 129 | Rayane Benoumechiara | H | SE | Voir les résultats | |
| 130 | 130 | Anne-Sophie Frovo | F | M0 | Voir les résultats | |
| 131 | 131 | Benoit Longagnani | H | M1 | Voir les résultats | |
| 132 | 132 | Elias Hilal | H | SE | Voir les résultats | |
| 133 | 133 | Gautier Amory | H | SE | Voir les résultats | |
| 134 | 134 | Arnaud Lebovici | H | M3 | Voir les résultats | |
| 135 | 135 | Paul Ramade | H | SE | Voir les résultats | |
| 136 | 136 | Paul Dubar | H | SE | Voir les résultats | |
| 137 | 137 | Vincent Riviere | H | M2 | Voir les résultats | |
| 138 | 138 | Gregoire Echappe | H | M0 | Voir les résultats | |
| 139 | 139 | Stephane Bouderlique | H | M2 | Voir les résultats | |
| 140 | 140 | Gauthier Magaud | H | SE | Voir les résultats | |
| 141 | 141 | Nathan Lapeyre | H | SE | Voir les résultats | |
| 142 | 142 | Ben Beitler | H | M0 | Voir les résultats | |
| 143 | 143 | Aimad Brahimi | H | M1 | Voir les résultats | |
| 144 | 144 | Eric Finot | H | M3 | Voir les résultats | |
| 145 | 145 | Dimitri Dauphinot | H | M0 | Voir les résultats | |
| 146 | 146 | Jean-Luc Poujol | H | M6 | Voir les résultats | |
| 147 | 147 | Chloe Le Vagueres | F | M1 | Voir les résultats | |
| 148 | 148 | Chloe Conan | F | SE | Voir les résultats | |
| 149 | 149 | Cynthia Matwies | F | SE | Voir les résultats | |
| 150 | 150 | Thierry Gouyon | H | M4 | Voir les résultats | |
| 151 | 151 | Lucas Faure | H | SE | Voir les résultats | |
| 152 | 152 | Alexis Gravel | H | SE | Voir les résultats | |
| 153 | 153 | Vincent Frasson-Peiguet | H | SE | Voir les résultats | |
| 154 | 154 | Francois Kergoat | H | M0 | Voir les résultats | |
| 155 | 155 | Adeline Faltz | F | SE | Voir les résultats | |
| 156 | 156 | Come Pilorge | F | SE | Voir les résultats | |
| 157 | 157 | Alexis Rayapoulle | H | SE | Voir les résultats | |
| 158 | 158 | Roch Feuillade | H | M0 | Voir les résultats | |
| 159 | 159 | Adrien Schuck | H | SE | Voir les résultats | |
| 160 | 160 | Deivanes Rajendrabose | H | SE | Voir les résultats | |
| 161 | 161 | Matheo De Olival | H | JU | Voir les résultats | |
| 162 | 162 | Thomas Poquillon | H | M3 | Voir les résultats | |
| 163 | 163 | Victor Amblard | H | SE | Voir les résultats | |
| 164 | 164 | Frederic Zoogones | H | M1 | Voir les résultats | |
| 165 | 165 | Fabrice Randoux | H | M3 | Voir les résultats | |
| 166 | 166 | Cesarine Birikem Iroume | F | M1 | Voir les résultats | |
| 167 | 167 | Tristan Panier | H | SE | Voir les résultats | |
| 168 | 168 | Kylian Phipps | H | SE | Voir les résultats | |
| 169 | 169 | Morgan Boutolleau | H | M0 | Voir les résultats | |
| 170 | 170 | Bastien Grange | H | SE | Voir les résultats | |
| 171 | 171 | Charlotte Romil Marie | F | M1 | Voir les résultats | |
| 172 | 172 | Jean Jardel | H | SE | Voir les résultats | |
| 173 | 173 | Loic Paillier | H | SE | Voir les résultats | |
| 174 | 174 | Florian Bourdrel | H | SE | Voir les résultats | |
| 175 | 175 | Hugo Silvereano | H | SE | Voir les résultats | |
| 176 | 176 | Mathieu Bonilla | H | M0 | Voir les résultats | |
| 177 | 177 | Leo Poullenot | H | SE | Voir les résultats | |
| 178 | 178 | Guillaume Dekeyser | H | SE | Voir les résultats | |
| 179 | 179 | Francis Moine | H | M5 | Voir les résultats | |
| 180 | 180 | Cyril Talba | H | M2 | Voir les résultats | |
| 181 | 181 | Bertrand Sarazin | H | SE | Voir les résultats | |
| 182 | 182 | Jean-Christophe Bache | H | M4 | Voir les résultats | |
| 183 | 183 | Brieuc Bonneau Tricoire | H | SE | Voir les résultats | |
| 184 | 184 | Stephane Louisia | H | SE | Voir les résultats | |
| 185 | 185 | Christophe Toulouse | H | M2 | Voir les résultats | |
| 186 | 186 | Laurent Guilmeau | H | M2 | Voir les résultats | |
| 187 | 187 | David San | H | SE | Voir les résultats | |
| 188 | 188 | Catherine Li | F | M1 | Voir les résultats | |
| 189 | 189 | Christophe Green-Madeo | H | SE | Voir les résultats | |
| 190 | 190 | Antoine Bargas | H | M0 | Voir les résultats | |
| 191 | 191 | Kevin Lim | H | SE | Voir les résultats | |
| 192 | 192 | Pascal Lebois | H | M4 | Voir les résultats | |
| 193 | 193 | Fabrice Clerc | H | M3 | Voir les résultats | |
| 194 | 194 | Khalid Mahdjoub | H | M1 | Voir les résultats | |
| 195 | 195 | Thomas Paschal | H | SE | Voir les résultats | |
| 196 | 196 | Simon Inkari | H | M6 | Voir les résultats | |
| 197 | 197 | Meziane Habas | H | JU | Voir les résultats | |
| 198 | 198 | Yann Guiton | H | SE | Voir les résultats | |
| 199 | 199 | Romain Herail | H | M0 | Voir les résultats | |
| 200 | 200 | Guillaume Ravier | H | SE | Voir les résultats | |
La plateforme nouvelle génération qui permet à tous les coureurs quel que soit leur niveau, de (re)découvrir le territoire et le patrimoine français, en trouvant les courses qui leur correspondent.