| PositionP. | DossardDos. | Prénom Nom | Sexe | CatégorieCat. | Temps | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2200 | Nicolas-Marie Daru | H | M0 | 01:10:06 | 17,12âkm/h |
| 2 | 2273 | Adrien Guillonnet | H | SE | 01:13:21 | 16,36âkm/h |
| 3 | 1008 | Romain Lavernhe | H | SE | 01:15:26 | 15,91âkm/h |
| 4 | 1028 | Jean-Paul Duru | H | SE | 01:16:20 | 15,72âkm/h |
| 5 | 2250 | Titouan Perrin | H | SE | 01:16:25 | 15,70âkm/h |
| 6 | 1529 | Florian Dufour | H | SE | Voir les résultats | |
| 7 | 2163 | Hugo Perrin Patras | H | JU | Voir les résultats | |
| 8 | 1001 | Jonathan Virapin | H | SE | Voir les résultats | |
| 9 | 1023 | Mathieu Tomassini | H | M0 | Voir les résultats | |
| 10 | 1016 | Florent Wadier | H | SE | Voir les résultats | |
| 11 | 1530 | Denis Moretti | H | M3 | Voir les résultats | |
| 12 | 1022 | Fabien Jouffre | H | M1 | Voir les résultats | |
| 13 | 1002 | Romain Le Clere | H | M1 | Voir les résultats | |
| 14 | 1003 | Jules Mermillon | H | JU | Voir les résultats | |
| 15 | 1021 | Clément Rave | H | M0 | Voir les résultats | |
| 16 | 1533 | Clément Dupuy | H | SE | Voir les résultats | |
| 17 | 2239 | Ghislain Balagna | H | M0 | Voir les résultats | |
| 18 | 1020 | Fabien Scarabelli | H | M2 | Voir les résultats | |
| 19 | 1019 | Louis Koeberle | H | ES | Voir les résultats | |
| 20 | 1027 | Jeremy Appell | H | SE | Voir les résultats | |
| 21 | 1009 | Sébastien Fix | H | M3 | Voir les résultats | |
| 22 | 1075 | Paul Dumas | H | SE | Voir les résultats | |
| 23 | 1114 | Maxime Costes | H | SE | Voir les résultats | |
| 24 | 2238 | Léo Tribel | H | SE | Voir les résultats | |
| 25 | 1076 | David Fayolle | H | M3 | Voir les résultats | |
| 26 | 2169 | Julien Magguilli | H | M2 | Voir les résultats | |
| 27 | 1012 | Quentin Marcou | H | SE | Voir les résultats | |
| 28 | 2258 | Damien Munier | H | M0 | Voir les résultats | |
| 29 | 1112 | Thibault Langlois | H | SE | Voir les résultats | |
| 30 | 1113 | Michaël Reymond | H | M0 | Voir les résultats | |
| 31 | 1029 | Lucas Voisin | H | SE | Voir les résultats | |
| 32 | 1006 | Mickael Albisser | H | SE | Voir les résultats | |
| 33 | 1007 | Théo Royer | H | SE | Voir les résultats | |
| 34 | 1541 | Virginie Briol | F | SE | Voir les résultats | |
| 35 | 1086 | Honoré Chambe | H | SE | Voir les résultats | |
| 36 | 1069 | Bastien Tissot | H | SE | Voir les résultats | |
| 37 | 1097 | Maxime Dubois | H | SE | Voir les résultats | |
| 38 | 1536 | Anthonin Rigaud | H | M1 | Voir les résultats | |
| 39 | 1543 | Arnold Picot | H | SE | Voir les résultats | |
| 40 | 2206 | Guillaume Laferrere | H | M0 | Voir les résultats | |
| 41 | 2188 | Thomas Amiel | H | SE | Voir les résultats | |
| 42 | 1034 | Sandra Cardot | F | M1 | Voir les résultats | |
| 43 | 1535 | Boris L'Ecolier | H | M0 | Voir les résultats | |
| 44 | 2214 | Marion Rousselon | F | M1 | Voir les résultats | |
| 45 | 2047 | James Jullien | H | M5 | Voir les résultats | |
| 46 | 1532 | Aurélien Cettier | H | M0 | Voir les résultats | |
| 47 | 1121 | Cédric Bartolo | H | M0 | Voir les résultats | |
| 48 | 1531 | Philippe Limousin | H | SE | Voir les résultats | |
| 49 | 1018 | Philippe Gigante | H | M2 | Voir les résultats | |
| 50 | 1127 | Nils Grepin | H | JU | Voir les résultats | |
| 51 | 2209 | Louis Cordonnier | H | JU | Voir les résultats | |
| 52 | 1501 | Morgan Brixy | H | JU | Voir les résultats | |
| 53 | 1129 | Matthieu Peney | H | M0 | Voir les résultats | |
| 54 | 1515 | Justine Martin | F | SE | Voir les résultats | |
| 55 | 2192 | Farid Bouteldja | H | M3 | Voir les résultats | |
| 56 | 2267 | Didier Molli | H | M3 | Voir les résultats | |
| 57 | 1093 | Philippe Lyonnard | H | M3 | Voir les résultats | |
| 58 | 2236 | Jérémy Guillemot | H | M1 | Voir les résultats | |
| 59 | 1542 | Clément Pernet | H | M1 | Voir les résultats | |
| 60 | 1323 | Romain Clement | H | SE | Voir les résultats | |
| 61 | 2251 | Maxime Lintignat | H | M0 | Voir les résultats | |
| 62 | 1039 | Gautier Bastard | H | JU | Voir les résultats | |
| 63 | 1071 | Arthur Bathias | H | SE | Voir les résultats | |
| 64 | 1327 | Nicolas Bonne | H | SE | Voir les résultats | |
| 65 | 1867 | Robin Colombo | H | JU | Voir les résultats | |
| 66 | 2204 | Nicolas Devignard | H | M1 | Voir les résultats | |
| 67 | 1312 | Antoine Almoussa | H | SE | Voir les résultats | |
| 68 | 2247 | Fabien Albino | H | M0 | Voir les résultats | |
| 69 | 1099 | Raphaël Vartore | H | ES | Voir les résultats | |
| 70 | 1101 | Florent Crestani | H | M0 | Voir les résultats | |
| 71 | 1406 | Alicia Lamarque D'Arrouzat | F | ES | Voir les résultats | |
| 72 | 2220 | Charly Soulan | H | SE | Voir les résultats | |
| 73 | 1592 | Thomas Malafosse | H | SE | Voir les résultats | |
| 74 | 1540 | Yoann Auffret | H | SE | Voir les résultats | |
| 75 | 1072 | Océane Frey | F | SE | Voir les résultats | |
| 76 | 1106 | Patrice Blanchard | H | M3 | Voir les résultats | |
| 77 | 1333 | Guillaume Micheau | H | SE | Voir les résultats | |
| 78 | 1243 | Yoann Barillet Saint Dizier | H | M0 | Voir les résultats | |
| 79 | 1244 | Florian Monier | H | SE | Voir les résultats | |
| 80 | 1559 | Eddy Peyrard | H | SE | Voir les résultats | |
| 81 | 1223 | Goulven Janod | H | SE | Voir les résultats | |
| 82 | 1094 | Quentin Duc | H | ES | Voir les résultats | |
| 83 | 2210 | Nico Cadoret | H | SE | Voir les résultats | |
| 84 | 1199 | Florent Gallo | H | SE | Voir les résultats | |
| 85 | 1516 | Pul Sauvan | H | SE | Voir les résultats | |
| 86 | 1500 | Paul Hadji-Lazaro | H | SE | Voir les résultats | |
| 87 | 2241 | Claudius Giraud | H | SE | Voir les résultats | |
| 88 | 1279 | Thomas Broc | H | M1 | Voir les résultats | |
| 89 | 1759 | Thomas Pelini | H | SE | Voir les résultats | |
| 90 | 1066 | Mathieu Barthelemy | H | ES | Voir les résultats | |
| 91 | 1130 | Lionel Varennes | H | M0 | Voir les résultats | |
| 92 | 1052 | Julien Guerrero | H | SE | Voir les résultats | |
| 93 | 1057 | Stéphane Therond | H | SE | Voir les résultats | |
| 94 | 1287 | Benjamin Vigouret | H | SE | Voir les résultats | |
| 95 | 1091 | Romain Galmard | H | SE | Voir les résultats | |
| 96 | 1015 | Christophe Peyre | H | M2 | Voir les résultats | |
| 97 | 1189 | François Auble | H | SE | Voir les résultats | |
| 98 | 1092 | Corentin Pestel | H | SE | Voir les résultats | |
| 99 | 1102 | Fabien Surpi | H | M0 | Voir les résultats | |
| 100 | 1067 | Loic Degranges | H | SE | Voir les résultats | |
| 101 | 1209 | Théo Moins | H | SE | Voir les résultats | |
| 102 | 2245 | Philippe De Sousa | H | M1 | Voir les résultats | |
| 103 | 1159 | Tom Chanussot | H | SE | Voir les résultats | |
| 104 | 1278 | Eloi Charra | H | ES | Voir les résultats | |
| 105 | 1064 | Ivan Llopard | H | M1 | Voir les résultats | |
| 106 | 1107 | Jolly Ly | H | M2 | Voir les résultats | |
| 107 | 1584 | Pierrick Berger | H | SE | Voir les résultats | |
| 108 | 1322 | Jeremy Durand | H | M1 | Voir les résultats | |
| 109 | 1124 | Julien Platel | H | SE | Voir les résultats | |
| 110 | 1110 | Jérémy Durand Razanajatovo | H | M0 | Voir les résultats | |
| 111 | 1499 | Thomas Spetz | H | JU | Voir les résultats | |
| 112 | 1546 | Lancelot Doucet | H | SE | Voir les résultats | |
| 113 | 2186 | Maël Ceccato | H | SE | Voir les résultats | |
| 114 | 1198 | Nicolas Morais | H | M2 | Voir les résultats | |
| 115 | 1447 | Louis Ducas | H | SE | Voir les résultats | |
| 116 | 1375 | Régis Bajouet | H | M2 | Voir les résultats | |
| 117 | 1527 | Mathieu Manequin | H | M0 | Voir les résultats | |
| 118 | 1439 | David Romero | H | M1 | Voir les résultats | |
| 119 | 1005 | Sebastien Dobek | H | M3 | Voir les résultats | |
| 120 | 1300 | Esteban Cabanillas | H | M0 | Voir les résultats | |
| 121 | 1332 | Olivier Tixier | H | M2 | Voir les résultats | |
| 122 | 2213 | Océane Cercueil | F | JU | Voir les résultats | |
| 123 | 1063 | David Rossi | H | M4 | Voir les résultats | |
| 124 | 1564 | Christine Boyer | F | M3 | Voir les résultats | |
| 125 | 1051 | Nicolas Rabier | H | SE | Voir les résultats | |
| 126 | 1462 | Leo-Paul Chorel | H | SE | Voir les résultats | |
| 127 | 1839 | Frédéric Salvetti | H | M2 | Voir les résultats | |
| 128 | 2249 | Benjamin Bendridi | H | M0 | Voir les résultats | |
| 129 | 1342 | Matthieu Astier-Perret | H | M1 | Voir les résultats | |
| 130 | 1123 | Julien Pradon | H | M1 | Voir les résultats | |
| 131 | 1288 | Jean Pierre Sartorelli | H | M3 | Voir les résultats | |
| 132 | 1859 | Anthony Antunez | H | SE | Voir les résultats | |
| 133 | 1465 | Lionel Poulet | H | M1 | Voir les résultats | |
| 134 | 1062 | Adil Loulidi | H | M2 | Voir les résultats | |
| 135 | 1806 | Stephane Ribezzi | H | M4 | Voir les résultats | |
| 136 | 1289 | Meghan Rotundo | F | SE | Voir les résultats | |
| 137 | 1379 | Doriane Belhadj | F | SE | Voir les résultats | |
| 138 | 1347 | Mathieu Catti | H | M0 | Voir les résultats | |
| 139 | 1043 | Gabriel Hasperue | H | M1 | Voir les résultats | |
| 140 | 1031 | Alan Guellaff | H | ES | Voir les résultats | |
| 141 | 1493 | Frederic Kinder | H | M3 | Voir les résultats | |
| 142 | 1119 | Philippe Faure | H | M4 | Voir les résultats | |
| 143 | 2180 | Joris Picca | H | SE | Voir les résultats | |
| 144 | 2227 | Sarah Feraud | F | ES | Voir les résultats | |
| 145 | 1068 | Arthur Bellouin | H | SE | Voir les résultats | |
| 146 | 2101 | Emilien Martin | H | SE | Voir les résultats | |
| 147 | 1444 | Gaétan Hirel | H | M1 | Voir les résultats | |
| 148 | 1385 | Bertrand Courbiere | H | M2 | Voir les résultats | |
| 149 | 1492 | Quentin Moglia | H | SE | Voir les résultats | |
| 150 | 1474 | David Dupuy | H | SE | Voir les résultats | |
| 151 | 1095 | Christophe Masciave | H | M2 | Voir les résultats | |
| 152 | 1556 | Nicolas Schmitt | H | M1 | Voir les résultats | |
| 153 | 1044 | Michael Le Goff | H | M2 | Voir les résultats | |
| 154 | 1048 | Thierry Francois | H | M0 | Voir les résultats | |
| 155 | 1428 | Julien Gonzalez | H | M0 | Voir les résultats | |
| 156 | 2058 | James Krim | H | M0 | Voir les résultats | |
| 157 | 1488 | Isabelle Fronval | F | M3 | Voir les résultats | |
| 158 | 1302 | Philippe Mottin | H | M2 | Voir les résultats | |
| 159 | 2222 | Christophe Gally | H | M1 | Voir les résultats | |
| 160 | 1296 | Patrick Devaux | H | M1 | Voir les résultats | |
| 161 | 1442 | Gregory Bouteloup | H | M0 | Voir les résultats | |
| 162 | 1128 | Julien Lafont | H | SE | Voir les résultats | |
| 163 | 1506 | Estelle Mercier | F | SE | Voir les résultats | |
| 164 | 1089 | Pierre Cordelet | H | SE | Voir les résultats | |
| 165 | 1180 | Antoine Sole | H | SE | Voir les résultats | |
| 166 | 1082 | Adrien Tomczyk | H | M0 | Voir les résultats | |
| 167 | 1103 | Alain Martin | H | M4 | Voir les résultats | |
| 168 | 1188 | Yoan Kowalski | H | SE | Voir les résultats | |
| 169 | 1025 | Florian Vacher | H | SE | Voir les résultats | |
| 170 | 1388 | Sylvain Joubert | H | M0 | Voir les résultats | |
| 171 | 1257 | Axel Bickert | H | SE | Voir les résultats | |
| 172 | 1165 | Lucas Bissonnier | H | SE | Voir les résultats | |
| 173 | 1108 | Felix Marchand | H | SE | Voir les résultats | |
| 174 | 1468 | Romain Cattier | H | M0 | Voir les résultats | |
| 175 | 1980 | Marie Rapp | F | SE | Voir les résultats | |
| 176 | 1037 | FarÚs Kammourieh | H | SE | Voir les résultats | |
| 177 | 1080 | Christopher Zaza | H | SE | Voir les résultats | |
| 178 | 1207 | Xavier Aupic | H | M0 | Voir les résultats | |
| 179 | 1355 | Jesus Chamarro | H | M4 | Voir les résultats | |
| 180 | 1459 | Guillaume Louyot | H | SE | Voir les résultats | |
| 181 | 1177 | Aurélien Lignereux | H | M2 | Voir les résultats | |
| 182 | 2230 | David Demmer | H | SE | Voir les résultats | |
| 183 | 1190 | Florian Hilaire | H | SE | Voir les résultats | |
| 184 | 1217 | William Saintot | H | SE | Voir les résultats | |
| 185 | 1125 | Jean-Bruno Canaple | H | M4 | Voir les résultats | |
| 186 | 1507 | Steven Cardin | H | SE | Voir les résultats | |
| 187 | 1466 | Eduardo Davide | H | M2 | Voir les résultats | |
| 188 | 1396 | Joel Bourreau | H | M5 | Voir les résultats | |
| 189 | 1441 | Loïc Sigaud De | H | M1 | Voir les résultats | |
| 190 | 1567 | Julien Bernard | H | SE | Voir les résultats | |
| 191 | 1304 | Yann Girard | H | SE | Voir les résultats | |
| 192 | 1176 | Romain Arnaud | H | M0 | Voir les résultats | |
| 193 | 1115 | Claude Guenard | H | M5 | Voir les résultats | |
| 194 | 1505 | Thibault Caramella | H | SE | Voir les résultats | |
| 195 | 1524 | Guillaume Berbel | H | M0 | Voir les résultats | |
| 196 | 2274 | Nicolas Delatouche | H | M2 | Voir les résultats | |
| 197 | 1403 | Chrystelle Longo | F | M0 | Voir les résultats | |
| 198 | 1083 | Christophe Tousch | H | M3 | Voir les résultats | |
| 199 | 1414 | Fabien Marzocca | H | SE | Voir les résultats | |
| 200 | 1585 | Ludovic Sciberras | H | SE | Voir les résultats | |
La plateforme nouvelle génération qui permet à tous les coureurs quel que soit leur niveau, de (re)découvrir le territoire et le patrimoine français, en trouvant les courses qui leur correspondent.