| PositionP. | DossardDos. | Prénom Nom | Sexe | CatégorieCat. | Temps | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Thomas Cardin | H | SE | 04:24:50 | 12,01 km/h |
| 2 | 2 | Benoit Cori | H | V1 | 04:28:38 | 11,84 km/h |
| 3 | 261 | Theo Detienne | H | SE | 04:29:46 | 11,79 km/h |
| 4 | 10 | Kevin Vermeulen | H | SE | 04:34:56 | 11,57 km/h |
| 5 | 5 | Paul Mathou | H | SE | 04:35:23 | 11,55 km/h |
| 6 | 3 | Romain Maillard | H | V1 | Voir les résultats | |
| 7 | 4 | Martin Kern | H | SE | Voir les résultats | |
| 8 | 14 | Enzo Ratti | H | ES | Voir les résultats | |
| 9 | 11 | Baptiste Chassagne | H | SE | Voir les résultats | |
| 10 | 9 | Antoine Thiriat | H | ES | Voir les résultats | |
| 11 | 259 | Mikael Pasero | H | V0 | Voir les résultats | |
| 12 | 185 | Matthieu Simon | H | SE | Voir les résultats | |
| 13 | 17 | Romaric Pelloux Tytgat | H | V0 | Voir les résultats | |
| 14 | 27 | Léandre Santin | H | SE | Voir les résultats | |
| 15 | 23 | Alexandre Depeche | H | V0 | Voir les résultats | |
| 16 | 31 | Dimitri Morel-Jean | H | SE | Voir les résultats | |
| 17 | 161 | William Dupuis | H | V0 | Voir les résultats | |
| 18 | 1682 | Aurélien Escolano | H | SE | Voir les résultats | |
| 19 | 243 | Camille Sola | H | V0 | Voir les résultats | |
| 20 | 8 | Jeremy Martin | H | SE | Voir les résultats | |
| 21 | 32 | Bastien Jannetta | H | SE | Voir les résultats | |
| 22 | 7 | Alban Berson | H | V1 | Voir les résultats | |
| 23 | 147 | Paul Coquet | H | SE | Voir les résultats | |
| 24 | 122 | Pierre-Arnaud Bourguenolle | H | V0 | Voir les résultats | |
| 25 | 225 | Florian Durque | H | SE | Voir les résultats | |
| 26 | 28 | Benjamin Codou | H | SE | Voir les résultats | |
| 27 | 143 | Geoffrey Rocha | H | SE | Voir les résultats | |
| 28 | 120 | Marc Breton-Brassard | H | V0 | Voir les résultats | |
| 29 | 111 | Evan Hervy | H | SE | Voir les résultats | |
| 30 | 226 | Nicolas Riviere | H | V0 | Voir les résultats | |
| 31 | 18 | Sebastien Goudard | H | V0 | Voir les résultats | |
| 32 | 1106 | Alan Raffin | H | V0 | Voir les résultats | |
| 33 | 25 | Ambroise Bonfils | H | V1 | Voir les résultats | |
| 34 | 20 | Alban Parmentier | H | V0 | Voir les résultats | |
| 35 | 16 | Yannis Dos Santos | H | ES | Voir les résultats | |
| 36 | 160 | Thomas Bachelet | H | SE | Voir les résultats | |
| 37 | 62 | Laure Paradan | F | SE | Voir les résultats | |
| 38 | 241 | Jordan Mionzé | H | SE | Voir les résultats | |
| 39 | 127 | Clément Christen | H | SE | Voir les résultats | |
| 40 | 1677 | Thomas Mallard | H | SE | Voir les résultats | |
| 41 | 115 | Julien Begyn | H | SE | Voir les résultats | |
| 42 | 21 | Benjamin Polin | H | SE | Voir les résultats | |
| 43 | 239 | Nans Bernes-Lasserre | H | SE | Voir les résultats | |
| 44 | 52 | Marie Goncalves | F | SE | Voir les résultats | |
| 45 | 224 | Boris Eglin | H | SE | Voir les résultats | |
| 46 | 230 | Anthony Diou | H | V0 | Voir les résultats | |
| 47 | 236 | Samuel Maraffi | H | SE | Voir les résultats | |
| 48 | 26 | Corentin Hingrand | H | SE | Voir les résultats | |
| 49 | 217 | Bertrand Pailleux | H | V2 | Voir les résultats | |
| 50 | 167 | Niels Oger | H | V0 | Voir les résultats | |
| 51 | 128 | Michel Bowie | H | V3 | Voir les résultats | |
| 52 | 102 | Joris Kiredjian | H | V0 | Voir les résultats | |
| 53 | 54 | Jennifer Lemoine | F | V0 | Voir les résultats | |
| 54 | 106 | Gawen Bremond | H | SE | Voir les résultats | |
| 55 | 1026 | Romaric Brétignol | H | V0 | Voir les résultats | |
| 56 | 1571 | Sebastien Perrier | H | V3 | Voir les résultats | |
| 57 | 144 | Lionel Mangeot | H | SE | Voir les résultats | |
| 58 | 53 | Maryline Nakache | F | V0 | Voir les résultats | |
| 59 | 182 | Bruno Marin | H | V4 | Voir les résultats | |
| 60 | 1412 | Jonathan Colombet | H | V1 | Voir les résultats | |
| 61 | 114 | Eric Marcheix | H | V2 | Voir les résultats | |
| 62 | 57 | Manon Gras | F | SE | Voir les résultats | |
| 63 | 1376 | Luc Meyer | H | ES | Voir les résultats | |
| 64 | 262 | Samuel Bonne | H | V1 | Voir les résultats | |
| 65 | 249 | Maxime Angelini | H | SE | Voir les résultats | |
| 66 | 125 | Florian Olivier | H | V1 | Voir les résultats | |
| 67 | 257 | Paul Fontenay | H | SE | Voir les résultats | |
| 68 | 220 | Christian Pasin | H | V4 | Voir les résultats | |
| 69 | 198 | Aubin Perret | H | SE | Voir les résultats | |
| 70 | 253 | Florian Castagnetti | H | SE | Voir les résultats | |
| 71 | 1684 | Quentin Andrieux | H | SE | Voir les résultats | |
| 72 | 68 | Sandy Paulet | F | SE | Voir les résultats | |
| 73 | 1060 | Florent Cluzant | H | V0 | Voir les résultats | |
| 74 | 101 | François Giraud | H | V3 | Voir les résultats | |
| 75 | 1729 | Sebastien Robert | H | SE | Voir les résultats | |
| 76 | 117 | Melvin Louis | H | SE | Voir les résultats | |
| 77 | 1096 | Julien Olivar Calvo | H | V0 | Voir les résultats | |
| 78 | 1297 | Yohann Vachelard | H | V1 | Voir les résultats | |
| 79 | 199 | Jonathan Bardet | H | V0 | Voir les résultats | |
| 80 | 174 | Thierry Belzuz | H | V3 | Voir les résultats | |
| 81 | 137 | Nicolas Gry | H | V1 | Voir les résultats | |
| 82 | 132 | Mickael Thevenin | H | V1 | Voir les résultats | |
| 83 | 1593 | Nicolas Jalabert | H | V2 | Voir les résultats | |
| 84 | 1055 | Sylvain Poligne | H | V3 | Voir les résultats | |
| 85 | 176 | Renaud Camus | H | V1 | Voir les résultats | |
| 86 | 191 | Filipe Ferreira | H | V2 | Voir les résultats | |
| 87 | 58 | Sabine Ehrstrom | F | SE | Voir les résultats | |
| 88 | 335 | Fleur Santos Da Silva | F | V1 | Voir les résultats | |
| 89 | 30 | Marcellin Prudham | H | V0 | Voir les résultats | |
| 90 | 248 | Théo Alba | H | SE | Voir les résultats | |
| 91 | 1109 | Bastien Bagréaux | H | SE | Voir les résultats | |
| 92 | 64 | Amandine Ginouves | F | V1 | Voir les résultats | |
| 93 | 159 | Jerome Wierzba | H | V2 | Voir les résultats | |
| 94 | 1286 | Vincent Herault | H | V1 | Voir les résultats | |
| 95 | 130 | Julien Pannetier | H | V0 | Voir les résultats | |
| 96 | 252 | Fabien Otto | H | V0 | Voir les résultats | |
| 97 | 70 | Clémence Blaix | F | SE | Voir les résultats | |
| 98 | 1717 | Laurent Diot | H | V2 | Voir les résultats | |
| 99 | 1218 | Franck Codron | H | SE | Voir les résultats | |
| 100 | 107 | Laurent Escalle | H | SE | Voir les résultats | |
| 101 | 165 | Donatien Drouin | H | V0 | Voir les résultats | |
| 102 | 131 | Michel Detre | H | V0 | Voir les résultats | |
| 103 | 59 | Stephanie Reymond | F | V1 | Voir les résultats | |
| 104 | 108 | Cyril Chanu | H | V2 | Voir les résultats | |
| 105 | 103 | Alexis Charbonnel | H | SE | Voir les résultats | |
| 106 | 315 | Irène Aubree | F | V2 | Voir les résultats | |
| 107 | 129 | Antoine Bonnin | H | V2 | Voir les résultats | |
| 108 | 229 | Aurélien Honvault | H | V0 | Voir les résultats | |
| 109 | 208 | David Lebray | H | V2 | Voir les résultats | |
| 110 | 66 | Charlotte Dauchot | F | SE | Voir les résultats | |
| 111 | 206 | Maxime Viers | H | V1 | Voir les résultats | |
| 112 | 231 | Stephane Bacconnier | H | V2 | Voir les résultats | |
| 113 | 190 | Jean Lagriffoul | H | V6 | Voir les résultats | |
| 114 | 1461 | Florent Dumas | H | V1 | Voir les résultats | |
| 115 | 223 | Gwenaël Busseuil | H | V0 | Voir les résultats | |
| 116 | 55 | Coralie Blanchard | F | V0 | Voir les résultats | |
| 117 | 1152 | Frederic Bezet | H | V1 | Voir les résultats | |
| 118 | 1579 | Guillaume Marquet | H | V0 | Voir les résultats | |
| 119 | 157 | Grégory Cazin | H | V2 | Voir les résultats | |
| 120 | 1741 | Arnaud Becart | H | V1 | Voir les résultats | |
| 121 | 306 | Aurore Canino | F | V0 | Voir les résultats | |
| 122 | 260 | Aurelien Jegou | H | SE | Voir les résultats | |
| 123 | 235 | Dimitri Rousseau | H | SE | Voir les résultats | |
| 124 | 1088 | Sébastien Oury | H | V0 | Voir les résultats | |
| 125 | 1283 | Jean-Baptiste Couderc | H | SE | Voir les résultats | |
| 126 | 1196 | Mathieu Pers | H | SE | Voir les résultats | |
| 127 | 324 | Oceane Daviaud | F | SE | Voir les résultats | |
| 128 | 110 | Jonathan Gerthofer | H | SE | Voir les résultats | |
| 129 | 1562 | Jerome Depierre | H | V1 | Voir les résultats | |
| 130 | 237 | Guillaume Gibralta | H | SE | Voir les résultats | |
| 131 | 1472 | David Valette | H | V2 | Voir les résultats | |
| 132 | 67 | Anais Gonzalez | F | V0 | Voir les résultats | |
| 133 | 1056 | Nicolas Morille | H | V1 | Voir les résultats | |
| 134 | 155 | Patrice Ringot | H | SE | Voir les résultats | |
| 135 | 1191 | Nassurdine Houmadi | H | SE | Voir les résultats | |
| 136 | 1045 | Sébastien Dumélie | H | SE | Voir les résultats | |
| 137 | 1058 | Jonathan Abelard | H | SE | Voir les résultats | |
| 138 | 1065 | Jerome Astruc | H | V0 | Voir les résultats | |
| 139 | 1574 | Charly Bizeul | H | V0 | Voir les résultats | |
| 140 | 183 | Rémi Paris | H | V0 | Voir les résultats | |
| 141 | 244 | Guillaume Taurin | H | SE | Voir les résultats | |
| 142 | 1573 | François Boulard | H | SE | Voir les résultats | |
| 143 | 338 | Mélanie Rousset | F | V2 | Voir les résultats | |
| 144 | 195 | Julien Poissonnet | H | V1 | Voir les résultats | |
| 145 | 1313 | Antoine Simon | H | V0 | Voir les résultats | |
| 146 | 1530 | Nicolas Guillout | H | SE | Voir les résultats | |
| 147 | 118 | Franck Durand | H | V0 | Voir les résultats | |
| 148 | 232 | Sébastien Doumenc | H | V2 | Voir les résultats | |
| 149 | 251 | Herve Lefevre | H | V5 | Voir les résultats | |
| 150 | 1143 | David Gautier | H | V0 | Voir les résultats | |
| 151 | 1737 | Jérôme Thabuis | H | V2 | Voir les résultats | |
| 152 | 139 | Franck Clarté | H | V2 | Voir les résultats | |
| 153 | 1019 | Christophe Mialhe | H | V2 | Voir les résultats | |
| 154 | 1337 | Thierry Besombes | H | V2 | Voir les résultats | |
| 155 | 170 | Simon Gutierrez | H | V3 | Voir les résultats | |
| 156 | 1420 | Enguerran Moal | H | SE | Voir les résultats | |
| 157 | 1502 | Adrien Devos | H | V0 | Voir les résultats | |
| 158 | 1036 | Emmanuel Marie | H | V1 | Voir les résultats | |
| 159 | 1015 | Clement Charpentier | H | SE | Voir les résultats | |
| 160 | 1166 | Alain Moussa | H | V4 | Voir les résultats | |
| 161 | 214 | Arthur Cellié | H | SE | Voir les résultats | |
| 162 | 1274 | Géraud Jammet | H | SE | Voir les résultats | |
| 163 | 1023 | Patrice Delamaire | H | V3 | Voir les résultats | |
| 164 | 1062 | Guillaume Dubouchaud | H | V0 | Voir les résultats | |
| 165 | 212 | Guillaume Sergent | H | SE | Voir les résultats | |
| 166 | 61 | Anais Leroy | F | SE | Voir les résultats | |
| 167 | 1029 | Frédéric Chauvet | H | V1 | Voir les résultats | |
| 168 | 238 | Patrick Baudain | H | V4 | Voir les résultats | |
| 169 | 136 | Vincent Fontanille | H | V1 | Voir les résultats | |
| 170 | 1067 | Florent Collange | H | SE | Voir les résultats | |
| 171 | 1565 | Benoit Darchy | H | V1 | Voir les résultats | |
| 172 | 168 | Claude Ouchene | H | V3 | Voir les résultats | |
| 173 | 1533 | Anthony Etavard | H | V1 | Voir les résultats | |
| 174 | 158 | Benoit Carlin | H | V3 | Voir les résultats | |
| 175 | 145 | Raphael Lassalle | H | V0 | Voir les résultats | |
| 176 | 1320 | Fabien Delage | H | V2 | Voir les résultats | |
| 177 | 192 | Frank Guillon | H | V2 | Voir les résultats | |
| 178 | 1906 | Pauline Grardel | F | V0 | Voir les résultats | |
| 179 | 1149 | Nicolas Fornos | H | V1 | Voir les résultats | |
| 180 | 1280 | Jean Privat | H | V0 | Voir les résultats | |
| 181 | 1168 | Stephane Bessieres | H | V2 | Voir les résultats | |
| 182 | 1028 | Alexandre Leffray | H | SE | Voir les résultats | |
| 183 | 148 | Christophe Couturier | H | V2 | Voir les résultats | |
| 184 | 71 | Mélanie Finas | F | SE | Voir les résultats | |
| 185 | 74 | Noémie Gilgert | F | SE | Voir les résultats | |
| 186 | 142 | Mathieu Paciello | H | SE | Voir les résultats | |
| 187 | 1236 | Francky Barbet | H | V1 | Voir les résultats | |
| 188 | 1009 | Alexandre Courteix | H | V0 | Voir les résultats | |
| 189 | 1295 | Antoine Demars | H | V0 | Voir les résultats | |
| 190 | 1610 | Sergio Mota | H | V2 | Voir les résultats | |
| 191 | 1556 | Thibaud Destannes | H | SE | Voir les résultats | |
| 192 | 1464 | Michel Thomas | H | V3 | Voir les résultats | |
| 193 | 1187 | Dominique Fabregues | H | V4 | Voir les résultats | |
| 194 | 1462 | Marc Meyer | H | SE | Voir les résultats | |
| 195 | 1722 | Anthony Cloarec | H | SE | Voir les résultats | |
| 196 | 1359 | Emmanuel Bigot | H | V1 | Voir les résultats | |
| 197 | 200 | Laurent Thibaulot | H | V2 | Voir les résultats | |
| 198 | 149 | Thomas Chenal | H | V4 | Voir les résultats | |
| 199 | 197 | Denis Lapalus | H | V4 | Voir les résultats | |
| 200 | 138 | Jérôme Sardain | H | V1 | Voir les résultats | |
La plateforme nouvelle génération qui permet à tous les coureurs quel que soit leur niveau, de (re)découvrir le territoire et le patrimoine français, en trouvant les courses qui leur correspondent.