| PositionP. | DossardDos. | Prénom Nom | Sexe | CatégorieCat. | Temps | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Emmanuel ROUDOLFF-LEVISSE | H | SEM | 00:29:22 | 14,30 km/h |
| 2 | 369 | Robin HASCOET | H | MIM | 00:29:47 | 14,10 km/h |
| 3 | 240 | Augustin MASSON | H | CAM | 00:31:47 | 13,21 km/h |
| 4 | 238 | Trystan MARTINEZ | H | M0M | 00:32:14 | 13,03 km/h |
| 5 | 286 | Christophe PIERILLAS | H | M1M | 00:32:14 | 13,03 km/h |
| 6 | 164 | Guillaume GRUEL CHARPENTIER | H | M0M | Voir les résultats | |
| 7 | 288 | Camille PISCIONE | H | CAM | Voir les résultats | |
| 8 | 243 | Lucas MAZU | H | CAM | Voir les résultats | |
| 9 | 228 | Arnaud LOXQ | H | SEM | Voir les résultats | |
| 10 | 92 | Quentin DE WISPELAERE | H | M0M | Voir les résultats | |
| 11 | 26 | Antonin BANEY | H | SEM | Voir les résultats | |
| 12 | 354 | Antoine VAYSSIERE | H | SEM | Voir les résultats | |
| 13 | 224 | C line LHERMITTE | F | SEF | Voir les résultats | |
| 14 | 193 | Clement LAHBABI | H | MIM | Voir les résultats | |
| 15 | 312 | Julien ROUEL | H | M1M | Voir les résultats | |
| 16 | 285 | Jose PICO | H | M4M | Voir les résultats | |
| 17 | 96 | Simon DENEVERS | H | CAM | Voir les résultats | |
| 18 | 327 | Sylvain SCHIER | H | M3M | Voir les résultats | |
| 19 | 237 | Lucas MARIN | H | SEM | Voir les résultats | |
| 20 | 289 | Jul PISCIONE | H | M2M | Voir les résultats | |
| 21 | 328 | Timeo SCHNEIDER TISSIER | H | JUM | Voir les résultats | |
| 22 | 266 | Beno t MONTECOT | H | M1M | Voir les résultats | |
| 23 | 374 | Arthur NIRET | H | M0M | Voir les résultats | |
| 24 | 73 | Bastien COLMARD | H | M1M | Voir les résultats | |
| 25 | 62 | Alexia BUZZI | F | M0F | Voir les résultats | |
| 26 | 202 | Julien LAUPRETRE | H | SEM | Voir les résultats | |
| 27 | 111 | Cassandre DUCHAMP | F | SEF | Voir les résultats | |
| 28 | 322 | Hugo RUC | H | SEM | Voir les résultats | |
| 29 | 318 | Val rie ROY | F | M0F | Voir les résultats | |
| 30 | 94 | Louis DELANO | H | SEM | Voir les résultats | |
| 31 | 296 | Alix POTOKAR | H | SEM | Voir les résultats | |
| 32 | 43 | Vanessa BERTHAULT | F | SEF | Voir les résultats | |
| 33 | 274 | Richard OHAYON | H | M6M | Voir les résultats | |
| 34 | 271 | Jean loic NGUESSAN | H | SEM | Voir les résultats | |
| 35 | 114 | Ferdinand DUTILLY | H | SEM | Voir les résultats | |
| 36 | 226 | Andrea LOSITO | H | SEM | Voir les résultats | |
| 37 | 253 | Clara METZGER | F | SEF | Voir les résultats | |
| 38 | 305 | St phane RIVAUD | H | M5M | Voir les résultats | |
| 39 | 190 | Matthieu JEANNE | H | SEM | Voir les résultats | |
| 40 | 155 | Cl ment GONZALES | H | JUM | Voir les résultats | |
| 41 | 225 | Benjamin LORIOT | H | SEM | Voir les résultats | |
| 42 | 207 | Arthur LE DORTZ | H | MIM | Voir les résultats | |
| 43 | 373 | Jean-baptiste ROUSCHMEYER | H | M0M | Voir les résultats | |
| 44 | 251 | Vanessa MERCEROLLE | F | M1M | Voir les résultats | |
| 45 | 245 | Sarah MEDJEBAR | F | M0F | Voir les résultats | |
| 46 | 218 | Paul LEGRAND | H | SEM | Voir les résultats | |
| 47 | 295 | Axel PORTE-PARTARRIEU | H | SEM | Voir les résultats | |
| 48 | 137 | Jean-marc FREULARD | H | M5M | Voir les résultats | |
| 49 | 287 | Alice PINGAULT | F | M1F | Voir les résultats | |
| 50 | 347 | Jean-denis TOUZALIN | H | M3M | Voir les résultats | |
| 51 | 61 | Eva BURATTI | F | SEF | Voir les résultats | |
| 52 | 366 | Duncan ZUCCHINI | H | SEM | Voir les résultats | |
| 53 | 28 | Arnaud BARBE | H | M6M | Voir les résultats | |
| 54 | 179 | Peter HODELIN | H | SEM | Voir les résultats | |
| 55 | 180 | Nordahl HOUTTEVILLE | H | M0M | Voir les résultats | |
| 56 | 7 | Soufian AMI | H | M0M | Voir les résultats | |
| 57 | 178 | Dylan HOCHARD | H | SEM | Voir les résultats | |
| 58 | 135 | Julia FOURNIER | F | JUF | Voir les résultats | |
| 59 | 134 | Guillaume FOURNIER | H | M3M | Voir les résultats | |
| 60 | 208 | Malika LE GAC | F | M0F | Voir les résultats | |
| 61 | 42 | Valentin BERNAL | H | M0M | Voir les résultats | |
| 62 | 143 | David GAVALDA | H | M3M | Voir les résultats | |
| 63 | 32 | Laetitia BARTHE | F | M2F | Voir les résultats | |
| 64 | 158 | Louise GOURGEON | F | SEF | Voir les résultats | |
| 65 | 116 | Hamza EL MALKI | H | M0M | Voir les résultats | |
| 66 | 368 | Gr goire BOUCH | H | M2M | Voir les résultats | |
| 67 | 13 | Tom ARAMBOL | H | SEM | Voir les résultats | |
| 68 | 205 | Pascaline LAVIALLE | F | M0F | Voir les résultats | |
| 69 | 313 | Virginie ROUILLARD | F | M3F | Voir les résultats | |
| 70 | 372 | INCONNU | H | SEM | Voir les résultats | |
| 71 | 106 | Jean-denis DOUVIER | H | M3M | Voir les résultats | |
| 72 | 76 | Maxence COUDERC | H | ESM | Voir les résultats | |
| 73 | 269 | Margot MUSCHE | F | SEF | Voir les résultats | |
| 74 | 267 | C line MONTEIRO-MARTIN | F | M1F | Voir les résultats | |
| 75 | 306 | Am lie ROCHE | F | M2F | Voir les résultats | |
| 76 | 355 | Steven VETEL | H | M0M | Voir les résultats | |
| 77 | 1227 | Manuel KETENDJIA | H | SEM | Voir les résultats | |
| 78 | 357 | V ronique VIALA | F | M0F | Voir les résultats | |
| 79 | 259 | Florian MILLET | H | SEM | Voir les résultats | |
| 80 | 304 | Chlo RIAUX | F | M0F | Voir les résultats | |
| 81 | 294 | Florian PONTHIEUX | H | M0M | Voir les résultats | |
| 82 | 176 | Thibaut HESNARD | H | SEM | Voir les résultats | |
| 83 | 257 | Chlo MIERRAL | F | M1F | Voir les résultats | |
| 84 | 175 | Pascal HERBA | H | M2M | Voir les résultats | |
| 85 | 222 | Baptiste LESPINASSE | H | SEM | Voir les résultats | |
| 86 | 109 | Sebastien DUBOIS | H | M0M | Voir les résultats | |
| 87 | 136 | Camille FOURNIER | F | ESF | Voir les résultats | |
| 88 | 98 | William DESCOUX | H | M0M | Voir les résultats | |
| 89 | 3 | Karina AFFAR | F | SEF | Voir les résultats | |
| 90 | 275 | Suzana OLIVEIRA | F | M2F | Voir les résultats | |
| 91 | 172 | Hugues HARL | H | SEM | Voir les résultats | |
| 92 | 84 | Olad DANON | H | M0M | Voir les résultats | |
| 93 | 20 | Barbara AUGUIN | F | M1F | Voir les résultats | |
| 94 | 324 | Visaya SAIGNASITH | H | M0M | Voir les résultats | |
| 95 | 284 | Jean fran ois PETIT | H | M1M | Voir les résultats | |
| 96 | 255 | Marine MICHAUT | F | SEF | Voir les résultats | |
| 97 | 334 | Yohann SPECKLIN | H | JUM | Voir les résultats | |
| 98 | 338 | Thierry TANZILLI | H | M6M | Voir les résultats | |
| 99 | 88 | Cyril DE LA TRAMBLAIS | H | M4M | Voir les résultats | |
| 100 | 326 | Anne julie SCHELKER | F | M2F | Voir les résultats | |
| 101 | 101 | Ana s DIZI RE | F | SEF | Voir les résultats | |
| 102 | 87 | Mathilde DE CHELLE | F | SEF | Voir les résultats | |
| 103 | 217 | Alain LEFEBVRE | H | M8M | Voir les résultats | |
| 104 | 30 | Auxane BARNOT | F | SEF | Voir les résultats | |
| 105 | 131 | Caroline FOSSEY | F | M3F | Voir les résultats | |
| 106 | 154 | Damien GONZALES | H | M2M | Voir les résultats | |
| 107 | 198 | Debora LANGFELD HASCOET | F | M5F | Voir les résultats | |
| 108 | 63 | Jos CABEZA | H | M1M | Voir les résultats | |
| 109 | 197 | David LANDAIS | H | M4M | Voir les résultats | |
| 110 | 21 | Marie AUGUSTO | F | M4F | Voir les résultats | |
| 111 | 246 | Yasmina MEHIDI | F | M2F | Voir les résultats | |
| 112 | 27 | Yoan BANYULS | H | M0M | Voir les résultats | |
| 113 | 51 | Eleonore BOUFFERET | F | SEF | Voir les résultats | |
| 114 | 57 | Loutcia BROISSIN SPAJI? | F | ESF | Voir les résultats | |
| 115 | 233 | Pauline MAINDON | F | M2F | Voir les résultats | |
| 116 | 333 | Iris SIDLAREWICZ-VALLS | F | CAF | Voir les résultats | |
| 117 | 59 | Emilie BROSSE | F | M1F | Voir les résultats | |
| 118 | 270 | Audrey NAUCHE | F | M1F | Voir les résultats | |
| 119 | 14 | Ludovic ARCHAIMBAULT | H | M1M | Voir les résultats | |
| 120 | 95 | Fleur DENERCY | F | SEF | Voir les résultats | |
| 121 | 86 | Audrey DARQUEST | F | M0F | Voir les résultats | |
| 122 | 241 | Aurelien MATHONNEAU | H | M1M | Voir les résultats | |
| 123 | 308 | David RODRIGUES | H | M2M | Voir les résultats | |
| 124 | 307 | Chrsitophe ROCHETTE | H | M4M | Voir les résultats | |
| 125 | 133 | Irina FOURNAUD | F | SEF | Voir les résultats | |
| 126 | 90 | Anna DE OLIVEIRA | F | CAF | Voir les résultats | |
| 127 | 185 | Geoffroy JAMME | H | SEM | Voir les résultats | |
| 128 | 130 | Guillaume FILLON | H | M3M | Voir les résultats | |
| 129 | 349 | Micka l TREZZY | H | SEM | Voir les résultats | |
| 130 | 211 | Lucie LE LAY | F | M0F | Voir les résultats | |
| 131 | 273 | Tiya NONDA | F | SEF | Voir les résultats | |
| 132 | 302 | Laza RASANDA | F | M4F | Voir les résultats | |
| 133 | 247 | Julien MEIER | H | ESM | Voir les résultats | |
| 134 | 210 | Mary-morgane LE GUILLARD | F | ESF | Voir les résultats | |
| 135 | 142 | Lucas GAUTIER | H | SEM | Voir les résultats | |
| 136 | 34 | Cl mence BAVELIER | F | M0F | Voir les résultats | |
| 137 | 215 | Alexane LECLERCQ | F | ESF | Voir les résultats | |
| 138 | 77 | Claire COUDRAI | F | M5F | Voir les résultats | |
| 139 | 187 | Yves JAOUAN | H | M8M | Voir les résultats | |
| 140 | 128 | Pauline FERRY | F | M1F | Voir les résultats | |
| 141 | 157 | Coralie GOUPILLOT | F | M0F | Voir les résultats | |
| 142 | 39 | Justine BELLANGER | F | ESF | Voir les résultats | |
| 143 | 276 | Marta ORDONEZ TERCERO | F | M0F | Voir les résultats | |
| 144 | 44 | Esp ranza BERTON | F | SEF | Voir les résultats | |
| 145 | 74 | Alice CORBAY | F | SEF | Voir les résultats | |
| 146 | 91 | Clara DE PERETTI | F | SEF | Voir les résultats | |
| 147 | 17 | Lucas AUBRY | H | SEM | Voir les résultats | |
| 148 | 23 | Georgio BADIE | H | SEM | Voir les résultats | |
| 149 | 100 | Jonathan DI-GIULIO | H | SEM | Voir les résultats | |
| 150 | 93 | R mi DEGARDIN | H | SEM | Voir les résultats | |
| 151 | 235 | Andreas MARCOPOULOS | H | SEM | Voir les résultats | |
| 152 | 219 | Pascaline LEGROS | F | M3F | Voir les résultats | |
| 153 | 299 | Adeline QUESNEL | F | M1F | Voir les résultats | |
| 154 | 330 | So SHIBATA | F | SEF | Voir les résultats | |
| 155 | 24 | Floriane BAHOU | F | SEF | Voir les résultats | |
| 156 | 353 | Milie VASSEUR | F | M0F | Voir les résultats | |
| 157 | 54 | Ala s BRAS | F | CAF | Voir les résultats | |
| 158 | 165 | Lilly GUIHAIRE | F | CAF | Voir les résultats | |
| 159 | 262 | Nadia MOKHFI | F | M5F | Voir les résultats | |
| 160 | 335 | Lorelei TAILLEFER | F | SEF | Voir les résultats | |
| 161 | 64 | Julien CANET | H | SEM | Voir les résultats | |
| 162 | 108 | Alina DU MESNIL | F | SEX | Voir les résultats | |
| 163 | 203 | Elisa LAURETI | F | SEF | Voir les résultats | |
| 164 | 16 | Marie ARTIGNAN | F | M4F | Voir les résultats | |
| 165 | 18 | J r me AUBRY | H | M3M | Voir les résultats | |
| 166 | 132 | Jerome FOUILLOT | H | M4M | Voir les résultats | |
| 167 | 159 | Chlo GOURIOU | F | SEF | Voir les résultats | |
| 168 | 56 | Emma BREYTON PHAN | F | JUF | Voir les résultats | |
| 169 | 350 | Aubane TULOUP | F | SEF | Voir les résultats | |
| 170 | 351 | Marine TULOUP | F | SEF | Voir les résultats | |
| 171 | 55 | Laurence BREYTON | F | M3F | Voir les résultats | |
| 172 | 199 | Romain LARNICOL | H | SEM | Voir les résultats | |
| 173 | 97 | Luna DENOUAL | F | SEF | Voir les résultats | |
| 174 | 191 | Sandrine JOMARD | F | M2F | Voir les résultats | |
| 175 | 25 | Elio BAILLEUL | H | SEM | Voir les résultats | |
| 176 | 166 | Cecile GUIHAIRE | F | M1F | Voir les résultats | |
| 177 | 221 | Arthur LEMOINE | H | M0M | Voir les résultats | |
| 178 | 82 | Cynthia DAHAN | F | M2F | Voir les résultats | |
| 179 | 123 | Marie-laure FERRANDO | F | M0F | Voir les résultats | |
| 180 | 315 | V ronique ROUSSEL | F | M6F | Voir les résultats | |
| 181 | 102 | Sylvie DORR | F | M5F | Voir les résultats | |
| 182 | 323 | Ludovic RUSSIER | H | M1M | Voir les résultats | |
| 183 | 297 | Callista PRUVOST-MELETOPOULOS | F | SEF | Voir les résultats | |
| 184 | 358 | Thierry VIALA | H | M5M | Voir les résultats | |
| 185 | 163 | Laurie GROSJEAN | F | M1F | Voir les résultats | |
| 186 | 68 | Jennifer CHAINE | F | M0F | Voir les résultats | |
| 187 | 283 | Marl ne PETAS | F | M2F | Voir les résultats | |
| 188 | 120 | Olivier FAGOT | H | M4M | Voir les résultats | |
| 189 | 189 | Sandrine JEAN-BAPTISTE | F | M3F | Voir les résultats | |
| 190 | 184 | Sandra JACQUOT | F | M4F | Voir les résultats | |
| 191 | 151 | Justine GODARD | F | SEF | Voir les résultats | |
| 192 | 346 | Yannick TOUATI | H | M0M | Voir les résultats | |
| 193 | 216 | David LEFEBVRE | H | M2M | Voir les résultats | |
| 194 | 364 | Clarine ZEFERINO | F | SEF | Voir les résultats | |
| 195 | 41 | Augustin BERG | H | SEM | Voir les résultats | |
| 196 | 11 | Colombe ANDRIEUX | F | SEF | Voir les résultats | |
| 197 | 332 | Damien SICHAUMETTE | H | M1M | Voir les résultats | |
| 198 | 122 | Aur lie chlo FAURE | F | M2F | Voir les résultats | |
| 199 | 212 | Fran ois LE QUELLEC | H | SEM | Voir les résultats | |
| 200 | 107 | Am lie DOUVIER | F | CAF | Voir les résultats | |
La plateforme nouvelle génération qui permet à tous les coureurs quel que soit leur niveau, de (re)découvrir le territoire et le patrimoine français, en trouvant les courses qui leur correspondent.