| PositionP. | DossardDos. | Prénom Nom | Sexe | CatégorieCat. | Temps | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 384 | RAFIK DJEDJIG | H | M1M | 00:43:52 | 15,05 km/h |
| 2 | 429 | PAUL MICHEL | H | M0M | 00:46:16 | 14,27 km/h |
| 3 | 344 | MICKAEL BANNIER | H | M2M | 00:46:35 | 14,17 km/h |
| 4 | 351 | LOUIS BERTHELOT | H | SEM | 00:49:23 | 13,36 km/h |
| 5 | 398 | OLIVIER GRUET | H | M2M | 00:50:04 | 13,18 km/h |
| 6 | 349 | JUSTIN BEDROSSIAN | H | JUM | Voir les résultats | |
| 7 | 406 | ALLAN HOBENICHE | H | SEM | Voir les résultats | |
| 8 | 420 | GILBERT MANENT | H | M6M | Voir les résultats | |
| 9 | 465 | GABRIEL TIXIER | H | SEM | Voir les résultats | |
| 10 | 357 | CYRIL BLANC | H | M1M | Voir les résultats | |
| 11 | 376 | ANTOINE COPILLION | H | CAM | Voir les résultats | |
| 12 | 396 | LOIC GONSOLIN | H | SEM | Voir les résultats | |
| 13 | 346 | JULES BATAIL | H | CAM | Voir les résultats | |
| 14 | 435 | XUANE NGUYEN-TRI-TUONG | H | M2M | Voir les résultats | |
| 15 | 394 | FLORENT GIRAUD | H | M0M | Voir les résultats | |
| 16 | 425 | JULIE MAZELIER | F | M0F | Voir les résultats | |
| 17 | 415 | ARTHUR LEBRUN | H | SEM | Voir les résultats | |
| 18 | 480 | JEREMY CAIRE | H | JUM | Voir les résultats | |
| 19 | 369 | MATHIEU CAIRE | H | ESM | Voir les résultats | |
| 20 | 419 | GEOFFREY MANENT | H | SEM | Voir les résultats | |
| 21 | 421 | MATHIAS MARCHI | H | SEM | Voir les résultats | |
| 22 | 417 | LAURA MACIOSZEK | F | SEF | Voir les résultats | |
| 23 | 347 | THOMAS BATAIL | H | CAM | Voir les résultats | |
| 24 | 452 | ANNE-MARIE REYSZ | F | M0F | Voir les résultats | |
| 25 | 383 | JORDAN DESBIOLLES | H | ESM | Voir les résultats | |
| 26 | 470 | BRICE VILTIE | H | ESM | Voir les résultats | |
| 27 | 350 | JEROME BEICKERT | H | M3M | Voir les résultats | |
| 28 | 368 | JEAN-PAUL BONZI | H | M5M | Voir les résultats | |
| 29 | 458 | LAETITIA RUIZ | F | M0F | Voir les résultats | |
| 30 | 436 | THIBAULT OVREL | H | M0M | Voir les résultats | |
| 31 | 428 | DAMIEN MEYNIER | H | SEM | Voir les résultats | |
| 32 | 477 | JULIE MOULLET | F | M1F | Voir les résultats | |
| 33 | 403 | YOLAINE HAS | F | SEF | Voir les résultats | |
| 34 | 393 | THOMAS GIGLIO | H | SEM | Voir les résultats | |
| 35 | 409 | SYLAN JAYET | H | ESM | Voir les résultats | |
| 36 | 374 | CHLOE CLIVAZ | F | SEF | Voir les résultats | |
| 37 | 418 | NATHALIE MACIOSZEK | F | M4F | Voir les résultats | |
| 38 | 380 | GENEVIEVE COURTES | F | M6F | Voir les résultats | |
| 39 | 401 | ALAIN GUICHARD | H | M6M | Voir les résultats | |
| 40 | 367 | STEPHANE BRUNIER | H | M2M | Voir les résultats | |
| 41 | 482 | DANIEL HEMAR | H | M7M | Voir les résultats | |
| 42 | 447 | MICHEL RAMARLAH | H | M5M | Voir les résultats | |
| 43 | 360 | JULIE BOYER | F | M1F | Voir les résultats | |
| 44 | 423 | LUCAS MARTIN | H | M6M | Voir les résultats | |
| 45 | 381 | XAVIER CURCURU | H | M1M | Voir les résultats | |
| 46 | 430 | CAROLE MISSUD | F | M2F | Voir les résultats | |
| 47 | 472 | MARTINE CAILLERE | F | M6F | Voir les résultats | |
| 48 | 373 | FABIEN CHIRON | H | M1M | Voir les résultats | |
| 49 | 432 | MATHIEU MOUREY | H | M0M | Voir les résultats | |
| 50 | 438 | JORDAN PANAIAS | H | ESM | Voir les résultats | |
| 51 | 391 | MELISSA GALLIER | F | JUF | Voir les résultats | |
| 52 | 390 | BENJAMIN FUCHS | H | M1M | Voir les résultats | |
| 53 | 476 | ALEXANDRE BERNARD | H | CAM | Voir les résultats | |
| 54 | 459 | JEREMY SALICE | H | SEM | Voir les résultats | |
| 55 | 361 | ANAIS BREMOND | F | SEF | Voir les résultats | |
| 56 | 388 | FREDERIC FERRER | H | M2M | Voir les résultats | |
| 57 | 354 | ANGE BINET | H | CAM | Voir les résultats | |
| 58 | 462 | MONIQUE SURETTE | F | M3F | Voir les résultats | |
| 59 | 364 | CHRISTELLE BRUN | F | M0F | Voir les résultats | |
| 60 | 434 | BETTY NGUYEN-TRI-TUONG | F | M1F | Voir les résultats | |
| 61 | 478 | ANAIS JOLY | F | M0F | Voir les résultats | |
| 62 | 414 | STEFFI LAGARDE | F | SEF | Voir les résultats | |
| 63 | 392 | GINO GIGLIO | H | M5M | Voir les résultats | |
| 64 | 453 | JEAN-MARC RICHARD | H | M5M | Voir les résultats | |
| 65 | 379 | ALAIN COURTES | H | M6M | Voir les résultats | |
| 66 | 404 | PERRINE HEDOUIN | F | M0F | Voir les résultats | |
| 67 | 466 | ESTEBAN TORRES | H | SEM | Voir les résultats | |
| 68 | 467 | GREGORY TORRES | H | M2M | Voir les résultats | |
| 69 | 378 | PIERRE COURSIERES | H | M3M | Voir les résultats | |
| 70 | 475 | HERVE FANIA | H | M2M | Voir les résultats | |
| 71 | 372 | JULIE CARROIS | F | ESF | Voir les résultats | |
| 72 | 377 | ALEXANDRA COURSIERES | F | M3F | Voir les résultats | |
| 73 | 471 | THIBAUD ZANELLI | H | SEM | Voir les résultats | |
| 74 | 356 | GAEL BIZOT | H | M1M | Voir les résultats | |
| 75 | 412 | ANOUCK LAGARDE | F | SEF | Voir les résultats | |
| 76 | 481 | PHILIPPE PIANTONI | H | M4M | Voir les résultats | |
| 77 | 443 | PHILIPPE PERRODO | H | M6M | Voir les résultats | |
| 78 | 348 | CEDRIC BAYLE | H | SEM | Voir les résultats | |
| 79 | 359 | MATHILDE BORROT | F | SEF | Voir les résultats | |
| 80 | 461 | SARAH SIMEONI | F | SEF | Voir les résultats | |
| 81 | 460 | FLORENCE SIMEONI | F | M4F | Voir les résultats | |
| 82 | 474 | NOEL LEGRAS | H | M5M | Voir les résultats | |
| 83 | 427 | EMMANUELLE MENEGAUX | F | M1F | Voir les résultats | |
| 84 | 433 | MARION MUGNIERY | F | M1F | Voir les résultats | |
| 85 | 437 | SYLVAIN PALAT | H | M2M | Voir les résultats | |
| 86 | 479 | PASCALE NOIROT | F | M7F | Voir les résultats | |
| 87 | 431 | MARJORIE MORLAN | F | M1F | Voir les résultats | |
| 88 | 400 | ALEXANDRA GUES | F | M3F | Voir les résultats | |
| 89 | 343 | CHRYSTELLE ARMANDI | F | M3F | Voir les résultats | |
| 90 | 456 | PATRICK ROUMEAS | H | M4M | Voir les résultats | |
| 91 | 399 | MARION GUERINEAU | F | M0F | Voir les résultats | |
| 92 | 416 | MATHILDE LEBRUN | F | SEF | Voir les résultats | |
| 93 | 382 | JULIE DEMUYNCK | F | M1F | Voir les résultats | |
| 94 | 366 | SOHANE BRUNIER | H | JUM | Voir les résultats | |
| 95 | 353 | HUGO BETELU | H | SEM | Voir les résultats | |
| 96 | 371 | CLAIRE CAMPI | F | SEF | Voir les résultats | |
| 97 | 352 | AMANDINE BESSARD | F | SEF | Voir les résultats | |
| 98 | 448 | STEPHANE REIX | H | M5M | Voir les résultats | |
| 99 | 444 | LEA PETIT | F | SEF | Voir les résultats | |
| 100 | 402 | JULIETTE GUIMARD | F | SEF | Voir les résultats | |
| 101 | 446 | JULIEN PRIOUX | H | M1M | Voir les résultats | |
| 102 | 386 | SAMUEL DUPLAND | H | M1M | Voir les résultats | |
| 103 | 442 | GILBERT PEROTTO-ALLIONE | H | M7M | Voir les résultats | |
| 104 | 342 | LENA ALBERT | F | SEF | Voir les résultats | |
| 105 | 413 | ODILE LAGARDE | F | M7F | Voir les résultats | |
| 106 | 440 | MARION PAUL | F | M0F | Voir les résultats | |
| 107 | 422 | LAETITIA MARTIN | F | M1F | Voir les résultats | |
| 108 | 445 | LAURA PIANTONI | F | SEF | Voir les résultats | |
| 109 | 457 | LAURIE ROUX | F | SEF | Voir les résultats | |
| 110 | 473 | JOELLE PARADISO | F | M4F | Voir les résultats | |
| 111 | 405 | ELODIE HINSINGER | F | SEF | Voir les résultats | |
| 112 | 483 | JOELLE PAYAN | F | M2F | Voir les résultats | |
| 113 | 464 | HANNAH THONNEL | F | M0F | Voir les résultats | |
| 114 | 389 | AURE FIGUIERE | F | SEF | Voir les résultats | |
| 115 | 385 | CLEMENT DUCHOSSOY | H | SEM | Voir les résultats | |
| 116 | 468 | CHRISTIAN TROTABAS | H | M6M | Voir les résultats | |
| 117 | 469 | ANNE-MARIE VERNETTI | F | M5F | Voir les résultats | |
| 118 | 387 | PHILIPPE DURBIANO | H | M3M | Voir les résultats | |
| 119 | 345 | ALOYS BASILE | H | SEM | Voir les résultats | |
| 120 | 363 | PHILIPPE BROUSSE | H | M5M | Voir les résultats | |
| 121 | 439 | CLELIA PANEVEL | F | M0F | Voir les résultats | |
La plateforme nouvelle génération qui permet à tous les coureurs quel que soit leur niveau, de (re)découvrir le territoire et le patrimoine français, en trouvant les courses qui leur correspondent.