| PositionP. | DossardDos. | Prénom Nom | Sexe | CatégorieCat. | Temps | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | Titus Kirwa Komen | H | SE | 02:16:19 | 18,57 km/h |
| 2 | 951 | Joseph Manani | H | M0 | 02:22:21 | 17,79 km/h |
| 3 | 1002 | Ahmed Irgragne | H | SE | 02:25:19 | 17,42 km/h |
| 4 | 1005 | Tura Tumbi Bechere | H | M1 | 02:31:08 | 16,75 km/h |
| 5 | 2729 | Rémi Tournet | H | SE | 02:33:57 | 16,45 km/h |
| 6 | 2978 | Charles Degand | H | SE | Voir les résultats | |
| 7 | 2119 | Hermann Landemaine | H | M1 | Voir les résultats | |
| 8 | 2417 | Loïc Nedellec | H | M2 | Voir les résultats | |
| 9 | 1651 | Mustapha Lhamzi | H | M3 | Voir les résultats | |
| 10 | 2053 | Alex Jarnot | H | SE | Voir les résultats | |
| 11 | 2668 | Antoine Simon | H | SE | Voir les résultats | |
| 12 | 2057 | Francis Jean | H | M3 | Voir les résultats | |
| 13 | 1611 | Benoit Collery | H | M1 | Voir les résultats | |
| 14 | 2932 | Ousseynou Ndiaye | H | M1 | Voir les résultats | |
| 15 | 2875 | Arthur Genillon | H | SE | Voir les résultats | |
| 16 | 2148 | Cedric Le Clech | H | M2 | Voir les résultats | |
| 17 | 1140 | David Vauvert | H | M1 | Voir les résultats | |
| 18 | 1449 | Pascal Bleuse | H | M3 | Voir les résultats | |
| 19 | 2634 | David Sapinho | H | M2 | Voir les résultats | |
| 20 | 1220 | Guillaume Barrois | H | M0 | Voir les résultats | |
| 21 | 1844 | Jérémy Febvre | H | M0 | Voir les résultats | |
| 22 | 2870 | Gaëtan Feret | H | SE | Voir les résultats | |
| 23 | 1427 | Sébastien Beucherie | H | M0 | Voir les résultats | |
| 24 | 2925 | Yann Martin | H | M3 | Voir les résultats | |
| 25 | 2289 | Romain Mahieu | H | M2 | Voir les résultats | |
| 26 | 2165 | Adrien Le Jeune | H | M1 | Voir les résultats | |
| 27 | 2579 | Vincent Richard | H | M0 | Voir les résultats | |
| 28 | 1860 | Guillaume Fleury | H | M2 | Voir les résultats | |
| 29 | 2562 | Simon Raulin | H | SE | Voir les résultats | |
| 30 | 2573 | Aurélien Reusse | H | SE | Voir les résultats | |
| 31 | 1391 | Jerome Bellanger | H | M2 | Voir les résultats | |
| 32 | 1026 | Gaël Bourdet | H | M3 | Voir les résultats | |
| 33 | 2078 | Cedric Keget | H | M1 | Voir les résultats | |
| 34 | 2570 | Stephane Renaut | H | M2 | Voir les résultats | |
| 35 | 1076 | Thierry Peju | H | M4 | Voir les résultats | |
| 36 | 1679 | Olivier De Souance | H | M0 | Voir les résultats | |
| 37 | 1678 | Jorge De Miranda-Ferreirinha | H | M1 | Voir les résultats | |
| 38 | 1568 | Alain Chakroun | H | M0 | Voir les résultats | |
| 39 | 1154 | Antoine Auber | H | SE | Voir les résultats | |
| 40 | 2742 | Nicolas Turbat | H | M0 | Voir les résultats | |
| 41 | 2077 | Guessab Karim | H | M0 | Voir les résultats | |
| 42 | 2372 | Victor Mocquard | H | M0 | Voir les résultats | |
| 43 | 1392 | Tristan Bellanger | H | SE | Voir les résultats | |
| 44 | 2171 | Anne-Lise Le Quere | F | SE | Voir les résultats | |
| 45 | 2823 | Maxime Bazin | H | SE | Voir les résultats | |
| 46 | 1288 | Anthony Adam | H | M1 | Voir les résultats | |
| 47 | 2949 | Yannick Roignant | H | M2 | Voir les résultats | |
| 48 | 1891 | Cyril Gageat | H | SE | Voir les résultats | |
| 49 | 2222 | Benoit Leniere | H | M0 | Voir les résultats | |
| 50 | 1661 | Sebastien Daniel | H | M1 | Voir les résultats | |
| 51 | 2661 | Benjamin Serpollet | H | M0 | Voir les résultats | |
| 52 | 1153 | Franck Albouy | H | SE | Voir les résultats | |
| 53 | 2846 | Stéphane Charbonneau | H | M2 | Voir les résultats | |
| 54 | 2408 | Sylvain Mulon | H | M1 | Voir les résultats | |
| 55 | 2664 | Guillaume Sevrez | H | M1 | Voir les résultats | |
| 56 | 2862 | Abdoulaye Diallo | H | SE | Voir les résultats | |
| 57 | 2906 | Jonathan Lenormand | H | M1 | Voir les résultats | |
| 58 | 2013 | Mathieu Helouin | H | M0 | Voir les résultats | |
| 59 | 942 | Remi Peureux | H | SE | Voir les résultats | |
| 60 | 2711 | Guillaume Thibaudeau | H | SE | Voir les résultats | |
| 61 | 2144 | Christophe Le Brun | H | M1 | Voir les résultats | |
| 62 | 1052 | Aurelien Larouanne | H | M1 | Voir les résultats | |
| 63 | 2105 | Mathieu Laborde | H | M1 | Voir les résultats | |
| 64 | 1476 | Paul Bouige | H | ES | Voir les résultats | |
| 65 | 2531 | David Prentout | H | M1 | Voir les résultats | |
| 66 | 2927 | Olivier Meheu | H | M3 | Voir les résultats | |
| 67 | 1579 | Nicolas Chauffert | H | SE | Voir les résultats | |
| 68 | 2513 | Maxence Piquenot | H | SE | Voir les résultats | |
| 69 | 2832 | Mickaël Bondis | H | M1 | Voir les résultats | |
| 70 | 2691 | Elvis Taillepied | H | M2 | Voir les résultats | |
| 71 | 2622 | Hakim Saidi | H | M0 | Voir les résultats | |
| 72 | 1589 | Sebastien Chicot | H | M1 | Voir les résultats | |
| 73 | 1447 | Anthony Blanchet | H | SE | Voir les résultats | |
| 74 | 1598 | Arthur Clause | H | ES | Voir les résultats | |
| 75 | 1039 | .Jean-Marc Lacire | H | M1 | Voir les résultats | |
| 76 | 2987 | Jerome Duval | H | M1 | Voir les résultats | |
| 77 | 2141 | Vincent Lauriol | H | M1 | Voir les résultats | |
| 78 | 2899 | Rémi Laumont | H | SE | Voir les résultats | |
| 79 | 2912 | Patrice Lilloni | H | M3 | Voir les résultats | |
| 80 | 2730 | Benjamin Toutain | H | SE | Voir les résultats | |
| 81 | 2973 | Ludovic Burnouf | H | M2 | Voir les résultats | |
| 82 | 2026 | Nicolas Hervieu | H | M0 | Voir les résultats | |
| 83 | 2479 | Jeremy Penloup | H | M0 | Voir les résultats | |
| 84 | 1958 | Vincent Grais | H | M2 | Voir les résultats | |
| 85 | 2436 | Nicolas Normand | H | M0 | Voir les résultats | |
| 86 | 1000 | Pascal Lecornu | H | M3 | Voir les résultats | |
| 87 | 1307 | Simon Amirault | H | M0 | Voir les résultats | |
| 88 | 2451 | Nicolas Palmero | H | M2 | Voir les résultats | |
| 89 | 2892 | Boris Jordan | H | M1 | Voir les résultats | |
| 90 | 2877 | Gael Gerard | H | M1 | Voir les résultats | |
| 91 | 953 | Bertrand Collomb-Patton | H | M2 | Voir les résultats | |
| 92 | 1158 | Alexandre Le Dinh | H | M0 | Voir les résultats | |
| 93 | 2042 | Barcos Ivan | H | M0 | Voir les résultats | |
| 94 | 1850 | Johann Fernandez | H | SE | Voir les résultats | |
| 95 | 2073 | Adrien Juge | H | M0 | Voir les résultats | |
| 96 | 2915 | Jean-Pierre Lucas | H | M3 | Voir les résultats | |
| 97 | 1605 | Jean-Christoph Cochard | H | M3 | Voir les résultats | |
| 98 | 2887 | Guillaume Heluard | H | M0 | Voir les résultats | |
| 99 | 1462 | Stephane Bonnassiolle | H | M3 | Voir les résultats | |
| 100 | 1310 | Vincent Andrieux | H | M0 | Voir les résultats | |
| 101 | 2324 | David Dominique Martial | H | M3 | Voir les résultats | |
| 102 | 2484 | Julien Perol | H | M3 | Voir les résultats | |
| 103 | 2886 | Cyril Guineheux | H | M1 | Voir les résultats | |
| 104 | 1910 | Christophe Gaschet | H | M4 | Voir les résultats | |
| 105 | 2979 | Benoit Delamarre | H | M2 | Voir les résultats | |
| 106 | 1423 | James Besenval | H | M2 | Voir les résultats | |
| 107 | 2551 | Damien Rabineau | H | M1 | Voir les résultats | |
| 108 | 2161 | Vincent Le Guen | H | M0 | Voir les résultats | |
| 109 | 1457 | Morgan Bois | H | M0 | Voir les résultats | |
| 110 | 1732 | Kevin Deside | H | M0 | Voir les résultats | |
| 111 | 1747 | Laurent Devismes | H | M2 | Voir les résultats | |
| 112 | 1141 | Yann Carudel | H | M0 | Voir les résultats | |
| 113 | 2733 | Julien Treboz | H | M0 | Voir les résultats | |
| 114 | 1554 | Raphael Catherin | H | M0 | Voir les résultats | |
| 115 | 1468 | Alexis Bossard | H | M0 | Voir les résultats | |
| 116 | 958 | Thomas Awounfouet | H | SE | Voir les résultats | |
| 117 | 2427 | Legrand Nicolas | H | M1 | Voir les résultats | |
| 118 | 2685 | Gwenaël Stervinou | H | M1 | Voir les résultats | |
| 119 | 1377 | Jerome Baudet | H | M3 | Voir les résultats | |
| 120 | 2151 | Allan Le Davay | H | SE | Voir les résultats | |
| 121 | 1859 | Romain Flaux | H | M1 | Voir les résultats | |
| 122 | 1152 | Arnaud Terrier | H | M2 | Voir les résultats | |
| 123 | 2306 | Claude Marchal | H | M4 | Voir les résultats | |
| 124 | 2200 | Mathieu Legagneur | H | M0 | Voir les résultats | |
| 125 | 2958 | Yann Verdier | H | M3 | Voir les résultats | |
| 126 | 2803 | Avois Yann | H | M1 | Voir les résultats | |
| 127 | 1483 | Florent Bouquet | H | M0 | Voir les résultats | |
| 128 | 1944 | Sandrine Godin | F | M2 | Voir les résultats | |
| 129 | 2232 | Fabrice Leprael | H | M3 | Voir les résultats | |
| 130 | 1542 | Joseph Caputo | H | M3 | Voir les résultats | |
| 131 | 2952 | Laurent Seurat | H | M3 | Voir les résultats | |
| 132 | 1529 | Matthieu Caillou | H | M1 | Voir les résultats | |
| 133 | 2874 | Arnaud Gallet | H | M1 | Voir les résultats | |
| 134 | 2638 | Anthony Sauvey | H | M2 | Voir les résultats | |
| 135 | 1581 | Jean-Luc Chauvin | H | M4 | Voir les résultats | |
| 136 | 1849 | Nuno Fernandes | H | M2 | Voir les résultats | |
| 137 | 2507 | Dimitri Pilot | H | M1 | Voir les résultats | |
| 138 | 2683 | Dimitri Stankoff | H | SE | Voir les résultats | |
| 139 | 1617 | Frédéric Constant | H | M1 | Voir les résultats | |
| 140 | 1874 | Pascal Fournier | H | M4 | Voir les résultats | |
| 141 | 2830 | Dany Blot | H | M3 | Voir les résultats | |
| 142 | 1996 | Franck Habouzit | H | M4 | Voir les résultats | |
| 143 | 2497 | Colas Philippe | H | SE | Voir les résultats | |
| 144 | 2840 | Sébastien Candelibes | H | M3 | Voir les résultats | |
| 145 | 2620 | Guillaume Ryon | H | M2 | Voir les résultats | |
| 146 | 1374 | Victor Bauchet | H | SE | Voir les résultats | |
| 147 | 2745 | Alexandre Valenti | H | SE | Voir les résultats | |
| 148 | 2723 | Cédric Tillon | H | M1 | Voir les résultats | |
| 149 | 2789 | Gonzague Vuatrin | H | M1 | Voir les résultats | |
| 150 | 2460 | Christophe Parantau | H | M3 | Voir les résultats | |
| 151 | 1499 | Laurent Boyer | H | M1 | Voir les résultats | |
| 152 | 1330 | Pierre Aupomerol | H | SE | Voir les résultats | |
| 153 | 2470 | Jimmy Paute | H | M1 | Voir les résultats | |
| 154 | 1673 | Jehan-François De Durat | H | M3 | Voir les résultats | |
| 155 | 1750 | François Devulder | H | M1 | Voir les résultats | |
| 156 | 2082 | Patrick Kervennic | H | M2 | Voir les résultats | |
| 157 | 1214 | Pierre Mesme | H | M1 | Voir les résultats | |
| 158 | 2944 | Antonin Puigrenier | H | M0 | Voir les résultats | |
| 159 | 1719 | Jean-Luc Denoual | H | M4 | Voir les résultats | |
| 160 | 2587 | Stephen Riols Fonclare | H | SE | Voir les résultats | |
| 161 | 1149 | Valentin Debos | H | SE | Voir les résultats | |
| 162 | 2564 | Sébastien Raye | H | M2 | Voir les résultats | |
| 163 | 1834 | Jerome Evelette | H | M1 | Voir les résultats | |
| 164 | 2375 | Guillaume Moncarnie | H | SE | Voir les résultats | |
| 165 | 978 | Christopher Roszak | H | M1 | Voir les résultats | |
| 166 | 1588 | Thomas Chevrier | H | M0 | Voir les résultats | |
| 167 | 2535 | Jeremy Prie | H | M0 | Voir les résultats | |
| 168 | 2999 | Nicolas Le Dantec | H | SE | Voir les résultats | |
| 169 | 1935 | Stephane Gillot | H | M1 | Voir les résultats | |
| 170 | 2957 | Alexia Van Tol | F | M1 | Voir les résultats | |
| 171 | 2893 | Frederic Kujawa | H | M2 | Voir les résultats | |
| 172 | 1613 | Damien Collignon | H | M1 | Voir les résultats | |
| 173 | 1863 | Marie Florentin | F | M1 | Voir les résultats | |
| 174 | 2253 | Jonathan Levray | H | M1 | Voir les résultats | |
| 175 | 2782 | Nicolas Villain | H | M3 | Voir les résultats | |
| 176 | 1676 | Tristan De Genouillac | H | M0 | Voir les résultats | |
| 177 | 1778 | Pierre-Yves Dubreucq | H | M1 | Voir les résultats | |
| 178 | 1921 | Aurelie Genaud | F | M1 | Voir les résultats | |
| 179 | 2607 | Benjamin Rouland | H | SE | Voir les résultats | |
| 180 | 1081 | Romain Capron | H | SE | Voir les résultats | |
| 181 | 2784 | David Vincent | H | M2 | Voir les résultats | |
| 182 | 2722 | Zohair Tijini | H | M1 | Voir les résultats | |
| 183 | 2142 | Jérome Le Baron | H | M0 | Voir les résultats | |
| 184 | 2935 | Frédéric Parage | H | M2 | Voir les résultats | |
| 185 | 2443 | Camille Olivier | F | SE | Voir les résultats | |
| 186 | 1835 | Claude Evrad | H | M2 | Voir les résultats | |
| 187 | 2225 | Jérôme Leon | H | SE | Voir les résultats | |
| 188 | 1067 | Jonas Godet | H | SE | Voir les résultats | |
| 189 | 1977 | Gael Guegan | H | SE | Voir les résultats | |
| 190 | 1098 | Joffrey Colpin | H | M1 | Voir les résultats | |
| 191 | 2997 | Martin Latour | H | SE | Voir les résultats | |
| 192 | 1670 | Florent De Boisvilliers | H | M1 | Voir les résultats | |
| 193 | 1515 | Sébastien Broux | H | M1 | Voir les résultats | |
| 194 | 2084 | Ferin Kevin | H | SE | Voir les résultats | |
| 195 | 973 | Cedric Senhaji | H | M3 | Voir les résultats | |
| 196 | 1534 | Jonathan Calvo | H | M0 | Voir les résultats | |
| 197 | 1751 | Stéphane Deysine | H | M3 | Voir les résultats | |
| 198 | 1556 | Bérenger Caudron | H | SE | Voir les résultats | |
| 199 | 2710 | Céline Thebault | F | M1 | Voir les résultats | |
| 200 | 1787 | Florian Dufour | H | M0 | Voir les résultats | |
La plateforme nouvelle génération qui permet à tous les coureurs quel que soit leur niveau, de (re)découvrir le territoire et le patrimoine français, en trouvant les courses qui leur correspondent.