| PositionP. | DossardDos. | Prénom Nom | Sexe | CatégorieCat. | Temps | Vitesse | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | Baptiste Domanico | H | 02:02:44 | 12,22 km/h | |
| 2 | 149 | Joris Zuliani | H | 02:09:51 | 11,55 km/h | |
| 3 | 120 | Nicolas Choix | H | 02:26:08 | 10,26 km/h | |
| 4 | 154 | Sebastien Mougenot | H | 02:28:49 | 10,08 km/h | |
| 5 | 152 | Cyril Baudouin | H | 02:29:20 | 10,04 km/h | |
| 6 | 127 | Martin Bessot | H | Voir les résultats | ||
| 7 | 135 | Remi Benoit | H | Voir les résultats | ||
| 8 | 155 | Paul Tisserand | H | Voir les résultats | ||
| 9 | 145 | Ludovic Grillot | H | Voir les résultats | ||
| 10 | 133 | Nolwen Chauvel | F | Voir les résultats | ||
| 11 | 137 | Nicolas Piquard | H | Voir les résultats | ||
| 12 | 161 | Stephane Fluhr | H | Voir les résultats | ||
| 13 | 168 | Franck Cucherousset | H | Voir les résultats | ||
| 14 | 167 | Sebastien Terraz | H | Voir les résultats | ||
| 15 | 131 | Sebastien Bouget | H | Voir les résultats | ||
| 16 | 132 | Fabien Fresard | H | Voir les résultats | ||
| 17 | 113 | Jean Michel Robinet | H | Voir les résultats | ||
| 18 | 153 | Julie Brasleret | F | Voir les résultats | ||
| 19 | 117 | Nicolas Morel | H | Voir les résultats | ||
| 20 | 112 | Francis Verdiere | H | Voir les résultats | ||
| 21 | 148 | Agnes Bernard | F | Voir les résultats | ||
| 22 | 129 | Nicolas Bonnaud | H | Voir les résultats | ||
| 23 | 136 | Benjamin Lamboley | H | Voir les résultats | ||
| 24 | 151 | Jerome Caritey | H | Voir les résultats | ||
| 25 | 157 | Gwladys Clement | F | Voir les résultats | ||
| 26 | 134 | Fanny Leuvrey | F | Voir les résultats | ||
| 27 | 142 | Laurent Colin | H | Voir les résultats | ||
| 28 | 150 | Frederic Navillon | H | Voir les résultats | ||
| 29 | 165 | Vanessa Esteve | F | Voir les résultats | ||
| 30 | 141 | Christophe Grandgirard | H | Voir les résultats | ||
| 31 | 103 | Julien Faivre | H | Voir les résultats | ||
| 32 | 102 | Murielle Faivre | F | Voir les résultats | ||
| 33 | 111 | Pascal Nervo | H | Voir les résultats | ||
| 34 | 124 | Philippe Haslauer | H | Voir les résultats | ||
| 35 | 162 | Marjorie Rougeot | F | Voir les résultats | ||
| 36 | 107 | Christophe Galley | H | Voir les résultats | ||
| 37 | 130 | Fabrice Vauchier | H | Voir les résultats | ||
| 38 | 126 | Sabrina Page | F | Voir les résultats | ||
| 39 | 163 | Yoann Lorrain | H | Voir les résultats | ||
| 40 | 164 | Christelle Lorrain | F | Voir les résultats | ||
| 41 | 122 | Hippolyte Popin | H | Voir les résultats | ||
| 42 | 114 | Franck Simon | H | Voir les résultats | ||
| 43 | 116 | Jean-Philippe Sailley | H | Voir les résultats | ||
| 44 | 109 | Theo Erhart | H | Voir les résultats | ||
| 45 | 147 | Christophe Vidoni | H | Voir les résultats | ||
| 46 | 158 | Dominique Mechin | H | Voir les résultats | ||
| 47 | 139 | Magalie Colin | F | Voir les résultats | ||
| 48 | 115 | William Villiette | H | Voir les résultats | ||
| 49 | 105 | Emmanuel Maire | H | Voir les résultats | ||
| 50 | 123 | Fawzi Trari | H | Voir les résultats | ||
| 51 | 110 | Florent Colnot | H | Voir les résultats | ||
| 52 | 121 | Antoine Breant | H | Voir les résultats | ||
| 53 | 108 | Vincent Guery | H | Voir les résultats | ||
| 54 | 143 | Kevin Rinaldi | H | Voir les résultats | ||
| 55 | 146 | Manon Carrara | F | Voir les résultats | ||
| 56 | 104 | Patrick Collette | H | Voir les résultats | ||
| 57 | 128 | Christophe Ploy | H | Voir les résultats | ||
| 58 | 125 | Pierre Lapprand | H | Voir les résultats | ||
| 59 | 159 | Frederic Rahmeh | H | Voir les résultats | ||
| 60 | 160 | Mohamed Adris | H | Voir les résultats | ||
| 61 | 119 | Maud Le Metayer | F | Voir les résultats | ||
| 62 | 118 | Elodie Bouget | F | Voir les résultats | ||
| 63 | 166 | Djamel Mansour | H | Voir les résultats | ||
| 64 | 101 | Sebastien Garreau | H | Voir les résultats | ||
La plateforme nouvelle génération qui permet à tous les coureurs quel que soit leur niveau, de (re)découvrir le territoire et le patrimoine français, en trouvant les courses qui leur correspondent.